25-9-2019
Benelux 2: | ||||||||
P.Kleine – nieuw moyenne 0,56 – nieuw te maken 21 | ||||||||
Meros 5: | ||||||||
W.Breteler – nieuw moyenne 0,53 – nieuw te maken 21 | ||||||||
A.Michaux – nieuw moyenne 0,97 – nieuw te maken 32 |
25-9-2019
Benelux 2: | ||||||||
P.Kleine – nieuw moyenne 0,56 – nieuw te maken 21 | ||||||||
Meros 5: | ||||||||
W.Breteler – nieuw moyenne 0,53 – nieuw te maken 21 | ||||||||
A.Michaux – nieuw moyenne 0,97 – nieuw te maken 32 |