Driebanden 1e herziening seizoen 2019 – 2020 | |||||
BENELUX 3B1 | begin | begin | 1e herzien | 1e herzien | |
moyenne | caramboles | moyenne | caramboles | ||
L.IKINK | 0.665 | 40 | |||
Ch.MOES | 0.428 | 26 | 0.466 | 28 | |
C.HOOGENDIJK | 0.381 | 23 | |||
R KLEIN | 0.317 | 20 | |||
H.BRUGGEMAN | 0.288 | 18 | |||
BENELUX 3B2 | begin | begin | 1e herzien | 1e herzien | |
moyenne | caramboles | moyenne | caramboles | ||
D.MICHAUX | 0.342 | 21 | 0.383 | 23 | |
J.LEUFTINK | 0.317 | 20 | |||
G.SLUYTERS | 0.316 | 19 | 0.341 | 21 | |
E.VINKE | 0.284 | 18 | |||
BIOS 3B2 | begin | begin | 1e herzien | 1e herzien | |
moyenne | caramboles | moyenne | caramboles | ||
R MEIJER | 0.599 | 36 | |||
H.v.BEYNHEM | 0.292 | 18 | |||
M.HANSEN | 0.249 | 15 | 0.262 | 16 | |
P.DIEPEVEEN | 0.215 | 15 | 0.265 | 16 | |
DWO 3B1 | begin | begin | 1e herzien | 1e herzien | |
moyenne | caramboles | moyenne | caramboles | ||
A.SCHURING | 0.382 | 23 | 0.416 | 25 | |
H.BOEL | 0.375 | 23 | 0.416 | 25 | |
E.BERENSCHOT | 0.338 | 21 | |||
S DIBETTA | 0.284 | 18 | |||
T.DIBETTA | 0.269 | 17 | |||
H.BLAUW | 0.222 | 15 | |||
G.ACHTERHUIS | 0.206 | 15 | |||
MEROS 3B1 | begin | begin | 1e herzien | 1e herzien | |
moyenne | caramboles | moyenne | caramboles | ||
P.VISSER | 0.523 | 32 | |||
R.OLTHUIS | 0.438 | 27 | |||
J.WALDA | 0.416 | 25 | 0.451 | 28 | |
G.ALBERTS | 0.308 | 19 | |||
H. BOERTJE | 0.200 | 15 | |||
MEROS 3B2 | begin | begin | 1e herzien | 1e herzien | |
moyenne | caramboles | moyenne | caramboles | ||
J.SCHONEWILLE | 0.532 | 32 | |||
R SCHONEWILLE | 0.478 | 29 | 0.515 | 31 | |
H.ten BOS | 0.452 | 28 | |||
W.de NIET | 0.436 | 27 | |||
G.STOCKENTREE | 0.342 | 21 | |||
MEROS 3B3 | begin | begin | 1e herzien | 1e herzien | |
moyenne | caramboles | moyenne | caramboles | ||
F.HOLTKAMP | 0.385 | 24 | 0.406 | 25 | |
H.BRETELER | 0.355 | 22 | |||
P.BUSSCHER | 0.310 | 19 | |||
H.PRINS | 0.299 | 18 | |||
J.RITSMA | 0.284 | 18 | |||
RRS 3B1 | begin | begin | 1e herzien | 1e herzien | |
moyenne | caramboles | moyenne | caramboles | ||
M.NOORDMAN | 0.576 | 35 | |||
H.POLMAN | 0.410 | 25 | 0.424 | 26 | |
G.SNUVERINK | 0.408 | 25 | |||
A.GOUMA | 0.319 | 20 | 0.362 | 22 | |
T.v.WINSEM | 0.279 | 17 | |||
RRS 3B2 | begin | begin | 1e herzien | 1e herzien | |
moyenne | caramboles | moyenne | caramboles | ||
A.BIJSTERBOSCH | 0.479 | 29 | |||
H.v.WIJLICK | 0.410 | 25 | |||
R.LAMMERTS | 0.333 | 20 | |||
J.BOER | 0.301 | 19 | 0.330 | 20 | |
VREDESTEIN 3B1 | begin | begin | 1e herzien | 1e herzien | |
moyenne | caramboles | moyenne | caramboles | ||
B.KAMPHUIS | 0.500 | 30 | 0.519 | 32 | |
K.MASTENBROEK | 0.406 | 25 | |||
H.TERMATHE | 0.371 | 23 | 0.394 | 24 | |
C.BEUN | 0.366 | 22 | |||
W.BREMER | 0.383 | 23 | |||
H.POLMAN | 0.339 | 21 | |||
J.FEKKES | 0.209 | 15 | |||
VREDESTEIN 3B2 | begin | begin | 1e herzien | 1e herzien | |
moyenne | caramboles | moyenne | caramboles | ||
J.JAGER | 0.433 | 26 | |||
M.ORTIZ | 0.417 | 26 | 0.442 | 27 | |
S.WEGTER | 0.383 | 23 | |||
R.BOS | 0.383 | 23 | |||
G.MUNSTERMAN | 0.360 | 22 | |||
M.HAGENSTEIN | 0.311 | 19 | |||
J.BORNEBROEK | 0.308 | 19 | |||
Bij Vredestein 3B3 had niemand boven zijn of haar moyenne gespeeld!!! |