Teams en spelers
| DWO 3B1 | Ronde 4 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| H. v Wijlick | 0.397 | 24 |
| A. Schuring | 0.382 | 23 |
| H. Boels | 0.374 | 23 |
| G. Achterhuis | 0.203 | 15 |
| Meros 3B2 | Ronde 4 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| J. Schonewille | 0.538 | 33 |
| R. Schonewille | 0.449 | 27 |
| G. Stockentree | 0.435 | 27 |
| W. de Niet | 0.392 | 24 |
| W. Ooijink | 0.285 | 18 |
| Stevenfenne 3B1 | Ronde 4 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| M. Noordman | 0.704 | 43 |
| L. Ikink | 0.651 | 40 |
| A. Bijsterbosch | 0.518 | 32 |
| B. Faas | 0.482 | 29 |
| A. van der Veen | 0.454 | 28 |
| R. van der Werf | 0.373 | 23 |
| Vredestein 3B2 | Ronde 4 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| P. Koehorst | 0.517 | 32 |
| T. Bakker | 0.486 | 30 |
| D. Mastenbroek | 0.451 | 28 |
| M. Gunnink | 0.284 | 18 |
| J. Hemmelder | 0.261 | 16 |
| A. Koehorst | 0.241 | 15 |


