Teams en spelers
| Alexander 1 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| C. Moes | 2.205 | 67 |
| P. Goossen | 1.871 | 57 |
| H. Mom | 1.384 | 42 |
| R. Bertelink | 1.361 | 41 |
| B. Kleine | 1.077 | 33 |
| P. Schaapman | 0.980 | 30 |
| B. Wieringa | 0.830 | 25 |
| Alexander 2 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| R. Meijer | 2.050 | 62 |
| G. Sluyters | 1.669 | 51 |
| D. Michaux | 1.400 | 42 |
| F. Martinus | 0.842 | 26 |
| J. Timmers | 0.750 | 23 |
| B. Boelens | 0.591 | 20 |
| R. Martinus | 0.489 | 20 |
| H. Bos | 0.480 | 20 |
| R. Hendriks | 0.479 | 20 |
| B. van Hattem | 0.479 | 20 |
| Alexander 3 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| W. van Dooren | 2.236 | 68 |
| H. Bruggeman | 1.150 | 35 |
| A. Michaux | 0.951 | 29 |
| H. van Wieren | 0.773 | 24 |
| W. Schoonhoven | 0.737 | 23 |
| L. Meijer | 0.647 | 20 |
| R. Stijckel | 0.610 | 20 |
| L. Bolhaar | 0.535 | 20 |
| BIOS 1 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| J. Hoek | 2.608 | 79 |
| J. Hellwich | 1.420 | 43 |
| T. Jager | 1.402 | 43 |
| M. Hansen | 1.264 | 38 |
| H. Beijnhem | 1.033 | 31 |
| A. Averink | 0.936 | 29 |
| P. Diepeveen | 0.885 | 27 |
| K. Eggert | 0.858 | 26 |
| G. Dijks | 0.849 | 26 |
| E. Eggert | 0.772 | 24 |
| EKV 2012 1 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| R. Kroezen | 1.461 | 44 |
| H. Floors | 1.242 | 38 |
| B. Kroezen | 1.162 | 35 |
| G. Assink | 1.090 | 33 |
| M. Hergink | 1.048 | 32 |
| B. Floors | 0.840 | 26 |
| C. Bakker | 0.621 | 20 |
| Gunia 1 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| J. Meijer | 2.356 | 71 |
| P. v. Benthem | 2.292 | 69 |
| E. Scholts | 2.122 | 64 |
| S. Kers | 1.120 | 34 |
| E. v Lenthe | 0.855 | 26 |
| B. Scholts | 0.727 | 22 |
| A. de Kleine | 0.725 | 22 |
| Gunia 2 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| F. Welmers | 1.733 | 52 |
| B. Lambers | 1.699 | 51 |
| H. Vrugteveen | 1.138 | 35 |
| P. Stuivenberg | 1.091 | 33 |
| J. Moes | 1.008 | 31 |
| R. Rave | 0.921 | 28 |
| J. Heupers | 0.821 | 25 |
| F. Stuivenberg | 0.500 | 20 |
| Meros 1 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| R. Tabbes | 3.200 | 96 |
| G. Nieboer | 1.913 | 58 |
| H. Maassen | 1.865 | 56 |
| G. Wolsink | 1.268 | 39 |
| D. Peters | 1.175 | 36 |
| P. Kopp | 1.096 | 33 |
| H. ter Maat | 1.037 | 32 |
| B. Nagenborg | 0.842 | 26 |
| Meros 2 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| A. Dijk | 1.482 | 45 |
| F. Misana | 1.395 | 42 |
| J. Bakker | 1.246 | 38 |
| B. Baltus | 1.223 | 37 |
| G. Hagreis | 1.204 | 37 |
| A. Gouma | 1.084 | 33 |
| J. Zomer | 1.066 | 32 |
| Meros 3 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| P. Stubener | 2.025 | 61 |
| J. Veldhuis | 1.440 | 44 |
| J. Neef | 1.178 | 36 |
| J. Lippers | 1.084 | 33 |
| J. Mulder | 1.060 | 32 |
| J. Dankaart | 0.513 | 20 |
| H. Jager | 0.494 | 20 |
| Meros 4 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| R. Keizers | 1.649 | 50 |
| J. Stoffels | 1.558 | 47 |
| L. Bolhoeve | 1.396 | 42 |
| R. Meijer | 1.340 | 41 |
| G. Nijkamp | 1.334 | 41 |
| A. Brans | 1.241 | 38 |
| F. Veneziano | 0.982 | 30 |
| H. ten Berge | 0.830 | 25 |
| B. Talman | 0.666 | 20 |
| F. Weltevreden | 0.649 | 20 |
| Stevenfenne 1 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| B. Faas | 3.071 | 93 |
| L. Loonstein | 1.353 | 41 |
| H. Kok | 1.276 | 39 |
| J. Hoffmann | 1.170 | 36 |
| J. Otten | 1.106 | 34 |
| D. Post | 1.057 | 32 |
| F. Tempel | 0.988 | 30 |
| K. Hendriks | 0.982 | 30 |
| H. Rademaker | 0.941 | 29 |
| TPBV 1 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| M. Verschuur | 1.785 | 54 |
| H. Wientjes | 1.519 | 46 |
| K. Borkes | 1.350 | 41 |
| B. Ossevoort | 1.116 | 34 |
| G. Schopman | 0.971 | 30 |
| J. Soepenberg | 0.945 | 29 |
| W. ten Tije | 0.937 | 29 |
| H. Schulte | 0.870 | 27 |
| J. Schopman | 0.824 | 25 |
| Terphoes 1 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| Y. Kocak | 1.610 | 49 |
| M. Oosten | 1.205 | 37 |
| F. Wolbers | 0.945 | 29 |
| R. Weldink | 0.875 | 27 |
| M. Imambaks | 0.800 | 24 |
| J. Piereweijer | 0.641 | 20 |
| Rene van der Meulen | 0.640 | 20 |
| Terphoes 2 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| J. Hofhuis | 1.894 | 57 |
| S. Isik | 1.640 | 50 |
| T. van Winsen | 1.379 | 42 |
| M. Wolbers | 1.083 | 33 |
| M. Bruggink | 0.988 | 30 |
| J. Uunk | 0.862 | 26 |
| R. ten Thije | 0.597 | 20 |
| Victoria 1 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| E. Vos | 1.519 | 46 |
| R. Romarck | 1.411 | 43 |
| J. Fransen | 1.325 | 40 |
| D. Plate | 1.154 | 35 |
| R. Omvlee | 1.125 | 34 |
| U. Fy | 0.882 | 27 |
| K. Lindeman | 0.873 | 27 |
| R. Kirk | 0.838 | 26 |
| Victoria 2 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| E. Kock | 1.731 | 52 |
| R. van der Landen | 1.522 | 46 |
| J. Bouwhuis | 1.260 | 38 |
| B. Vosseberg | 1.158 | 35 |
| R. Omvlee | 1.125 | 34 |
| M. Langkamp | 1.078 | 33 |
| R. van der Helm | 0.926 | 28 |
| Vredestein 1 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| M. Beun | 2.679 | 81 |
| B. Knol | 2.050 | 62 |
| M. Ortiz Castrillo | 1.728 | 52 |
| M. te Brake | 1.499 | 45 |
| H. Oude Alink | 1.385 | 42 |
| O. Aktas | 1.254 | 38 |
| E. Oosting | 1.243 | 38 |
| J. Ortiz Castrillo | 1.125 | 34 |
| A. Akdogan | 1.003 | 31 |
| I. Buber | 0.946 | 29 |
| J. Hartgerink | 0.764 | 23 |
| J. Lusink | 0.650 | 20 |
| Vredestein 2 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| B. Knol | 2.050 | 62 |
| R. Terhurne | 1.728 | 52 |
| M. Ortiz Castrillo | 1.728 | 52 |
| S. Wegter | 1.455 | 44 |
| G. Munsterman | 1.364 | 41 |
| O. Aktas | 1.254 | 38 |
| F. van der Molen | 1.200 | 36 |
| W. Keupink | 1.153 | 35 |
| J. Ortiz Castrillo | 1.125 | 34 |
| M. Hagenstein | 1.099 | 33 |
| H. Kornet | 1.077 | 33 |
| J. Fekkes | 0.860 | 26 |
| E. Basboyuk | 0.817 | 25 |
| W. van Tellingen | 0.810 | 25 |
| Vredestein 3 | Ronde 39 | |
|---|---|---|
| Naam | MOY | TMC |
| B. Knol | 2.050 | 62 |
| R. Bos | 1.866 | 56 |
| M. Ortiz Castrillo | 1.728 | 52 |
| W. Gunnink | 1.275 | 39 |
| O. Aktas | 1.254 | 38 |
| Hilly Bos | 1.249 | 38 |
| A. Raassing | 1.177 | 36 |
| J. Ortiz Castrillo | 1.125 | 34 |
| H. Jansen | 1.112 | 34 |
| R. Remkes | 1.037 | 32 |
| H. Zwaanstra | 0.969 | 30 |
| D. Kornet | 0.906 | 28 |
| N. Alcazar Robles | 0.494 | 20 |


