Stand
| Stand ronde 33 | |||
|---|---|---|---|
| # | Team | Gespeeld | Punten |
| 1 | Meros 3B2 | 30 | 923.5 |
| 2 | Stevenfenne 3B1 | 30 | 894.2 |
| 3 | Alexander 3B1 | 30 | 891.3 |
| 4 | Meros 3B3 | 30 | 885.4 |
| 5 | Meros 3B4 | 30 | 861.8 |
| 6 | DWO 3B1 | 30 | 858.3 |
| 7 | Vredestein 3B3 | 30 | 855.9 |
| 8 | Meros 3B1 | 30 | 849.9 |
| 9 | Vredestein 3B2 | 30 | 849.9 |
| 10 | BIOS 3B1 | 30 | 823.9 |
| 11 | Vredestein 3B1 | 30 | 819.3 |


