Stand
| Stand ronde 33 | |||
|---|---|---|---|
| # | Team | Gespeeld | Punten |
| 1 | Vredestein 3B1 | 29 | 880.9 |
| 2 | Vredestein 3B3 | 29 | 862.4 |
| 3 | DWO 3B1 | 29 | 861.4 |
| 4 | Stevenfenne 3B1 | 29 | 857.5 |
| 5 | Meros 3B4 | 30 | 852.5 |
| 6 | Vredestein 3B2 | 29 | 829.4 |
| 7 | Meros 3B1 | 29 | 824.4 |
| 8 | Meros 3B2 | 29 | 824 |
| 9 | Alexander 3B1 | 29 | 817.9 |
| 10 | BIOS 3B1 | 29 | 810.8 |
| 11 | Meros 3B3 | 29 | 808.1 |


