Programma
| Ronde 34: di 21 apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | - | Meros 2 | |
| EKV 2012 1 | - | Gunia 1 | |
| Gunia 2 | - | BIOS 1 | |
| Meros 1 | - | Alexander 3 | |
| Meros 3 | - | Vredestein 1 | |
| Stevenfenne 1 | - | Vredestein 2 | |
| TPBV 1 | - | Alexander 1 | |
| Terphoes 2 | - | `t Honk 1 | |
| Vredestein 3 | - | Meros 4 | |
| `t Honk 2 | - | Terphoes 1 | |
| Ronde 35: di 28 apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| BIOS 1 | - | Meros 2 | |
| EKV 2012 1 | - | Meros 1 | |
| Gunia 2 | - | Gunia 1 | |
| Meros 3 | - | Alexander 3 | |
| Meros 4 | - | Alexander 2 | |
| TPBV 1 | - | `t Honk 2 | |
| Terphoes 1 | - | Vredestein 3 | |
| Vredestein 1 | - | Stevenfenne 1 | |
| Vredestein 2 | - | Terphoes 2 | |
| `t Honk 1 | - | Alexander 1 | |
| Ronde 36: di 12 mei 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | - | `t Honk 2 | |
| Alexander 2 | - | Terphoes 1 | |
| BIOS 1 | - | Meros 4 | |
| Gunia 1 | - | Meros 2 | |
| Meros 1 | - | Gunia 2 | |
| Meros 3 | - | EKV 2012 1 | |
| Stevenfenne 1 | - | Alexander 3 | |
| Terphoes 2 | - | Vredestein 1 | |
| Vredestein 3 | - | TPBV 1 | |
| `t Honk 1 | - | Vredestein 2 | |
| Ronde 37: di 19 mei 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | - | Alexander 1 | |
| EKV 2012 1 | - | Vredestein 2 | |
| Gunia 1 | - | `t Honk 2 | |
| Meros 1 | - | TPBV 1 | |
| Meros 3 | - | Terphoes 1 | |
| Meros 4 | - | Stevenfenne 1 | |
| Terphoes 2 | - | Meros 2 | |
| Vredestein 1 | - | Alexander 3 | |
| Vredestein 3 | - | BIOS 1 | |
| `t Honk 1 | - | Gunia 2 | |
| Ronde 38: di 26 mei 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | - | Alexander 3 | |
| Alexander 2 | - | BIOS 1 | |
| EKV 2012 1 | - | Vredestein 1 | |
| Gunia 2 | - | Vredestein 2 | |
| Meros 2 | - | `t Honk 1 | |
| Meros 4 | - | Terphoes 2 | |
| TPBV 1 | - | Meros 3 | |
| Terphoes 1 | - | Stevenfenne 1 | |
| Vredestein 3 | - | Gunia 1 | |
| `t Honk 2 | - | Meros 1 | |

