Programma
| Ronde 30: di 21 apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| - | Vredestein 3B1 | ||
| Alexander 3B1 | - | Meros 3B2 | |
| BIOS 3B1 | - | Stevenfenne 3B1 | |
| Meros 3B1 | - | Meros 3B3 | |
| Meros 3B4 | - | DWO 3B1 | |
| Vredestein 3B2 | - | Vredestein 3B3 | |
| Ronde 31: di 28 apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| - | BIOS 3B1 | ||
| Alexander 3B1 | - | Meros 3B4 | |
| DWO 3B1 | - | Vredestein 3B3 | |
| Meros 3B2 | - | Vredestein 3B1 | |
| Stevenfenne 3B1 | - | Meros 3B3 | |
| Vredestein 3B2 | - | Meros 3B1 | |
| Ronde 32: di 12 mei 2026 | |||
|---|---|---|---|
| - | BIOS 3B1 | ||
| Meros 3B1 | - | Vredestein 3B2 | |
| Meros 3B3 | - | Stevenfenne 3B1 | |
| Meros 3B4 | - | Alexander 3B1 | |
| Vredestein 3B1 | - | Meros 3B2 | |
| Vredestein 3B3 | - | DWO 3B1 | |
| Ronde 33: di 19 mei 2026 | |||
|---|---|---|---|
| - | Vredestein 3B3 | ||
| Alexander 3B1 | - | Meros 3B3 | |
| BIOS 3B1 | - | Vredestein 3B2 | |
| DWO 3B1 | - | Vredestein 3B1 | |
| Meros 3B2 | - | Meros 3B4 | |
| Stevenfenne 3B1 | - | Meros 3B1 | |
| Ronde 34: di 26 mei 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Meros 3B2 | - | Stevenfenne 3B1 | |
| Ronde 34: di 26 mei 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vredestein 3B2 | - | Vredestein 3B1 | |


