Uitslagen
| Ronde 38: di 26 mei 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 51.4 - 43 | Alexander 3 | |
| Alexander 2 | 39 - 50.6 | BIOS 1 | |
| EKV 2012 1 | 48.5 - 44.9 | Vredestein 1 | |
| Gunia 2 | 50.7 - 46.1 | Vredestein 2 | |
| Meros 2 | 41 - 54.4 | `t Honk 1 | |
| Meros 4 | 56.2 - 37.5 | Terphoes 2 | |
| TPBV 1 | 47.8 - 50.6 | Meros 3 | |
| Terphoes 1 | 42 - 51.4 | Stevenfenne 1 | |
| Vredestein 3 | 51.3 - 37.4 | Gunia 1 | |
| `t Honk 2 | 41.2 - 47.3 | Meros 1 | |
| Ronde 37: di 19 mei 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 40.4 - 55.8 | Alexander 1 | |
| EKV 2012 1 | 47.3 - 59 | Vredestein 2 | |
| Gunia 1 | 44.8 - 52.8 | `t Honk 2 | |
| Meros 1 | 53.2 - 48.4 | TPBV 1 | |
| Meros 3 | 52.5 - 51 | Terphoes 1 | |
| Meros 4 | 50 - 48.2 | Stevenfenne 1 | |
| Terphoes 2 | 50 - 41.1 | Meros 2 | |
| Vredestein 1 | 57.1 - 40.5 | Alexander 3 | |
| Vredestein 3 | 56.7 - 36.4 | BIOS 1 | |
| `t Honk 1 | 43.3 - 53 | Gunia 2 | |
| Ronde 36: di 12 mei 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 46.8 - 55.3 | `t Honk 2 | |
| Alexander 2 | 53.5 - 39.4 | Terphoes 1 | |
| BIOS 1 | 51.3 - 46.5 | Meros 4 | |
| Gunia 1 | 43.8 - 56.3 | Meros 2 | |
| Meros 1 | 48 - 48.8 | Gunia 2 | |
| Meros 3 | 56 - 38.4 | EKV 2012 1 | |
| Stevenfenne 1 | 38.8 - 52.8 | Alexander 3 | |
| Terphoes 2 | 50.5 - 52.3 | Vredestein 1 | |
| Vredestein 3 | 52.5 - 45.3 | TPBV 1 | |
| `t Honk 1 | 48.4 - 46.7 | Vredestein 2 | |
| Ronde 35: di 28 apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| BIOS 1 | 57 - 37.4 | Meros 2 | |
| EKV 2012 1 | 53.5 - 47 | Meros 1 | |
| Gunia 2 | 53.1 - 43.4 | Gunia 1 | |
| Meros 3 | 42.5 - 51.9 | Alexander 3 | |
| Meros 4 | 55.3 - 35.5 | Alexander 2 | |
| TPBV 1 | 47.3 - 53.6 | `t Honk 2 | |
| Terphoes 1 | 47.4 - 53.9 | Vredestein 3 | |
| Vredestein 1 | 51.5 - 43.7 | Stevenfenne 1 | |
| Vredestein 2 | 53.2 - 41.8 | Terphoes 2 | |
| `t Honk 1 | 51.3 - 44.9 | Alexander 1 | |
| Ronde 34: di 21 apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 56.5 - 43.7 | Meros 2 | |
| EKV 2012 1 | 42.5 - 56.5 | Gunia 1 | |
| Gunia 2 | 36.8 - 55.7 | BIOS 1 | |
| Meros 1 | 49.5 - 46.9 | Alexander 3 | |
| Meros 3 | 53.6 - 39.6 | Vredestein 1 | |
| Stevenfenne 1 | 48 - 54.1 | Vredestein 2 | |
| TPBV 1 | 51.5 - 43.6 | Alexander 1 | |
| Terphoes 2 | 32 - 60 | `t Honk 1 | |
| Vredestein 3 | 38.1 - 52.8 | Meros 4 | |
| `t Honk 2 | 47.6 - 51 | Terphoes 1 | |
| Ronde 33: di 14 apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 53.3 - 38.1 | Gunia 1 | |
| BIOS 1 | 51.8 - 43.1 | EKV 2012 1 | |
| Gunia 2 | 46.5 - 47.8 | Alexander 2 | |
| Meros 2 | 49 - 50.2 | Vredestein 3 | |
| Meros 4 | 51.6 - 50.9 | `t Honk 2 | |
| TPBV 1 | 51 - 45.5 | Terphoes 1 | |
| Terphoes 2 | 49.2 - 52.9 | Alexander 1 | |
| Vredestein 1 | 43.5 - 49.6 | Meros 1 | |
| Vredestein 2 | 52.8 - 45.4 | Meros 3 | |
| `t Honk 1 | 50.8 - 46.9 | Stevenfenne 1 | |
| Ronde 32: di 07 apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 52.8 - 46.5 | Terphoes 1 | |
| Alexander 2 | 52 - 43 | EKV 2012 1 | |
| BIOS 1 | 49.6 - 45.2 | Alexander 3 | |
| Gunia 1 | 34.5 - 60 | Vredestein 1 | |
| Meros 1 | 47.9 - 53.9 | Vredestein 2 | |
| Meros 3 | 36.6 - 57.5 | `t Honk 1 | |
| TPBV 1 | 44.1 - 51.8 | Meros 4 | |
| Terphoes 2 | 38.6 - 53.3 | Stevenfenne 1 | |
| Vredestein 3 | 52 - 41.3 | Gunia 2 | |
| `t Honk 2 | 49.5 - 45.9 | Meros 2 | |
| Ronde 31: di 31 mrt. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 57.5 - 35.8 | Alexander 2 | |
| BIOS 1 | 39.6 - 55.3 | Vredestein 1 | |
| EKV 2012 1 | 29.2 - 60 | Vredestein 3 | |
| Gunia 2 | 54.1 - 47.1 | `t Honk 2 | |
| Meros 2 | 60 - 46 | TPBV 1 | |
| Meros 4 | 50.3 - 42.9 | Terphoes 1 | |
| Stevenfenne 1 | 51.2 - 45.5 | Alexander 1 | |
| Terphoes 2 | 53.3 - 52.5 | Meros 3 | |
| Vredestein 2 | 59 - 39.2 | Gunia 1 | |
| `t Honk 1 | 53.8 - 46.8 | Meros 1 | |
| Ronde 30: di 24 mrt. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 52.4 - 48.1 | Meros 4 | |
| Alexander 2 | 46 - 50.8 | Vredestein 1 | |
| Gunia 1 | 45.8 - 56.6 | `t Honk 1 | |
| Meros 1 | 50.4 - 43.9 | Terphoes 2 | |
| Meros 3 | 38.2 - 56.3 | Stevenfenne 1 | |
| TPBV 1 | 41.5 - 46.8 | Gunia 2 | |
| Terphoes 1 | 48.3 - 48.6 | Meros 2 | |
| Vredestein 2 | 44.1 - 47.7 | BIOS 1 | |
| Vredestein 3 | 45.2 - 53 | Alexander 3 | |
| `t Honk 2 | 60 - 35.6 | EKV 2012 1 | |
| Ronde 29: di 17 mrt. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 49.1 - 37.5 | Meros 1 | |
| Alexander 3 | 54.4 - 35.7 | Terphoes 1 | |
| EKV 2012 1 | 52.1 - 46.2 | Meros 4 | |
| Gunia 2 | 42.1 - 53.4 | Meros 2 | |
| Meros 3 | 46.2 - 51.7 | Gunia 1 | |
| Stevenfenne 1 | 45.5 - 48.9 | BIOS 1 | |
| Terphoes 2 | 54.3 - 43.8 | Alexander 2 | |
| Vredestein 1 | 47.1 - 51.4 | TPBV 1 | |
| Vredestein 2 | 54.5 - 40 | `t Honk 2 | |
| `t Honk 1 | 44.6 - 53.1 | Vredestein 3 | |
| Ronde 28: di 10 mrt. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 39.1 - 47.6 | `t Honk 2 | |
| EKV 2012 1 | 51 - 38.3 | TPBV 1 | |
| Gunia 2 | 60 - 42.1 | Terphoes 1 | |
| Meros 2 | 36.2 - 55.6 | Meros 4 | |
| Meros 3 | 50.6 - 48.7 | Alexander 1 | |
| Stevenfenne 1 | 49.1 - 47 | Meros 1 | |
| Terphoes 2 | 52.7 - 45.9 | Gunia 1 | |
| Vredestein 1 | 46.3 - 46.6 | Vredestein 3 | |
| Vredestein 2 | 55.5 - 38 | Alexander 2 | |
| `t Honk 1 | 48.2 - 50.4 | BIOS 1 | |
| Ronde 27: di 03 mrt. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 37.3 - 51.6 | TPBV 1 | |
| BIOS 1 | 41.3 - 51.7 | Terphoes 2 | |
| Gunia 2 | 54.2 - 52.7 | Meros 4 | |
| Meros 1 | 42.3 - 54.5 | Meros 3 | |
| Meros 2 | 45.8 - 53.6 | Alexander 1 | |
| Stevenfenne 1 | 52.8 - 42.8 | Gunia 1 | |
| Terphoes 1 | 46 - 42.5 | EKV 2012 1 | |
| Vredestein 1 | 59 - 41 | `t Honk 2 | |
| Vredestein 3 | 43.4 - 56.4 | Vredestein 2 | |
| `t Honk 1 | 51.8 - 43.5 | Alexander 2 | |
| Ronde 26: di 24 feb. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 46 - 49.9 | Gunia 2 | |
| Alexander 2 | 41.9 - 48.6 | Stevenfenne 1 | |
| BIOS 1 | 59 - 37.9 | Meros 3 | |
| Gunia 1 | 45.4 - 47 | Meros 1 | |
| Meros 2 | 50.4 - 54 | EKV 2012 1 | |
| Meros 4 | 59 - 41.1 | Alexander 3 | |
| TPBV 1 | 57.6 - 40.5 | Vredestein 2 | |
| Terphoes 1 | 53 - 46.1 | Vredestein 1 | |
| Vredestein 3 | 44.7 - 42.9 | Terphoes 2 | |
| `t Honk 2 | 43.2 - 57.2 | `t Honk 1 | |
| Ronde 25: di 17 feb. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 51.8 - 49.1 | Gunia 1 | |
| Alexander 3 | 51.7 - 44.3 | Meros 2 | |
| BIOS 1 | 39.8 - 53.4 | Meros 1 | |
| EKV 2012 1 | 60 - 27.8 | Gunia 2 | |
| Meros 3 | 40.2 - 48.3 | Alexander 2 | |
| Stevenfenne 1 | 45.7 - 53.4 | Vredestein 3 | |
| Terphoes 2 | 53.3 - 44 | `t Honk 2 | |
| Vredestein 1 | 54.2 - 36.7 | Meros 4 | |
| Vredestein 2 | 52.1 - 46.6 | Terphoes 1 | |
| `t Honk 1 | 47.8 - 46.2 | TPBV 1 | |
| Ronde 24: di 10 feb. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 50 - 44.1 | BIOS 1 | |
| EKV 2012 1 | 49.9 - 49.7 | Alexander 3 | |
| Gunia 1 | 44.5 - 50 | Alexander 2 | |
| Meros 1 | 41 - 47.3 | Vredestein 3 | |
| Meros 3 | 41 - 54 | `t Honk 2 | |
| Stevenfenne 1 | 52.2 - 43.5 | TPBV 1 | |
| Terphoes 2 | 52 - 45.6 | Terphoes 1 | |
| Vredestein 1 | 47.6 - 43 | Gunia 2 | |
| Vredestein 2 | 48.7 - 53.8 | Meros 2 | |
| `t Honk 1 | 48.3 - 50 | Meros 4 | |
| Ronde 23: di 03 feb. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 60 - 33.6 | EKV 2012 1 | |
| Alexander 2 | 48.3 - 45.9 | Meros 1 | |
| BIOS 1 | 51.1 - 39.8 | Gunia 1 | |
| Gunia 2 | 47.5 - 45.6 | Alexander 3 | |
| Meros 2 | 52.3 - 49.1 | Vredestein 1 | |
| TPBV 1 | 55.6 - 47.1 | Terphoes 2 | |
| Terphoes 1 | 45.7 - 54.4 | `t Honk 1 | |
| Vredestein 2 | 46.2 - 39.7 | Meros 4 | |
| Vredestein 3 | 48.6 - 48.2 | Meros 3 | |
| `t Honk 2 | 47.6 - 39 | Stevenfenne 1 | |
| Ronde 22: di 27 jan. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 49.4 - 52.2 | Vredestein 2 | |
| Alexander 3 | 38 - 55.9 | Terphoes 2 | |
| EKV 2012 1 | 42.3 - 50.4 | Stevenfenne 1 | |
| Gunia 2 | 36 - 54.8 | Meros 3 | |
| Meros 2 | 48.2 - 46 | Meros 1 | |
| Meros 4 | 47.6 - 49.8 | Gunia 1 | |
| TPBV 1 | 52.9 - 49.5 | Alexander 2 | |
| Terphoes 1 | 39.7 - 52.8 | BIOS 1 | |
| Vredestein 1 | 49.4 - 47.4 | `t Honk 1 | |
| `t Honk 2 | 50.5 - 43.5 | Vredestein 3 | |
| Ronde 21: di 20 jan. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 48.3 - 51.7 | `t Honk 2 | |
| BIOS 1 | 50.4 - 44.2 | TPBV 1 | |
| EKV 2012 1 | 55.8 - 37.5 | Terphoes 2 | |
| Gunia 2 | 48.9 - 43.2 | Stevenfenne 1 | |
| Meros 1 | 52.1 - 39.9 | Meros 4 | |
| Meros 3 | 39.9 - 58 | Meros 2 | |
| Terphoes 1 | 43.5 - 47 | Gunia 1 | |
| Vredestein 2 | 56.8 - 42.4 | Vredestein 1 | |
| Vredestein 3 | 39.6 - 56.6 | Alexander 1 | |
| `t Honk 1 | 46.7 - 50.2 | Alexander 3 | |
| Ronde 20: di 13 jan. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 36.7 - 60 | Vredestein 1 | |
| BIOS 1 | 53.5 - 41.7 | `t Honk 2 | |
| Gunia 2 | 55.1 - 44.3 | Terphoes 2 | |
| Meros 2 | 57.4 - 39.3 | Stevenfenne 1 | |
| Meros 4 | 53.1 - 48.7 | Meros 3 | |
| TPBV 1 | 46 - 53 | Gunia 1 | |
| Terphoes 1 | 41.1 - 48.8 | Meros 1 | |
| Vredestein 2 | 43.3 - 51 | Alexander 3 | |
| Vredestein 3 | 47.3 - 51 | Alexander 2 | |
| `t Honk 1 | 56.2 - 39.6 | EKV 2012 1 | |
| Ronde 19: di 06 jan. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 42.6 - 52.8 | `t Honk 1 | |
| Gunia 1 | 40.7 - 52.5 | Terphoes 1 | |
| Meros 2 | 55.2 - 32.9 | Meros 3 | |
| Meros 4 | 50.3 - 36.4 | Meros 1 | |
| Stevenfenne 1 | 42.5 - 57.3 | Gunia 2 | |
| TPBV 1 | 49.1 - 50.6 | BIOS 1 | |
| Terphoes 2 | 59 - 31.4 | EKV 2012 1 | |
| Vredestein 1 | 50.2 - 43.9 | Vredestein 2 | |
| Vredestein 3 | 42.7 - 56.9 | Alexander 1 | |
| `t Honk 2 | 46.1 - 50 | Alexander 2 | |
| Ronde 18: di 23 dec. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 43.2 - 57.2 | TPBV 1 | |
| BIOS 1 | 48.1 - 50.9 | Terphoes 1 | |
| EKV 2012 1 | 40.7 - 48.5 | Stevenfenne 1 | |
| Gunia 1 | 45.1 - 53 | Meros 4 | |
| Meros 1 | 59 - 38.9 | Meros 2 | |
| Meros 3 | 41.9 - 54.8 | Gunia 2 | |
| Terphoes 2 | 60 - 32.2 | Alexander 3 | |
| Vredestein 2 | 39.5 - 56.7 | Alexander 1 | |
| Vredestein 3 | 53.7 - 47.7 | `t Honk 2 | |
| `t Honk 1 | 49.9 - 47.1 | Vredestein 1 | |
| Ronde 17: di 16 dec. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 45 - 45.2 | Stevenfenne 1 | |
| BIOS 1 | 34.5 - 53.4 | Meros 4 | |
| Gunia 2 | 48.9 - 44.3 | Meros 1 | |
| Meros 2 | 54.6 - 40.8 | Gunia 1 | |
| Meros 3 | 44.9 - 45.7 | EKV 2012 1 | |
| TPBV 1 | 46.7 - 41 | Vredestein 3 | |
| Terphoes 1 | 54.3 - 46.5 | Alexander 2 | |
| Vredestein 1 | 47.2 - 51.7 | Terphoes 2 | |
| Vredestein 2 | 52.2 - 43.5 | `t Honk 1 | |
| `t Honk 2 | 41.4 - 50.8 | Alexander 1 | |
| Ronde 16: di 09 dec. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 43.3 - 56.5 | Meros 4 | |
| Alexander 3 | 46.7 - 44.7 | Meros 3 | |
| Gunia 1 | 48 - 54 | Gunia 2 | |
| Meros 1 | 54.2 - 41.9 | EKV 2012 1 | |
| Meros 2 | 57 - 44.4 | BIOS 1 | |
| TPBV 1 | 51.1 - 49.4 | `t Honk 2 | |
| Terphoes 2 | 35.2 - 56.1 | Vredestein 2 | |
| Vredestein 1 | 48.9 - 51.2 | Stevenfenne 1 | |
| Vredestein 3 | 48.2 - 52.5 | Terphoes 1 | |
| `t Honk 1 | 55 - 42.8 | Alexander 1 | |
| Ronde 15: di 02 dec. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 50.3 - 53.9 | TPBV 1 | |
| Alexander 3 | 37.7 - 54.5 | Meros 1 | |
| BIOS 1 | 48.7 - 49.9 | Gunia 2 | |
| Gunia 1 | 41.1 - 52.6 | EKV 2012 1 | |
| Meros 2 | 45.3 - 49.3 | Alexander 2 | |
| Meros 4 | 54.5 - 43.3 | Vredestein 3 | |
| Stevenfenne 1 | 44 - 53.4 | Vredestein 2 | |
| Terphoes 1 | 46.5 - 43.1 | `t Honk 2 | |
| Vredestein 1 | 60 - 35.9 | Meros 3 | |
| `t Honk 1 | 55 - 40.7 | Terphoes 2 | |
| Ronde 14: di 25 nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 49.9 - 49.5 | Terphoes 2 | |
| Alexander 2 | 50 - 46.5 | Gunia 2 | |
| EKV 2012 1 | 42.1 - 48.9 | BIOS 1 | |
| Gunia 1 | 37.1 - 53.5 | Alexander 3 | |
| Meros 1 | 52.5 - 41.6 | Vredestein 1 | |
| Meros 3 | 39.5 - 54.9 | Vredestein 2 | |
| Stevenfenne 1 | 59 - 44.1 | `t Honk 1 | |
| Terphoes 1 | 54.5 - 40.8 | TPBV 1 | |
| Vredestein 3 | 55 - 45.5 | Meros 2 | |
| `t Honk 2 | 49.3 - 45 | Meros 4 | |
| Ronde 13: di 18 nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 42.1 - 46.8 | Terphoes 1 | |
| Alexander 3 | 48.1 - 52.5 | BIOS 1 | |
| EKV 2012 1 | 53.9 - 35.5 | Alexander 2 | |
| Gunia 2 | 53.8 - 36 | Vredestein 3 | |
| Meros 2 | 48.7 - 44.4 | `t Honk 2 | |
| Meros 4 | 45.8 - 52.1 | TPBV 1 | |
| Stevenfenne 1 | 41.8 - 51.9 | Terphoes 2 | |
| Vredestein 1 | 48.1 - 41.7 | Gunia 1 | |
| Vredestein 2 | 45.8 - 53.8 | Meros 1 | |
| `t Honk 1 | 54.9 - 40.5 | Meros 3 | |
| Ronde 12: di 11 nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 54.5 - 47 | Alexander 3 | |
| Gunia 1 | 45.5 - 49.5 | Vredestein 2 | |
| Meros 1 | 42.1 - 54.1 | `t Honk 1 | |
| Meros 3 | 31.8 - 55.2 | Terphoes 2 | |
| Stevenfenne 1 | 42.7 - 50 | Alexander 1 | |
| TPBV 1 | 50.9 - 45.6 | Meros 2 | |
| Terphoes 1 | 48.1 - 48.1 | Meros 4 | |
| Vredestein 1 | 56.4 - 41.8 | BIOS 1 | |
| Vredestein 3 | 53 - 43.1 | EKV 2012 1 | |
| `t Honk 2 | 53.7 - 45.6 | Gunia 2 | |
| Ronde 11: di 04 nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 48.1 - 42.2 | Meros 3 | |
| Alexander 2 | 51.6 - 41.3 | Vredestein 2 | |
| BIOS 1 | 47.1 - 47.8 | `t Honk 1 | |
| Gunia 1 | 44.2 - 55.2 | Terphoes 2 | |
| Meros 1 | 47.4 - 48.8 | Stevenfenne 1 | |
| Meros 4 | 44.8 - 48.3 | Meros 2 | |
| TPBV 1 | 56.2 - 37.6 | EKV 2012 1 | |
| Terphoes 1 | 44.1 - 57.6 | Gunia 2 | |
| Vredestein 3 | 53.1 - 44.9 | Vredestein 1 | |
| `t Honk 2 | 54.4 - 38.5 | Alexander 3 | |
| Ronde 10: di 28 okt. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 54.5 - 39 | Vredestein 1 | |
| Alexander 3 | 50 - 41.3 | Vredestein 3 | |
| EKV 2012 1 | 46.5 - 49 | `t Honk 2 | |
| Gunia 2 | 46.9 - 49.9 | TPBV 1 | |
| Meros 2 | 48.6 - 44.9 | Terphoes 1 | |
| Meros 4 | 55.5 - 43.8 | Alexander 1 | |
| Stevenfenne 1 | 41.2 - 50.5 | Meros 3 | |
| Terphoes 2 | 52.5 - 43.4 | Meros 1 | |
| Vredestein 2 | 53.5 - 39.8 | BIOS 1 | |
| `t Honk 1 | 42.7 - 57.5 | Gunia 1 | |
| Ronde 9: di 21 okt. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 45.1 - 52.7 | Meros 2 | |
| EKV 2012 1 | 46.8 - 48.6 | Terphoes 1 | |
| Gunia 1 | 53.6 - 36.9 | Stevenfenne 1 | |
| Meros 3 | 48.9 - 50.4 | Meros 1 | |
| Meros 4 | 44.3 - 53.5 | Gunia 2 | |
| TPBV 1 | 51.1 - 43.6 | Alexander 3 | |
| Terphoes 2 | 55.6 - 31 | BIOS 1 | |
| Vredestein 1 | 34.8 - 56.7 | `t Honk 2 | |
| Vredestein 2 | 47.7 - 51.1 | Vredestein 3 | |
| `t Honk 1 | 60 - 33.5 | Alexander 2 | |
| Ronde 8: di 14 okt. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 50.5 - 42.5 | Meros 4 | |
| EKV 2012 1 | 50.5 - 53.1 | Meros 2 | |
| Gunia 2 | 49.4 - 54.6 | Alexander 1 | |
| Meros 1 | 47.9 - 44.1 | Gunia 1 | |
| Meros 3 | 46.4 - 54.1 | BIOS 1 | |
| Stevenfenne 1 | 60 - 32.5 | Alexander 2 | |
| Terphoes 2 | 45.8 - 55.1 | Vredestein 3 | |
| Vredestein 1 | 49.8 - 40.2 | Terphoes 1 | |
| Vredestein 2 | 43.1 - 52.6 | TPBV 1 | |
| `t Honk 2 | 42.6 - 50 | `t Honk 1 | |
| Ronde 7: di 07 okt. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 60 - 34 | Gunia 1 | |
| Alexander 2 | 60 - 33.2 | Meros 3 | |
| Gunia 2 | 53.6 - 39.5 | EKV 2012 1 | |
| Meros 1 | 48.5 - 43.1 | BIOS 1 | |
| Meros 2 | 60 - 34.5 | Alexander 3 | |
| Meros 4 | 43.5 - 49.8 | Vredestein 1 | |
| TPBV 1 | 37.6 - 53.1 | `t Honk 1 | |
| Terphoes 1 | 52 - 39.2 | Vredestein 2 | |
| Vredestein 3 | 53.5 - 40.3 | Stevenfenne 1 | |
| `t Honk 2 | 50.6 - 48.8 | Terphoes 2 | |
| Ronde 6: di 30 sep. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 35.5 - 55.5 | Terphoes 2 | |
| BIOS 1 | 51.9 - 47.5 | Stevenfenne 1 | |
| Gunia 1 | 43 - 52.1 | Meros 3 | |
| Meros 1 | 51.4 - 51.9 | Alexander 1 | |
| Meros 2 | 52.3 - 48.8 | Gunia 2 | |
| Meros 4 | 49.3 - 49.8 | EKV 2012 1 | |
| TPBV 1 | 35.8 - 53.5 | Vredestein 1 | |
| Terphoes 1 | 49.8 - 43.4 | Alexander 3 | |
| Vredestein 3 | 52.1 - 49.9 | `t Honk 1 | |
| `t Honk 2 | 42.4 - 54.3 | Vredestein 2 | |
| Ronde 5: di 23 sep. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 40.7 - 45.5 | Gunia 2 | |
| EKV 2012 1 | 47 - 49.2 | Alexander 1 | |
| Gunia 1 | 48.3 - 50.4 | BIOS 1 | |
| Meros 1 | 43.8 - 50.5 | Alexander 2 | |
| Meros 3 | 47.3 - 51 | Vredestein 3 | |
| Meros 4 | 55 - 47.6 | Vredestein 2 | |
| Stevenfenne 1 | 54.4 - 46.7 | `t Honk 2 | |
| Terphoes 2 | 40.6 - 56.8 | TPBV 1 | |
| Vredestein 1 | 53.8 - 44.2 | Meros 2 | |
| `t Honk 1 | 53.9 - 34.1 | Terphoes 1 | |
| Ronde 4: di 16 sep. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 42.5 - 49.9 | BIOS 1 | |
| Alexander 3 | 52.9 - 48.3 | EKV 2012 1 | |
| Gunia 1 | 51.5 - 45.5 | Alexander 2 | |
| Gunia 2 | 50.6 - 45.8 | Vredestein 1 | |
| Meros 2 | 40.1 - 57.3 | Vredestein 2 | |
| Meros 4 | 48.6 - 48.1 | `t Honk 1 | |
| TPBV 1 | 43.7 - 51.3 | Stevenfenne 1 | |
| Terphoes 1 | 43 - 54.6 | Terphoes 2 | |
| Vredestein 3 | 39.2 - 55.9 | Meros 1 | |
| `t Honk 2 | 43.4 - 50.5 | Meros 3 | |
| Ronde 3: di 09 sep. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 54.2 - 38 | Alexander 3 | |
| BIOS 1 | 44.6 - 47.5 | Alexander 2 | |
| EKV 2012 1 | 36.8 - 54 | Vredestein 1 | |
| Gunia 1 | 50.6 - 46.3 | Vredestein 3 | |
| Meros 1 | 42.3 - 53 | `t Honk 2 | |
| Meros 3 | 52 - 46.9 | TPBV 1 | |
| Stevenfenne 1 | 41.4 - 53.5 | Terphoes 1 | |
| Terphoes 2 | 42.9 - 53 | Meros 4 | |
| Vredestein 2 | 48.9 - 44.6 | Gunia 2 | |
| `t Honk 1 | 59 - 37.2 | Meros 2 | |
| Ronde 2: di 02 sep. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 48.7 - 47 | Alexander 2 | |
| Alexander 3 | 42.4 - 53 | Vredestein 1 | |
| BIOS 1 | 45.8 - 48.1 | Vredestein 3 | |
| Gunia 2 | 46.6 - 49.4 | `t Honk 1 | |
| Meros 2 | 39.8 - 57.6 | Terphoes 2 | |
| Stevenfenne 1 | 32 - 60 | Meros 4 | |
| TPBV 1 | 49.4 - 51.5 | Meros 1 | |
| Terphoes 1 | 42.2 - 51.1 | Meros 3 | |
| Vredestein 2 | 56.5 - 42.2 | EKV 2012 1 | |
| `t Honk 2 | 45.5 - 36.7 | Gunia 1 | |
| Ronde 1: di 26 aug. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 42 - 53.6 | Vredestein 3 | |
| EKV 2012 1 | 48.2 - 52.6 | `t Honk 1 | |
| Gunia 1 | 48.8 - 44.9 | TPBV 1 | |
| Meros 1 | 49.9 - 45.6 | Terphoes 1 | |
| Meros 3 | 46.9 - 54.6 | Meros 4 | |
| Stevenfenne 1 | 57.6 - 38.1 | Meros 2 | |
| Terphoes 2 | 53.6 - 49.3 | Gunia 2 | |
| Vredestein 1 | 41.1 - 43.7 | Alexander 1 | |
| Vredestein 2 | 47.6 - 53.6 | Alexander 3 | |
| `t Honk 2 | 48.9 - 40.3 | BIOS 1 | |

