Uitslagen
| Ronde 33: di 16 apr. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Meros 3B1 | 28 - 25 | Vredestein 3B1 | |
| Meros 3B2 | 30 - 17 | Stevenfenne 3B1 | |
| Meros 3B4 | 28 - 25 | Meros 3B3 | |
| Vredestein 3B2 | 27 - 28 | DWO 3B1 | |
| Vredestein 3B3 | 28 - 22 | BIOS 3B1 | |
| Ronde 32: di 09 apr. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 25 - 24 | Vredestein 3B3 | |
| DWO 3B1 | 30 - 23 | Stevenfenne 3B1 | |
| Meros 3B2 | 21 - 30 | Meros 3B3 | |
| Meros 3B4 | 15 - 30 | Meros 3B1 | |
| Vredestein 3B1 | 26 - 28 | BIOS 3B1 | |
| Ronde 31: di 02 apr. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 28 - 25 | Vredestein 3B1 | |
| DWO 3B1 | 27 - 24 | Meros 3B1 | |
| Meros 3B2 | 28 - 24 | BIOS 3B1 | |
| Meros 3B4 | 24 - 27 | Vredestein 3B3 | |
| Vredestein 3B2 | 27 - 22 | Stevenfenne 3B1 | |
| Ronde 30: di 26 mrt. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| BIOS 3B1 | 27 - 20 | Meros 3B4 | |
| Meros 3B1 | 29 - 24 | Meros 3B2 | |
| Meros 3B3 | 27 - 25 | DWO 3B1 | |
| Vredestein 3B2 | 28 - 20 | Alexander 3B1 | |
| Vredestein 3B3 | 21 - 29 | Vredestein 3B1 | |
| Ronde 29: di 19 mrt. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| DWO 3B1 | 22 - 24 | BIOS 3B1 | |
| Meros 3B3 | 21 - 25 | Vredestein 3B2 | |
| Stevenfenne 3B1 | 25 - 26 | Alexander 3B1 | |
| Vredestein 3B1 | 25 - 25 | Meros 3B4 | |
| Vredestein 3B3 | 20 - 26 | Meros 3B2 | |
| Ronde 28: di 12 mrt. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 27 - 22 | Meros 3B4 | |
| DWO 3B1 | 26 - 24 | Vredestein 3B3 | |
| Meros 3B2 | 30 - 18 | Vredestein 3B1 | |
| Stevenfenne 3B1 | 30 - 16 | Meros 3B3 | |
| Vredestein 3B2 | 27 - 26 | Meros 3B1 | |
| Ronde 27: di 05 mrt. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Meros 3B1 | 18 - 30 | Stevenfenne 3B1 | |
| Meros 3B3 | 25 - 27 | Alexander 3B1 | |
| Meros 3B4 | 25 - 30 | Meros 3B2 | |
| Vredestein 3B1 | 26 - 18 | DWO 3B1 | |
| Vredestein 3B2 | 19 - 30 | BIOS 3B1 | |
| Ronde 26: di 27 feb. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 19 - 30 | Meros 3B2 | |
| BIOS 3B1 | 28 - 27 | Stevenfenne 3B1 | |
| DWO 3B1 | 28 - 28 | Meros 3B4 | |
| Meros 3B3 | 28 - 27 | Meros 3B1 | |
| Vredestein 3B3 | 29 - 22 | Vredestein 3B2 | |
| Ronde 25: di 20 feb. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Meros 3B1 | 22 - 30 | Alexander 3B1 | |
| Meros 3B2 | 21 - 29 | DWO 3B1 | |
| Meros 3B3 | 28 - 25 | BIOS 3B1 | |
| Vredestein 3B1 | 28 - 22 | Vredestein 3B2 | |
| Vredestein 3B3 | 23 - 25 | Stevenfenne 3B1 | |
| Ronde 24: di 13 feb. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 27 - 28 | DWO 3B1 | |
| BIOS 3B1 | 20 - 29 | Meros 3B1 | |
| Meros 3B3 | 26 - 29 | Vredestein 3B3 | |
| Stevenfenne 3B1 | 24 - 26 | Vredestein 3B1 | |
| Vredestein 3B2 | 21 - 25 | Meros 3B4 | |
| Ronde 23: di 06 feb. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| BIOS 3B1 | 26 - 26 | Alexander 3B1 | |
| Meros 3B2 | 18 - 30 | Vredestein 3B2 | |
| Meros 3B4 | 27 - 28 | Stevenfenne 3B1 | |
| Vredestein 3B1 | 24 - 26 | Meros 3B3 | |
| Vredestein 3B3 | 24 - 22 | Meros 3B1 | |
| Ronde 22: di 30 jan. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| DWO 3B1 | 25 - 28 | Vredestein 3B2 | |
| Meros 3B2 | 26 - 24 | Stevenfenne 3B1 | |
| Meros 3B3 | 30 - 17 | Meros 3B4 | |
| Vredestein 3B1 | 30 - 17 | Meros 3B1 | |
| Vredestein 3B3 | 30 - 11 | BIOS 3B1 | |
| Ronde 21: di 23 jan. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| BIOS 3B1 | 29 - 25 | Vredestein 3B1 | |
| Meros 3B1 | 28 - 24 | Meros 3B4 | |
| Meros 3B3 | 27 - 24 | Meros 3B2 | |
| Stevenfenne 3B1 | 25 - 26 | DWO 3B1 | |
| Vredestein 3B3 | 27 - 27 | Alexander 3B1 | |
| Ronde 20: di 16 jan. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 23 - 29 | Vredestein 3B2 | |
| DWO 3B1 | 30 - 24 | Meros 3B3 | |
| Meros 3B2 | 25 - 24 | Meros 3B1 | |
| Meros 3B4 | 30 - 25 | BIOS 3B1 | |
| Vredestein 3B1 | 23 - 28 | Vredestein 3B3 | |
| Ronde 19: di 09 jan. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| BIOS 3B1 | 20 - 30 | Meros 3B2 | |
| Meros 3B1 | 29 - 20 | DWO 3B1 | |
| Stevenfenne 3B1 | 29 - 24 | Vredestein 3B2 | |
| Vredestein 3B1 | 22 - 29 | Alexander 3B1 | |
| Vredestein 3B3 | 20 - 26 | Meros 3B4 | |
| Ronde 18: di 02 jan. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 26 - 27 | Stevenfenne 3B1 | |
| BIOS 3B1 | 28 - 30 | DWO 3B1 | |
| Meros 3B2 | 30 - 17 | Vredestein 3B3 | |
| Meros 3B4 | 30 - 19 | Vredestein 3B1 | |
| Vredestein 3B2 | 23 - 30 | Meros 3B3 | |
| Ronde 17: di 19 dec. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Meros 3B1 | 24 - 30 | Vredestein 3B2 | |
| Meros 3B3 | 22 - 20 | Stevenfenne 3B1 | |
| Meros 3B4 | 30 - 25 | Alexander 3B1 | |
| Vredestein 3B1 | 27 - 24 | Meros 3B2 | |
| Vredestein 3B3 | 29 - 23 | DWO 3B1 | |
| Ronde 16: di 12 dec. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 21 - 26 | Meros 3B3 | |
| BIOS 3B1 | 23 - 28 | Vredestein 3B2 | |
| DWO 3B1 | 28 - 23 | Vredestein 3B1 | |
| Meros 3B2 | 22 - 25 | Meros 3B4 | |
| Stevenfenne 3B1 | 29 - 28 | Meros 3B1 | |
| Ronde 15: di 05 dec. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| BIOS 3B1 | 15 - 30 | Stevenfenne 3B1 | |
| Meros 3B1 | 24 - 28 | Meros 3B3 | |
| Meros 3B2 | 22 - 26 | Alexander 3B1 | |
| Meros 3B4 | 24 - 28 | DWO 3B1 | |
| Vredestein 3B2 | 21 - 30 | Vredestein 3B3 | |
| Ronde 14: di 28 nov. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 30 - 23 | Meros 3B1 | |
| BIOS 3B1 | 26 - 25 | Meros 3B3 | |
| DWO 3B1 | 19 - 27 | Meros 3B2 | |
| Stevenfenne 3B1 | 25 - 28 | Vredestein 3B3 | |
| Vredestein 3B2 | 30 - 18 | Vredestein 3B1 | |
| Ronde 13: di 21 nov. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| DWO 3B1 | 23 - 22 | Alexander 3B1 | |
| Meros 3B1 | 15 - 30 | BIOS 3B1 | |
| Meros 3B4 | 27 - 22 | Vredestein 3B2 | |
| Stevenfenne 3B1 | 30 - 20 | Vredestein 3B1 | |
| Vredestein 3B3 | 21 - 30 | Meros 3B3 | |
| Ronde 12: di 14 nov. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 25 - 24 | BIOS 3B1 | |
| Meros 3B1 | 27 - 20 | Vredestein 3B3 | |
| Meros 3B3 | 26 - 26 | Vredestein 3B1 | |
| Meros 3B4 | 27 - 26 | Stevenfenne 3B1 | |
| Vredestein 3B2 | 21 - 30 | Meros 3B2 | |
| Ronde 11: di 07 nov. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| BIOS 3B1 | 26 - 24 | Vredestein 3B3 | |
| Meros 3B1 | 30 - 19 | Vredestein 3B1 | |
| Meros 3B4 | 22 - 26 | Meros 3B3 | |
| Stevenfenne 3B1 | 28 - 28 | Meros 3B2 | |
| Vredestein 3B2 | 22 - 28 | DWO 3B1 | |
| Ronde 10: di 31 okt. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 30 - 23 | Vredestein 3B3 | |
| DWO 3B1 | 23 - 25 | Stevenfenne 3B1 | |
| Meros 3B2 | 30 - 17 | Meros 3B3 | |
| Meros 3B4 | 28 - 26 | Meros 3B1 | |
| Vredestein 3B1 | 26 - 21 | BIOS 3B1 | |
| Ronde 9: - | |||
|---|---|---|---|
| BIOS 3B1 | 24 - 25 | Meros 3B4 | |
| Meros 3B1 | 29 - 21 | Meros 3B2 | |
| Meros 3B3 | 22 - 29 | DWO 3B1 | |
| Vredestein 3B2 | 27 - 26 | Alexander 3B1 | |
| Vredestein 3B3 | 22 - 28 | Vredestein 3B1 | |
| Ronde 8: - | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 28 - 23 | Vredestein 3B1 | |
| DWO 3B1 | 27 - 22 | Meros 3B1 | |
| Meros 3B2 | 27 - 24 | BIOS 3B1 | |
| Meros 3B4 | 23 - 29 | Vredestein 3B3 | |
| Vredestein 3B2 | 26 - 26 | Stevenfenne 3B1 | |
| Ronde 7: - | |||
|---|---|---|---|
| BIOS 3B1 | 22 - 27 | Vredestein 3B2 | |
| Meros 3B1 | 18 - 25 | Stevenfenne 3B1 | |
| Meros 3B3 | 27 - 30 | Alexander 3B1 | |
| Meros 3B4 | 28 - 22 | Meros 3B2 | |
| Vredestein 3B1 | 27 - 25 | DWO 3B1 | |
| Ronde 6: - | |||
|---|---|---|---|
| DWO 3B1 | 29 - 26 | BIOS 3B1 | |
| Meros 3B3 | 29 - 28 | Vredestein 3B2 | |
| Stevenfenne 3B1 | 30 - 18 | Alexander 3B1 | |
| Vredestein 3B1 | 24 - 21 | Meros 3B4 | |
| Vredestein 3B3 | 26 - 24 | Meros 3B2 | |
| Ronde 5: - | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 18 - 29 | Meros 3B4 | |
| DWO 3B1 | 24 - 21 | Vredestein 3B3 | |
| Meros 3B2 | 28 - 27 | Vredestein 3B1 | |
| Stevenfenne 3B1 | 28 - 25 | Meros 3B3 | |
| Vredestein 3B2 | 24 - 24 | Meros 3B1 | |
| Ronde 4: - | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 26 - 29 | Meros 3B2 | |
| BIOS 3B1 | 23 - 30 | Stevenfenne 3B1 | |
| DWO 3B1 | 21 - 28 | Meros 3B4 | |
| Meros 3B3 | 22 - 28 | Meros 3B1 | |
| Vredestein 3B3 | 30 - 21 | Vredestein 3B2 | |
| Ronde 3: - | |||
|---|---|---|---|
| BIOS 3B1 | 27 - 25 | Meros 3B3 | |
| Meros 3B1 | 24 - 27 | Alexander 3B1 | |
| Meros 3B2 | 19 - 30 | DWO 3B1 | |
| Stevenfenne 3B1 | 30 - 23 | Vredestein 3B3 | |
| Vredestein 3B1 | 26 - 29 | Vredestein 3B2 | |
| Ronde 2: - | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3B1 | 29 - 25 | DWO 3B1 | |
| Meros 3B1 | 25 - 15 | BIOS 3B1 | |
| Meros 3B3 | 22 - 21 | Vredestein 3B3 | |
| Stevenfenne 3B1 | 24 - 22 | Vredestein 3B1 | |
| Vredestein 3B2 | 30 - 18 | Meros 3B4 | |
| Ronde 1: - | |||
|---|---|---|---|
| BIOS 3B1 | 28 - 22 | Alexander 3B1 | |
| Meros 3B2 | 27 - 28 | Vredestein 3B2 | |
| Stevenfenne 3B1 | 20 - 29 | Meros 3B4 | |
| Vredestein 3B1 | 19 - 30 | Meros 3B3 | |
| Vredestein 3B3 | 26 - 21 | Meros 3B1 | |


