Uitslagen
| Ronde 38: di 21 mei 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 23 - 50 | Victoria 1 | |
| BIOS 1 | 35 - 40 | TPBV 1 | |
| Gunia 1 | 32 - 48 | Terphoes 1 | |
| Meros 2 | 44 - 37 | Meros 3 | |
| Meros 4 | 40 - 47 | Meros 1 | |
| Stevenfenne 1 | 44 - 44 | Gunia 2 | |
| Terphoes 2 | 48 - 47 | EKV 2012 1 | |
| Victoria 2 | 46 - 42 | Alexander 2 | |
| Vredestein 1 | 41 - 50 | Alexander 1 | |
| Vredestein 3 | 41 - 38 | Vredestein 2 | |
| Ronde 37: di 14 mei 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 42 - 42 | Vredestein 2 | |
| Alexander 2 | 48 - 41 | TPBV 1 | |
| BIOS 1 | 40 - 44 | Terphoes 1 | |
| EKV 2012 1 | 41 - 42 | Stevenfenne 1 | |
| Gunia 1 | 44 - 43 | Meros 4 | |
| Meros 1 | 42 - 38 | Meros 2 | |
| Meros 3 | 50 - 34 | Gunia 2 | |
| Terphoes 2 | 49 - 33 | Alexander 3 | |
| Victoria 1 | 45 - 44 | Vredestein 3 | |
| Vredestein 1 | 44 - 41 | Victoria 2 | |
| Ronde 36: di 07 mei 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 35 - 50 | Stevenfenne 1 | |
| BIOS 1 | 44 - 38 | Meros 4 | |
| Gunia 2 | 46 - 42 | Meros 1 | |
| Meros 2 | 45 - 37 | Gunia 1 | |
| Meros 3 | 34 - 50 | EKV 2012 1 | |
| TPBV 1 | 44 - 32 | Vredestein 1 | |
| Terphoes 1 | 49 - 38 | Alexander 2 | |
| Victoria 2 | 34 - 47 | Alexander 1 | |
| Vredestein 2 | 39 - 49 | Victoria 1 | |
| Vredestein 3 | 40 - 39 | Terphoes 2 | |
| Ronde 35: di 30 apr. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 44 - 38 | Victoria 1 | |
| Alexander 2 | 45 - 42 | Meros 4 | |
| BIOS 1 | 41 - 46 | Meros 2 | |
| Gunia 1 | 43 - 46 | Gunia 2 | |
| Meros 1 | 39 - 43 | EKV 2012 1 | |
| Meros 3 | 45 - 33 | Alexander 3 | |
| Terphoes 2 | 41 - 48 | Vredestein 2 | |
| Victoria 2 | 38 - 44 | TPBV 1 | |
| Vredestein 1 | 44 - 46 | Terphoes 1 | |
| Vredestein 3 | 45 - 41 | Stevenfenne 1 | |
| Ronde 34: di 23 apr. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 41 - 45 | TPBV 1 | |
| Alexander 3 | 37 - 49 | Meros 1 | |
| BIOS 1 | 45 - 44 | Gunia 2 | |
| EKV 2012 1 | 50 - 34 | Gunia 1 | |
| Meros 2 | 47 - 35 | Alexander 2 | |
| Meros 4 | 34 - 50 | Vredestein 1 | |
| Stevenfenne 1 | 42 - 41 | Vredestein 2 | |
| Terphoes 1 | 42 - 45 | Victoria 2 | |
| Victoria 1 | 36 - 47 | Terphoes 2 | |
| Vredestein 3 | 45 - 46 | Meros 3 | |
| Ronde 33: di 16 apr. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 41 - 39 | Terphoes 2 | |
| Alexander 2 | 29 - 49 | Gunia 2 | |
| BIOS 1 | 43 - 44 | EKV 2012 1 | |
| Gunia 1 | 48 - 37 | Alexander 3 | |
| Meros 1 | 40 - 41 | Vredestein 3 | |
| Meros 3 | 46 - 42 | Vredestein 2 | |
| Stevenfenne 1 | 41 - 47 | Victoria 1 | |
| Terphoes 1 | 43 - 43 | TPBV 1 | |
| Victoria 2 | 38 - 48 | Meros 4 | |
| Vredestein 1 | 43 - 42 | Meros 2 | |
| Ronde 32: di 09 apr. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 31 - 50 | BIOS 1 | |
| EKV 2012 1 | 48 - 39 | Alexander 2 | |
| Gunia 2 | 30 - 45 | Vredestein 1 | |
| Meros 2 | 44 - 36 | Victoria 2 | |
| Meros 4 | 49 - 41 | TPBV 1 | |
| Stevenfenne 1 | 41 - 38 | Terphoes 2 | |
| Terphoes 1 | 45 - 37 | Alexander 1 | |
| Victoria 1 | 47 - 41 | Meros 3 | |
| Vredestein 2 | 33 - 49 | Meros 1 | |
| Vredestein 3 | 44 - 43 | Gunia 1 | |
| Ronde 31: di 02 apr. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 44 - 41 | Alexander 3 | |
| BIOS 1 | 39 - 41 | Vredestein 3 | |
| Gunia 1 | 40 - 38 | Vredestein 2 | |
| Meros 1 | 36 - 46 | Victoria 1 | |
| Meros 3 | 34 - 46 | Terphoes 2 | |
| Stevenfenne 1 | 43 - 46 | Alexander 1 | |
| TPBV 1 | 50 - 34 | Meros 2 | |
| Terphoes 1 | 42 - 46 | Meros 4 | |
| Victoria 2 | 41 - 45 | Gunia 2 | |
| Vredestein 1 | 45 - 44 | EKV 2012 1 | |
| Ronde 30: di 26 mrt. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 39 - 42 | Vredestein 3 | |
| Alexander 3 | 40 - 39 | Vredestein 1 | |
| EKV 2012 1 | 35 - 50 | Victoria 2 | |
| Gunia 2 | 45 - 42 | TPBV 1 | |
| Meros 2 | 37 - 44 | Terphoes 1 | |
| Meros 4 | 50 - 33 | Alexander 1 | |
| Stevenfenne 1 | 46 - 35 | Meros 3 | |
| Terphoes 2 | 40 - 46 | Meros 1 | |
| Victoria 1 | 50 - 32 | Gunia 1 | |
| Vredestein 2 | 41 - 44 | BIOS 1 | |
| Ronde 29: di 19 mrt. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 44 - 41 | Meros 3 | |
| Alexander 2 | 44 - 43 | Vredestein 2 | |
| BIOS 1 | 48 - 42 | Victoria 1 | |
| Gunia 1 | 35 - 50 | Terphoes 2 | |
| Meros 1 | 45 - 40 | Stevenfenne 1 | |
| Meros 4 | 41 - 34 | Meros 2 | |
| TPBV 1 | 42 - 44 | EKV 2012 1 | |
| Terphoes 1 | 42 - 42 | Gunia 2 | |
| Victoria 2 | 37 - 47 | Alexander 3 | |
| Vredestein 1 | 45 - 36 | Vredestein 3 | |
| Ronde 28: di 12 mrt. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 36 - 45 | TPBV 1 | |
| EKV 2012 1 | 35 - 49 | Terphoes 1 | |
| Gunia 1 | 43 - 39 | Stevenfenne 1 | |
| Meros 2 | 48 - 34 | Alexander 1 | |
| Meros 3 | 47 - 41 | Meros 1 | |
| Meros 4 | 49 - 37 | Gunia 2 | |
| Terphoes 2 | 45 - 36 | BIOS 1 | |
| Victoria 1 | 50 - 28 | Alexander 2 | |
| Vredestein 2 | 34 - 45 | Vredestein 1 | |
| Vredestein 3 | 44 - 47 | Victoria 2 | |
| Ronde 27: di 05 mrt. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 50 - 30 | Meros 1 | |
| Alexander 2 | 41 - 48 | Terphoes 2 | |
| BIOS 1 | 37 - 43 | Stevenfenne 1 | |
| Gunia 1 | 40 - 42 | Meros 3 | |
| Meros 2 | 39 - 45 | Gunia 2 | |
| Meros 4 | 47 - 39 | EKV 2012 1 | |
| TPBV 1 | 43 - 44 | Vredestein 3 | |
| Terphoes 1 | 45 - 35 | Alexander 3 | |
| Victoria 2 | 38 - 45 | Vredestein 2 | |
| Vredestein 1 | 45 - 44 | Victoria 1 | |
| Ronde 26: di 27 feb. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 40 - 37 | Meros 4 | |
| EKV 2012 1 | 38 - 43 | Meros 2 | |
| Gunia 2 | 45 - 40 | Alexander 1 | |
| Meros 1 | 48 - 40 | Gunia 1 | |
| Meros 3 | 43 - 42 | BIOS 1 | |
| Stevenfenne 1 | 45 - 36 | Alexander 2 | |
| Terphoes 2 | 44 - 44 | Vredestein 1 | |
| Victoria 1 | 44 - 43 | Victoria 2 | |
| Vredestein 2 | 45 - 43 | TPBV 1 | |
| Vredestein 3 | 45 - 41 | Terphoes 1 | |
| Ronde 25: di 20 feb. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 43 - 34 | Gunia 1 | |
| Alexander 2 | 38 - 47 | Meros 3 | |
| BIOS 1 | 43 - 39 | Meros 1 | |
| Gunia 2 | 36 - 45 | EKV 2012 1 | |
| Meros 2 | 49 - 37 | Alexander 3 | |
| Meros 4 | 42 - 45 | Vredestein 3 | |
| TPBV 1 | 46 - 38 | Victoria 1 | |
| Terphoes 1 | 43 - 42 | Vredestein 2 | |
| Victoria 2 | 45 - 47 | Terphoes 2 | |
| Vredestein 1 | 43 - 44 | Stevenfenne 1 | |
| Ronde 24: di 13 feb. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 50 - 36 | Gunia 2 | |
| EKV 2012 1 | 39 - 45 | Alexander 1 | |
| Gunia 1 | 46 - 45 | BIOS 1 | |
| Meros 1 | 39 - 33 | Alexander 2 | |
| Meros 3 | 45 - 42 | Vredestein 1 | |
| Stevenfenne 1 | 45 - 42 | Victoria 2 | |
| Terphoes 2 | 48 - 39 | TPBV 1 | |
| Victoria 1 | 41 - 36 | Terphoes 1 | |
| Vredestein 2 | 45 - 34 | Meros 4 | |
| Vredestein 3 | 29 - 48 | Meros 2 | |
| Ronde 23: di 06 feb. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 44 - 41 | BIOS 1 | |
| Alexander 2 | 46 - 44 | Gunia 1 | |
| Alexander 3 | 35 - 45 | EKV 2012 1 | |
| Gunia 2 | 37 - 49 | Vredestein 3 | |
| Meros 2 | 46 - 42 | Vredestein 2 | |
| Meros 4 | 41 - 43 | Victoria 1 | |
| TPBV 1 | 43 - 39 | Stevenfenne 1 | |
| Terphoes 1 | 42 - 48 | Terphoes 2 | |
| Victoria 2 | 45 - 35 | Meros 3 | |
| Vredestein 1 | 48 - 43 | Meros 1 | |
| Ronde 22: di 30 jan. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 40 - 49 | Alexander 1 | |
| BIOS 1 | 46 - 38 | Alexander 2 | |
| EKV 2012 1 | 44 - 44 | Vredestein 3 | |
| Gunia 1 | 43 - 38 | Vredestein 1 | |
| Meros 1 | 46 - 44 | Victoria 2 | |
| Meros 3 | 38 - 46 | TPBV 1 | |
| Stevenfenne 1 | 37 - 44 | Terphoes 1 | |
| Terphoes 2 | 46 - 36 | Meros 4 | |
| Victoria 1 | 37 - 48 | Meros 2 | |
| Vredestein 2 | 36 - 41 | Gunia 2 | |
| Ronde 21: di 23 jan. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 49 - 37 | Alexander 2 | |
| Alexander 3 | 44 - 40 | Vredestein 3 | |
| EKV 2012 1 | 44 - 44 | Vredestein 2 | |
| Gunia 2 | 44 - 43 | Victoria 1 | |
| Meros 2 | 44 - 41 | Terphoes 2 | |
| Meros 4 | 41 - 42 | Stevenfenne 1 | |
| TPBV 1 | 39 - 43 | Meros 1 | |
| Terphoes 1 | 32 - 50 | Meros 3 | |
| Victoria 2 | 48 - 35 | Gunia 1 | |
| Vredestein 1 | 46 - 42 | BIOS 1 | |
| Ronde 20: di 16 jan. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 44 - 39 | Vredestein 1 | |
| BIOS 1 | 43 - 42 | Victoria 2 | |
| Gunia 1 | 48 - 36 | TPBV 1 | |
| Meros 1 | 44 - 39 | Terphoes 1 | |
| Meros 3 | 30 - 44 | Meros 4 | |
| Stevenfenne 1 | 44 - 40 | Meros 2 | |
| Terphoes 2 | 47 - 38 | Gunia 2 | |
| Victoria 1 | 39 - 43 | EKV 2012 1 | |
| Vredestein 2 | 45 - 35 | Alexander 3 | |
| Vredestein 3 | 39 - 44 | Alexander 1 | |
| Ronde 19: di 09 jan. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 42 - 47 | Vredestein 1 | |
| Alexander 2 | 40 - 42 | Victoria 2 | |
| EKV 2012 1 | 40 - 37 | Terphoes 1 | |
| Gunia 2 | 41 - 47 | Stevenfenne 1 | |
| Meros 1 | 46 - 40 | Meros 4 | |
| Meros 3 | 34 - 49 | Meros 2 | |
| TPBV 1 | 50 - 27 | BIOS 1 | |
| Terphoes 2 | 40 - 47 | Gunia 1 | |
| Victoria 1 | 48 - 32 | Alexander 3 | |
| Vredestein 2 | 47 - 44 | Vredestein 3 | |
| Ronde 18: di 02 jan. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 45 - 46 | Terphoes 2 | |
| Gunia 2 | 47 - 39 | Meros 3 | |
| Meros 2 | 45 - 36 | Meros 1 | |
| Meros 4 | 46 - 42 | Gunia 1 | |
| Stevenfenne 1 | 39 - 37 | EKV 2012 1 | |
| TPBV 1 | 48 - 44 | Alexander 2 | |
| Terphoes 1 | 44 - 40 | BIOS 1 | |
| Victoria 2 | 47 - 43 | Vredestein 1 | |
| Vredestein 2 | 39 - 45 | Alexander 1 | |
| Vredestein 3 | 39 - 36 | Victoria 1 | |
| Ronde 17: di 19 dec. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 40 - 48 | Victoria 2 | |
| Alexander 2 | 42 - 46 | Terphoes 1 | |
| BIOS 1 | 32 - 42 | Meros 4 | |
| Gunia 1 | 40 - 41 | Meros 2 | |
| Meros 1 | 46 - 27 | Gunia 2 | |
| Meros 3 | 46 - 37 | EKV 2012 1 | |
| Stevenfenne 1 | 37 - 46 | Alexander 3 | |
| Terphoes 2 | 44 - 44 | Vredestein 3 | |
| Victoria 1 | 47 - 34 | Vredestein 2 | |
| Vredestein 1 | 44 - 40 | TPBV 1 | |
| Ronde 16: di 12 dec. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 40 - 41 | Meros 3 | |
| EKV 2012 1 | 44 - 38 | Meros 1 | |
| Gunia 2 | 31 - 50 | Gunia 1 | |
| Meros 2 | 47 - 46 | BIOS 1 | |
| Meros 4 | 48 - 37 | Alexander 2 | |
| TPBV 1 | 38 - 46 | Victoria 2 | |
| Terphoes 1 | 46 - 42 | Vredestein 1 | |
| Victoria 1 | 38 - 39 | Alexander 1 | |
| Vredestein 2 | 43 - 45 | Terphoes 2 | |
| Vredestein 3 | 40 - 44 | Stevenfenne 1 | |
| Ronde 15: di 05 dec. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 31 - 47 | TPBV 1 | |
| Alexander 2 | 36 - 45 | Meros 2 | |
| BIOS 1 | 46 - 46 | Gunia 2 | |
| Gunia 1 | 40 - 43 | EKV 2012 1 | |
| Meros 1 | 49 - 38 | Alexander 3 | |
| Stevenfenne 1 | 44 - 43 | Vredestein 2 | |
| Terphoes 2 | 42 - 44 | Victoria 1 | |
| Victoria 2 | 46 - 41 | Terphoes 1 | |
| Vredestein 1 | 43 - 43 | Meros 4 | |
| Vredestein 3 | 48 - 31 | Meros 3 | |
| Ronde 14: di 28 nov. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 42 - 40 | Gunia 1 | |
| EKV 2012 1 | 37 - 43 | BIOS 1 | |
| Gunia 2 | 44 - 43 | Alexander 2 | |
| Meros 2 | 39 - 47 | Vredestein 1 | |
| Meros 4 | 36 - 46 | Victoria 2 | |
| TPBV 1 | 48 - 39 | Terphoes 1 | |
| Terphoes 2 | 47 - 36 | Alexander 1 | |
| Victoria 1 | 47 - 43 | Stevenfenne 1 | |
| Vredestein 2 | 43 - 44 | Meros 3 | |
| Vredestein 3 | 48 - 37 | Meros 1 | |
| Ronde 13: di 21 nov. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 47 - 40 | Terphoes 1 | |
| Alexander 2 | 48 - 42 | EKV 2012 1 | |
| BIOS 1 | 38 - 47 | Alexander 3 | |
| Gunia 1 | 47 - 38 | Vredestein 3 | |
| Meros 1 | 50 - 38 | Vredestein 2 | |
| Meros 3 | 40 - 49 | Victoria 1 | |
| TPBV 1 | 48 - 31 | Meros 4 | |
| Terphoes 2 | 46 - 44 | Stevenfenne 1 | |
| Victoria 2 | 45 - 44 | Meros 2 | |
| Vredestein 1 | 43 - 42 | Gunia 2 | |
| Ronde 12: di 14 nov. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 35 - 48 | Alexander 2 | |
| BIOS 1 | 44 - 39 | Vredestein 3 | |
| EKV 2012 1 | 44 - 40 | Vredestein 1 | |
| Gunia 2 | 41 - 41 | Victoria 2 | |
| Meros 2 | 40 - 44 | TPBV 1 | |
| Meros 4 | 41 - 47 | Terphoes 1 | |
| Stevenfenne 1 | 39 - 44 | Alexander 1 | |
| Terphoes 2 | 41 - 48 | Meros 3 | |
| Victoria 1 | 35 - 46 | Meros 1 | |
| Vredestein 2 | 45 - 32 | Gunia 1 | |
| Ronde 11: di 07 nov. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 36 - 47 | Meros 4 | |
| Alexander 2 | 41 - 44 | Vredestein 3 | |
| Gunia 1 | 45 - 42 | Victoria 1 | |
| Meros 1 | 48 - 38 | Terphoes 2 | |
| Meros 3 | 43 - 38 | Stevenfenne 1 | |
| TPBV 1 | 46 - 42 | Gunia 2 | |
| Terphoes 1 | 36 - 37 | Meros 2 | |
| Victoria 2 | 47 - 40 | EKV 2012 1 | |
| Vredestein 1 | 41 - 36 | Alexander 3 | |
| Vredestein 2 | 49 - 40 | BIOS 1 | |
| Ronde 10: di 31 okt. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 47 - 40 | Victoria 2 | |
| EKV 2012 1 | 31 - 44 | TPBV 1 | |
| Gunia 2 | 43 - 42 | Terphoes 1 | |
| Meros 2 | 41 - 47 | Meros 4 | |
| Meros 3 | 42 - 41 | Alexander 1 | |
| Stevenfenne 1 | 39 - 44 | Meros 1 | |
| Terphoes 2 | 37 - 48 | Gunia 1 | |
| Victoria 1 | 38 - 46 | BIOS 1 | |
| Vredestein 2 | 42 - 35 | Alexander 2 | |
| Vredestein 3 | 43 - 41 | Vredestein 1 | |
| Ronde 9: di 24 okt. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 41 - 42 | Meros 2 | |
| Alexander 2 | 40 - 36 | Victoria 1 | |
| BIOS 1 | 41 - 37 | Terphoes 1 | |
| Meros 1 | 45 - 38 | Meros 3 | |
| Meros 4 | 39 - 47 | Gunia 2 | |
| Stevenfenne 1 | 42 - 44 | Gunia 1 | |
| TPBV 1 | 40 - 38 | Alexander 3 | |
| Terphoes 2 | 46 - 38 | EKV 2012 1 | |
| Victoria 2 | 50 - 36 | Vredestein 3 | |
| Vredestein 1 | 35 - 50 | Vredestein 2 | |
| Ronde 8: di 17 okt. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 39 - 42 | Terphoes 1 | |
| EKV 2012 1 | 45 - 39 | Meros 4 | |
| Gunia 2 | 40 - 46 | Meros 2 | |
| Meros 1 | 49 - 32 | Alexander 1 | |
| Meros 3 | 33 - 44 | Gunia 1 | |
| Stevenfenne 1 | 38 - 44 | BIOS 1 | |
| Terphoes 2 | 44 - 36 | Alexander 2 | |
| Victoria 1 | 46 - 33 | Vredestein 1 | |
| Vredestein 2 | 46 - 38 | Victoria 2 | |
| Vredestein 3 | 43 - 46 | TPBV 1 | |
| Ronde 7: di 10 okt. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 36 - 43 | Meros 2 | |
| EKV 2012 1 | 43 - 43 | Gunia 2 | |
| Gunia 1 | 45 - 42 | Alexander 1 | |
| Meros 1 | 41 - 45 | BIOS 1 | |
| Meros 3 | 39 - 39 | Alexander 2 | |
| Stevenfenne 1 | 48 - 42 | Vredestein 1 | |
| Terphoes 2 | 47 - 38 | Victoria 2 | |
| Victoria 1 | 46 - 36 | TPBV 1 | |
| Vredestein 2 | 45 - 41 | Terphoes 1 | |
| Vredestein 3 | 37 - 46 | Meros 4 | |
| Ronde 6: di 03 okt. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 43 - 41 | Gunia 2 | |
| Alexander 2 | 28 - 45 | Stevenfenne 1 | |
| BIOS 1 | 46 - 36 | Meros 3 | |
| Gunia 1 | 44 - 46 | Meros 1 | |
| Meros 2 | 42 - 44 | EKV 2012 1 | |
| Meros 4 | 50 - 33 | Alexander 3 | |
| TPBV 1 | 36 - 45 | Vredestein 2 | |
| Terphoes 1 | 43 - 44 | Vredestein 3 | |
| Victoria 2 | 44 - 45 | Victoria 1 | |
| Vredestein 1 | 34 - 44 | Terphoes 2 | |
| Ronde 5: di 26 sep. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 42 - 35 | Meros 1 | |
| BIOS 1 | 34 - 50 | Gunia 1 | |
| EKV 2012 1 | 39 - 40 | Alexander 1 | |
| Gunia 2 | 50 - 26 | Alexander 3 | |
| Meros 2 | 49 - 39 | Vredestein 3 | |
| Meros 4 | 42 - 41 | Vredestein 2 | |
| TPBV 1 | 44 - 48 | Terphoes 2 | |
| Terphoes 1 | 43 - 44 | Victoria 1 | |
| Victoria 2 | 49 - 34 | Stevenfenne 1 | |
| Vredestein 1 | 47 - 41 | Meros 3 | |
| Ronde 4: di 19 sep. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 40 - 47 | BIOS 1 | |
| EKV 2012 1 | 45 - 35 | Alexander 3 | |
| Gunia 1 | 45 - 40 | Alexander 2 | |
| Meros 1 | 34 - 45 | Vredestein 1 | |
| Meros 3 | 34 - 50 | Victoria 2 | |
| Stevenfenne 1 | 45 - 30 | TPBV 1 | |
| Terphoes 2 | 46 - 45 | Terphoes 1 | |
| Victoria 1 | 48 - 46 | Meros 4 | |
| Vredestein 2 | 44 - 36 | Meros 2 | |
| Vredestein 3 | 50 - 38 | Gunia 2 | |
| Ronde 3: di 12 sep. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 50 - 36 | Alexander 3 | |
| Alexander 2 | 41 - 40 | BIOS 1 | |
| EKV 2012 1 | 38 - 47 | Vredestein 3 | |
| Gunia 2 | 43 - 42 | Vredestein 2 | |
| Meros 2 | 36 - 43 | Victoria 1 | |
| Meros 4 | 38 - 48 | Terphoes 2 | |
| TPBV 1 | 46 - 40 | Meros 3 | |
| Terphoes 1 | 43 - 29 | Stevenfenne 1 | |
| Victoria 2 | 43 - 36 | Meros 1 | |
| Vredestein 1 | 48 - 35 | Gunia 1 | |
| Ronde 2: di 05 sep. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 41 - 46 | Alexander 1 | |
| BIOS 1 | 39 - 37 | Vredestein 1 | |
| Gunia 1 | 35 - 50 | Victoria 2 | |
| Meros 1 | 45 - 47 | TPBV 1 | |
| Meros 3 | 42 - 40 | Terphoes 1 | |
| Meros 4 | 44 - 40 | Stevenfenne 1 | |
| Terphoes 2 | 46 - 41 | Meros 2 | |
| Victoria 1 | 44 - 35 | Gunia 2 | |
| Vredestein 2 | 39 - 47 | EKV 2012 1 | |
| Vredestein 3 | 47 - 45 | Alexander 3 | |
| Ronde 1: di 29 aug. 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 43 - 37 | Vredestein 3 | |
| Alexander 3 | 40 - 40 | Vredestein 2 | |
| EKV 2012 1 | 39 - 42 | Victoria 1 | |
| Gunia 2 | 35 - 45 | Terphoes 2 | |
| Meros 2 | 44 - 39 | Stevenfenne 1 | |
| Meros 4 | 45 - 43 | Meros 3 | |
| TPBV 1 | 46 - 41 | Gunia 1 | |
| Terphoes 1 | 35 - 48 | Meros 1 | |
| Victoria 2 | 48 - 39 | BIOS 1 | |
| Vredestein 1 | 45 - 38 | Alexander 2 | |


