Uitslagen
| Ronde 38: di 03 jun. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 46.5 - 54.5 | `t Honk 1 | |
| BIOS 1 | 54.4 - 41.2 | TPBV 1 | |
| Gunia 1 | 46.5 - 52.7 | Terphoes 1 | |
| Meros 2 | 43.1 - 50.6 | Meros 3 | |
| Meros 4 | 51.7 - 43.4 | Meros 1 | |
| Stevenfenne 1 | 44 - 52.5 | Gunia 2 | |
| Terphoes 2 | 56.7 - 42.3 | EKV 2012 1 | |
| Vredestein 1 | 53.2 - 42.3 | Vredestein 2 | |
| Vredestein 3 | 43.4 - 57 | Alexander 2 | |
| `t Honk 2 | 53.9 - 43.6 | Alexander 3 | |
| Ronde 37: di 27 mei 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 42.2 - 55.6 | Vredestein 2 | |
| Alexander 3 | 45.3 - 54.7 | TPBV 1 | |
| BIOS 1 | 47.6 - 52.5 | Terphoes 1 | |
| EKV 2012 1 | 48.3 - 51.6 | Stevenfenne 1 | |
| Gunia 1 | 46.1 - 56 | Meros 4 | |
| Meros 1 | 57.1 - 36.9 | Meros 2 | |
| Meros 3 | 53 - 46.2 | Gunia 2 | |
| Terphoes 2 | 52.1 - 46.2 | Alexander 1 | |
| Vredestein 1 | 55.5 - 42 | `t Honk 2 | |
| `t Honk 1 | 49.5 - 53.5 | Vredestein 3 | |
| Ronde 36: di 20 mei 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 55.7 - 33.1 | Stevenfenne 1 | |
| BIOS 1 | 39.2 - 57.7 | Meros 4 | |
| Gunia 2 | 52.8 - 49.6 | Meros 1 | |
| Meros 2 | 46.1 - 48.4 | Gunia 1 | |
| Meros 3 | 49.8 - 44.5 | EKV 2012 1 | |
| TPBV 1 | 42.3 - 54.3 | Vredestein 1 | |
| Terphoes 1 | 57.1 - 43.8 | Alexander 3 | |
| Vredestein 2 | 46.8 - 49.8 | `t Honk 1 | |
| Vredestein 3 | 52.5 - 49.3 | Terphoes 2 | |
| `t Honk 2 | 45.1 - 46.5 | Alexander 2 | |
| Ronde 35: di 13 mei 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 40.6 - 55.6 | `t Honk 1 | |
| Alexander 3 | 51.5 - 38.6 | Meros 4 | |
| BIOS 1 | 39.8 - 52.7 | Meros 2 | |
| Gunia 1 | 32.2 - 54.9 | Gunia 2 | |
| Meros 1 | 56.8 - 47.9 | EKV 2012 1 | |
| Meros 3 | 53.5 - 46.3 | Alexander 1 | |
| Terphoes 2 | 47.1 - 40.9 | Vredestein 2 | |
| Vredestein 1 | 48.4 - 53.2 | Stevenfenne 1 | |
| Vredestein 3 | 48.2 - 44.9 | Terphoes 1 | |
| `t Honk 2 | 49.3 - 42.4 | TPBV 1 | |
| Ronde 34: di 06 mei 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 46.7 - 46.2 | Meros 1 | |
| Alexander 2 | 52 - 40.6 | TPBV 1 | |
| BIOS 1 | 48.5 - 49.3 | Gunia 2 | |
| Gunia 1 | 51.9 - 44.6 | EKV 2012 1 | |
| Meros 2 | 47 - 45 | Alexander 3 | |
| Meros 3 | 38.3 - 56.2 | Vredestein 3 | |
| Stevenfenne 1 | 51.2 - 46.1 | Vredestein 2 | |
| Terphoes 1 | 42.2 - 50 | `t Honk 2 | |
| Vredestein 1 | 40 - 53 | Meros 4 | |
| `t Honk 1 | 44.8 - 56.3 | Terphoes 2 | |
| Ronde 33: di 29 apr. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 39.5 - 51.9 | Terphoes 2 | |
| Alexander 3 | 54.5 - 43.2 | Gunia 2 | |
| EKV 2012 1 | 47.8 - 45.9 | BIOS 1 | |
| Gunia 1 | 46 - 57.3 | Alexander 1 | |
| Meros 1 | 49.9 - 44.6 | Vredestein 3 | |
| Meros 3 | 57.3 - 42.7 | Vredestein 2 | |
| Stevenfenne 1 | 50.4 - 48.5 | `t Honk 1 | |
| Terphoes 1 | 44.6 - 55.9 | TPBV 1 | |
| Vredestein 1 | 48.6 - 53.4 | Meros 2 | |
| `t Honk 2 | 48 - 54 | Meros 4 | |
| Ronde 32: di 22 apr. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 48.4 - 51.1 | BIOS 1 | |
| EKV 2012 1 | 41.3 - 59 | Alexander 3 | |
| Gunia 2 | 39.7 - 59 | Vredestein 1 | |
| Meros 2 | 47.4 - 54.6 | `t Honk 2 | |
| Meros 4 | 31.4 - 60 | TPBV 1 | |
| Stevenfenne 1 | 50.7 - 46.8 | Terphoes 2 | |
| Terphoes 1 | 47 - 47 | Alexander 2 | |
| Vredestein 2 | 48.2 - 56.5 | Meros 1 | |
| Vredestein 3 | 54.1 - 42.5 | Gunia 1 | |
| `t Honk 1 | 47.3 - 44.2 | Meros 3 | |
| Ronde 31: di 15 apr. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 43.4 - 54.5 | Alexander 1 | |
| BIOS 1 | 38.1 - 59 | Vredestein 3 | |
| Gunia 1 | 47.2 - 40.5 | Vredestein 2 | |
| Meros 1 | 45.3 - 50.8 | `t Honk 1 | |
| Meros 3 | 47.8 - 49.1 | Terphoes 2 | |
| Stevenfenne 1 | 53 - 37.5 | Alexander 2 | |
| TPBV 1 | 50 - 44.1 | Meros 2 | |
| Terphoes 1 | 60 - 37.8 | Meros 4 | |
| Vredestein 1 | 51.7 - 44.3 | EKV 2012 1 | |
| `t Honk 2 | 44.1 - 52.7 | Gunia 2 | |
| Ronde 30: di 08 apr. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 53.4 - 45 | Vredestein 1 | |
| Alexander 3 | 38.7 - 54.4 | Vredestein 3 | |
| EKV 2012 1 | 34.8 - 60 | `t Honk 2 | |
| Gunia 2 | 53.6 - 43.4 | TPBV 1 | |
| Meros 2 | 46.6 - 56.2 | Terphoes 1 | |
| Meros 4 | 54.2 - 42.4 | Alexander 2 | |
| Stevenfenne 1 | 45.2 - 47 | Meros 3 | |
| Terphoes 2 | 55.2 - 49.5 | Meros 1 | |
| Vredestein 2 | 48.1 - 56.5 | BIOS 1 | |
| `t Honk 1 | 50.1 - 46 | Gunia 1 | |
| Ronde 29: di 01 apr. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 49.5 - 44.6 | Meros 3 | |
| Alexander 3 | 46.1 - 51.1 | Vredestein 2 | |
| BIOS 1 | 52.3 - 47 | `t Honk 1 | |
| Gunia 1 | 42.5 - 48.5 | Terphoes 2 | |
| Meros 1 | 49.4 - 44.9 | Stevenfenne 1 | |
| Meros 4 | 40.4 - 55.8 | Meros 2 | |
| TPBV 1 | 50.6 - 52.8 | EKV 2012 1 | |
| Terphoes 1 | 53 - 44.8 | Gunia 2 | |
| Vredestein 3 | 50 - 42.6 | Vredestein 1 | |
| `t Honk 2 | 35.9 - 52.4 | Alexander 1 | |
| Ronde 28: di 25 mrt. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 49 - 49 | TPBV 1 | |
| EKV 2012 1 | 36.6 - 56.6 | Terphoes 1 | |
| Gunia 1 | 39.7 - 51.4 | Stevenfenne 1 | |
| Meros 2 | 54.1 - 45.9 | Alexander 2 | |
| Meros 3 | 43.3 - 55.3 | Meros 1 | |
| Meros 4 | 60 - 29.5 | Gunia 2 | |
| Terphoes 2 | 50.6 - 44.9 | BIOS 1 | |
| Vredestein 1 | 40.8 - 56.6 | `t Honk 2 | |
| Vredestein 2 | 43.9 - 54.3 | Vredestein 3 | |
| `t Honk 1 | 51.5 - 50.5 | Alexander 3 | |
| Ronde 27: di 18 mrt. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 45.5 - 54.2 | Meros 1 | |
| Alexander 3 | 45.9 - 53.2 | Terphoes 2 | |
| BIOS 1 | 50.6 - 47.2 | Stevenfenne 1 | |
| Gunia 1 | 43.8 - 50.9 | Meros 3 | |
| Meros 2 | 51.7 - 41.8 | Gunia 2 | |
| Meros 4 | 50.8 - 45.2 | EKV 2012 1 | |
| TPBV 1 | 43.8 - 54.2 | Vredestein 3 | |
| Terphoes 1 | 51.9 - 46.3 | Alexander 1 | |
| Vredestein 1 | 52.8 - 38.9 | `t Honk 1 | |
| `t Honk 2 | 49.8 - 50.7 | Vredestein 2 | |
| Ronde 26: di 11 mrt. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 56.5 - 44.5 | Meros 4 | |
| EKV 2012 1 | 40.4 - 53.4 | Meros 2 | |
| Gunia 2 | 51.1 - 45.3 | Alexander 2 | |
| Meros 1 | 56.1 - 34.3 | Gunia 1 | |
| Meros 3 | 55.2 - 43.4 | BIOS 1 | |
| Stevenfenne 1 | 49.9 - 45.9 | Alexander 3 | |
| Terphoes 2 | 48.6 - 50.2 | Vredestein 3 | |
| Vredestein 1 | 51.8 - 51.5 | Terphoes 1 | |
| Vredestein 2 | 38.6 - 55.7 | TPBV 1 | |
| `t Honk 1 | 39.1 - 55.3 | `t Honk 2 | |
| Ronde 25: di 04 mrt. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 49.7 - 48.7 | Gunia 1 | |
| Alexander 3 | 57 - 39.5 | Meros 3 | |
| BIOS 1 | 49.4 - 44.7 | Meros 1 | |
| Gunia 2 | 48.3 - 53 | EKV 2012 1 | |
| Meros 2 | 51.4 - 53.2 | Alexander 1 | |
| Meros 4 | 42.8 - 46.5 | Vredestein 1 | |
| TPBV 1 | 53.9 - 34.5 | `t Honk 1 | |
| Terphoes 1 | 52.7 - 45.2 | Vredestein 2 | |
| Vredestein 3 | 54.9 - 44.8 | Stevenfenne 1 | |
| `t Honk 2 | 46.1 - 49.6 | Terphoes 2 | |
| Ronde 24: di 25 feb. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 47.8 - 41.9 | Gunia 2 | |
| EKV 2012 1 | 49.5 - 45.9 | Alexander 2 | |
| Gunia 1 | 44.3 - 57 | BIOS 1 | |
| Meros 1 | 47.1 - 41.9 | Alexander 3 | |
| Meros 3 | 38 - 52.6 | Vredestein 1 | |
| Meros 4 | 41.1 - 57.4 | Vredestein 2 | |
| Stevenfenne 1 | 51.6 - 41.9 | `t Honk 2 | |
| Terphoes 2 | 48.8 - 47.5 | TPBV 1 | |
| Vredestein 3 | 47.7 - 54 | Meros 2 | |
| `t Honk 1 | 43.2 - 50.4 | Terphoes 1 | |
| Ronde 23: di 18 feb. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 56.8 - 36.8 | EKV 2012 1 | |
| Alexander 2 | 38.8 - 49.3 | BIOS 1 | |
| Gunia 1 | 41.2 - 50.9 | Alexander 3 | |
| Gunia 2 | 52.2 - 52.2 | Vredestein 3 | |
| Meros 2 | 53.2 - 50.3 | Vredestein 2 | |
| Meros 4 | 40.1 - 54.9 | `t Honk 1 | |
| TPBV 1 | 37.1 - 54.4 | Stevenfenne 1 | |
| Terphoes 1 | 51.7 - 49.1 | Terphoes 2 | |
| Vredestein 1 | 54.3 - 45.5 | Meros 1 | |
| `t Honk 2 | 44.5 - 47.9 | Meros 3 | |
| Ronde 22: di 11 feb. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 52.5 - 35.7 | Alexander 2 | |
| BIOS 1 | 45.7 - 53.9 | Alexander 3 | |
| Gunia 1 | 49.4 - 45.2 | Vredestein 1 | |
| Meros 1 | 50.9 - 45.1 | `t Honk 2 | |
| Meros 3 | 38.7 - 56.4 | TPBV 1 | |
| Stevenfenne 1 | 52.4 - 40.3 | Terphoes 1 | |
| Terphoes 2 | 52.7 - 39.2 | Meros 4 | |
| Vredestein 2 | 52.8 - 39.9 | Gunia 2 | |
| Vredestein 3 | 43.8 - 48.4 | EKV 2012 1 | |
| `t Honk 1 | 57 - 43.1 | Meros 2 | |
| Ronde 21: di 04 feb. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 49.7 - 46.6 | Vredestein 3 | |
| Alexander 2 | 42.2 - 49.8 | Alexander 3 | |
| Gunia 2 | 57.2 - 43.9 | `t Honk 1 | |
| Meros 2 | 43.9 - 54.4 | Terphoes 2 | |
| Meros 4 | 34.8 - 60 | Stevenfenne 1 | |
| TPBV 1 | 51.2 - 49.5 | Meros 1 | |
| Terphoes 1 | 51.8 - 44.3 | Meros 3 | |
| Vredestein 1 | 51.5 - 43.8 | BIOS 1 | |
| Vredestein 2 | 53.1 - 44.3 | EKV 2012 1 | |
| `t Honk 2 | 41.2 - 55.9 | Gunia 1 | |
| Ronde 20: di 28 jan. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 56.5 - 42.1 | Vredestein 3 | |
| EKV 2012 1 | 37.5 - 51.3 | `t Honk 1 | |
| Gunia 1 | 45.7 - 48.7 | TPBV 1 | |
| Meros 1 | 47.4 - 47 | Terphoes 1 | |
| Meros 3 | 50.5 - 43.5 | Meros 4 | |
| Stevenfenne 1 | 47.2 - 45 | Meros 2 | |
| Terphoes 2 | 56.3 - 36.3 | Gunia 2 | |
| Vredestein 1 | 57 - 35 | Alexander 2 | |
| Vredestein 2 | 53.5 - 39.2 | Alexander 1 | |
| `t Honk 2 | 53.3 - 48.1 | BIOS 1 | |
| Ronde 19: di 21 jan. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 47.4 - 44.3 | `t Honk 2 | |
| EKV 2012 1 | 52.8 - 46.7 | Terphoes 2 | |
| Gunia 2 | 39.4 - 46.8 | Stevenfenne 1 | |
| Meros 1 | 60 - 28.4 | Meros 4 | |
| Meros 3 | 60 - 34 | Meros 2 | |
| TPBV 1 | 51 - 39.8 | BIOS 1 | |
| Terphoes 1 | 49.8 - 47.1 | Gunia 1 | |
| Vredestein 1 | 56 - 39 | Alexander 2 | |
| Vredestein 2 | 49.8 - 44.4 | Vredestein 3 | |
| `t Honk 1 | 50.4 - 47.7 | Alexander 1 | |
| Ronde 18: di 14 jan. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 51.8 - 47.8 | Terphoes 2 | |
| EKV 2012 1 | 36.7 - 52.9 | Stevenfenne 1 | |
| Gunia 2 | 57 - 33.2 | Meros 3 | |
| Meros 2 | 46.7 - 53.9 | Meros 1 | |
| Meros 4 | 53.6 - 36.2 | Gunia 1 | |
| TPBV 1 | 49.2 - 42.2 | Alexander 3 | |
| Terphoes 1 | 49.1 - 49.5 | BIOS 1 | |
| Vredestein 2 | 51 - 47.4 | Alexander 2 | |
| Vredestein 3 | 47 - 50.3 | `t Honk 1 | |
| `t Honk 2 | 41.6 - 50.9 | Vredestein 1 | |
| Ronde 17: di 07 jan. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 45.9 - 54.8 | `t Honk 2 | |
| Alexander 3 | 49.8 - 45.8 | Terphoes 1 | |
| BIOS 1 | 54.3 - 43.5 | Meros 4 | |
| Gunia 1 | 43.1 - 56.6 | Meros 2 | |
| Meros 1 | 55.5 - 45.3 | Gunia 2 | |
| Meros 3 | 36.1 - 60 | EKV 2012 1 | |
| Stevenfenne 1 | 50 - 47 | Alexander 1 | |
| Terphoes 2 | 56.8 - 41.7 | Vredestein 3 | |
| Vredestein 1 | 45.8 - 48.6 | TPBV 1 | |
| `t Honk 1 | 53.2 - 36.1 | Vredestein 2 | |
| Ronde 16: di 17 dec. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 53.5 - 41 | Meros 3 | |
| EKV 2012 1 | 49.1 - 48.2 | Meros 1 | |
| Gunia 2 | 49.8 - 43.4 | Gunia 1 | |
| Meros 2 | 52.6 - 50.4 | BIOS 1 | |
| Meros 4 | 47 - 46.8 | Alexander 3 | |
| TPBV 1 | 41.7 - 55.1 | `t Honk 2 | |
| Terphoes 1 | 46.1 - 39.3 | Vredestein 1 | |
| Vredestein 2 | 44.2 - 52.7 | Terphoes 2 | |
| Vredestein 3 | 49.2 - 36.4 | Stevenfenne 1 | |
| `t Honk 1 | 55.4 - 36 | Alexander 2 | |
| Ronde 15: di 10 dec. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 30.6 - 60 | TPBV 1 | |
| Alexander 3 | 50.6 - 41.9 | Meros 2 | |
| EKV 2012 1 | 37.7 - 60 | Gunia 1 | |
| Gunia 2 | 54.5 - 39.7 | BIOS 1 | |
| Meros 1 | 41.5 - 53.4 | Alexander 1 | |
| Stevenfenne 1 | 45.8 - 48.3 | Vredestein 2 | |
| Terphoes 2 | 37.9 - 55.4 | `t Honk 1 | |
| Vredestein 1 | 50.2 - 41.1 | Meros 3 | |
| Vredestein 3 | 60 - 35.9 | Meros 4 | |
| `t Honk 2 | 53.1 - 42.5 | Terphoes 1 | |
| Ronde 14: di 03 dec. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 57.1 - 36.7 | Gunia 1 | |
| BIOS 1 | 57.6 - 38.1 | EKV 2012 1 | |
| Gunia 2 | 43.5 - 49.5 | Alexander 3 | |
| Meros 2 | 60 - 41.7 | Vredestein 1 | |
| Meros 4 | 41.8 - 50.9 | `t Honk 2 | |
| TPBV 1 | 47.7 - 50.7 | Terphoes 1 | |
| Terphoes 2 | 57.6 - 44.1 | Alexander 2 | |
| Vredestein 2 | 53.3 - 41.8 | Meros 3 | |
| Vredestein 3 | 49.2 - 51.5 | Meros 1 | |
| `t Honk 1 | 49.2 - 51.5 | Stevenfenne 1 | |
| Ronde 13: di 26 nov. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 38.1 - 45.6 | Terphoes 1 | |
| Alexander 3 | 55.1 - 43.9 | EKV 2012 1 | |
| BIOS 1 | 51.9 - 51.3 | Alexander 1 | |
| Gunia 1 | 40.2 - 49.5 | Vredestein 3 | |
| Meros 1 | 43.8 - 51.8 | Vredestein 2 | |
| Meros 3 | 47.5 - 48.4 | `t Honk 1 | |
| TPBV 1 | 49.3 - 50.7 | Meros 4 | |
| Terphoes 2 | 50 - 52 | Stevenfenne 1 | |
| Vredestein 1 | 54.1 - 39.4 | Gunia 2 | |
| `t Honk 2 | 51.4 - 50.7 | Meros 2 | |
| Ronde 12: di 19 nov. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 43.6 - 48 | Alexander 3 | |
| EKV 2012 1 | 40 - 53.8 | Vredestein 1 | |
| Gunia 2 | 50.9 - 40.1 | `t Honk 2 | |
| Meros 2 | 55.1 - 40.2 | TPBV 1 | |
| Meros 4 | 47.1 - 50.6 | Terphoes 1 | |
| Stevenfenne 1 | 55.1 - 40.5 | Alexander 2 | |
| Terphoes 2 | 55.1 - 35.1 | Meros 3 | |
| Vredestein 2 | 48.9 - 48.9 | Gunia 1 | |
| Vredestein 3 | 36.9 - 56.6 | BIOS 1 | |
| `t Honk 1 | 50.3 - 45.4 | Meros 1 | |
| Ronde 11: di 12 nov. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 35.8 - 54 | Meros 4 | |
| Alexander 3 | 52.3 - 35.2 | Vredestein 3 | |
| Gunia 1 | 43.6 - 51.8 | `t Honk 1 | |
| Meros 1 | 38.5 - 52.4 | Terphoes 2 | |
| Meros 3 | 46.8 - 50.6 | Stevenfenne 1 | |
| TPBV 1 | 34.3 - 60 | Gunia 2 | |
| Terphoes 1 | 53.5 - 38.9 | Meros 2 | |
| Vredestein 1 | 44.5 - 39.1 | Alexander 1 | |
| Vredestein 2 | 42.9 - 48.8 | BIOS 1 | |
| `t Honk 2 | 53.9 - 44.5 | EKV 2012 1 | |
| Ronde 10: di 05 nov. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 37.9 - 53.7 | Meros 2 | |
| Alexander 3 | 42.1 - 52.5 | `t Honk 1 | |
| BIOS 1 | 53.7 - 51.5 | Terphoes 2 | |
| Gunia 2 | 60 - 40.8 | Meros 4 | |
| Meros 1 | 43.8 - 48.6 | Meros 3 | |
| Stevenfenne 1 | 57.2 - 42.9 | Gunia 1 | |
| TPBV 1 | 50.3 - 49.5 | Alexander 1 | |
| Terphoes 1 | 41.6 - 53.1 | EKV 2012 1 | |
| Vredestein 1 | 48.1 - 50.2 | Vredestein 2 | |
| `t Honk 2 | 53.1 - 47.5 | Vredestein 3 | |
| Ronde 9: di 29 okt. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 54.7 - 43.9 | `t Honk 2 | |
| EKV 2012 1 | 41.1 - 56.6 | TPBV 1 | |
| Gunia 2 | 50.4 - 50.8 | Terphoes 1 | |
| Meros 2 | 49.1 - 44 | Meros 4 | |
| Meros 3 | 60 - 31.9 | Alexander 2 | |
| Stevenfenne 1 | 52.3 - 49.6 | Meros 1 | |
| Terphoes 2 | 57.2 - 39.4 | Gunia 1 | |
| Vredestein 2 | 60 - 25.5 | Alexander 3 | |
| Vredestein 3 | 49.6 - 42.7 | Vredestein 1 | |
| `t Honk 1 | 43.9 - 53.6 | BIOS 1 | |
| Ronde 8: di 22 okt. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 55.5 - 46.4 | Terphoes 1 | |
| EKV 2012 1 | 53.1 - 46 | Meros 4 | |
| Gunia 2 | 49.5 - 45.9 | Meros 2 | |
| Meros 1 | 41.5 - 54 | Alexander 2 | |
| Meros 3 | 55.5 - 40.3 | Gunia 1 | |
| Stevenfenne 1 | 53 - 38.6 | BIOS 1 | |
| Terphoes 2 | 48 - 41.2 | Alexander 3 | |
| Vredestein 2 | 36.7 - 52.8 | `t Honk 2 | |
| Vredestein 3 | 50.3 - 51.2 | TPBV 1 | |
| `t Honk 1 | 49.9 - 42.8 | Vredestein 1 | |
| Ronde 7: di 15 okt. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 36.8 - 57.6 | Gunia 2 | |
| Alexander 3 | 35.7 - 56.6 | Stevenfenne 1 | |
| BIOS 1 | 50.5 - 48.5 | Meros 3 | |
| Gunia 1 | 45.2 - 51.6 | Meros 1 | |
| Meros 2 | 60 - 38.8 | EKV 2012 1 | |
| Meros 4 | 60 - 30.2 | Alexander 1 | |
| TPBV 1 | 38.7 - 57.3 | Vredestein 2 | |
| Terphoes 1 | 48.5 - 53 | Vredestein 3 | |
| Vredestein 1 | 54.7 - 45.7 | Terphoes 2 | |
| `t Honk 2 | 48.3 - 52 | `t Honk 1 | |
| Ronde 6: di 08 okt. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 54.8 - 46.6 | Meros 2 | |
| Alexander 3 | 42.6 - 53.8 | Meros 3 | |
| EKV 2012 1 | 46 - 40.5 | Gunia 2 | |
| Gunia 1 | 40.3 - 53.5 | Alexander 2 | |
| Meros 1 | 43.3 - 49.6 | BIOS 1 | |
| Meros 4 | 42.6 - 53 | Vredestein 3 | |
| Stevenfenne 1 | 46.3 - 51.5 | Vredestein 1 | |
| Terphoes 2 | 55.1 - 39 | `t Honk 2 | |
| Vredestein 2 | 53 - 42 | Terphoes 1 | |
| `t Honk 1 | 53.8 - 42.2 | TPBV 1 | |
| Ronde 5: di 01 okt. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 46 - 44.9 | EKV 2012 1 | |
| Alexander 3 | 45.5 - 46.4 | Meros 1 | |
| BIOS 1 | 45.7 - 49.4 | Gunia 1 | |
| Gunia 2 | 54.9 - 43.2 | Alexander 1 | |
| Meros 2 | 52.2 - 50.6 | Vredestein 1 | |
| Meros 4 | 41.9 - 49.9 | Vredestein 2 | |
| TPBV 1 | 49 - 52 | Terphoes 2 | |
| Terphoes 1 | 49.9 - 52.6 | `t Honk 1 | |
| Vredestein 3 | 49.9 - 42.7 | Meros 3 | |
| `t Honk 2 | 39.4 - 54.7 | Stevenfenne 1 | |
| Ronde 4: di 24 sep. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 45.2 - 46.5 | BIOS 1 | |
| EKV 2012 1 | 43.3 - 53.4 | Alexander 1 | |
| Gunia 1 | 40.2 - 50.4 | Alexander 3 | |
| Meros 1 | 51.9 - 50.5 | Vredestein 1 | |
| Meros 3 | 47.3 - 43.4 | `t Honk 2 | |
| Stevenfenne 1 | 48.2 - 42.8 | TPBV 1 | |
| Terphoes 2 | 53.3 - 41.5 | Terphoes 1 | |
| Vredestein 2 | 49.9 - 42.7 | Meros 2 | |
| Vredestein 3 | 42.9 - 57.6 | Gunia 2 | |
| `t Honk 1 | 53 - 40.5 | Meros 4 | |
| Ronde 3: di 17 sep. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 2 | 37.1 - 59 | Alexander 1 | |
| Alexander 3 | 38.8 - 49.8 | BIOS 1 | |
| EKV 2012 1 | 45.1 - 50 | Vredestein 3 | |
| Gunia 2 | 47.5 - 49.6 | Vredestein 2 | |
| Meros 2 | 56 - 44.4 | `t Honk 1 | |
| Meros 4 | 42.1 - 52.1 | Terphoes 2 | |
| TPBV 1 | 52.7 - 45.8 | Meros 3 | |
| Terphoes 1 | 45.8 - 45.5 | Stevenfenne 1 | |
| Vredestein 1 | 54.8 - 34 | Gunia 1 | |
| `t Honk 2 | 51.5 - 44.6 | Meros 1 | |
| Ronde 2: di 10 sep. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 3 | 60 - 36.1 | Alexander 2 | |
| BIOS 1 | 48.5 - 43.2 | Vredestein 1 | |
| EKV 2012 1 | 51.7 - 43.1 | Vredestein 2 | |
| Gunia 1 | 60 - 42.4 | `t Honk 2 | |
| Meros 1 | 51.8 - 49.8 | TPBV 1 | |
| Meros 3 | 42.2 - 46.1 | Terphoes 1 | |
| Meros 4 | 43.5 - 54.2 | Stevenfenne 1 | |
| Terphoes 2 | 59 - 38.7 | Meros 2 | |
| Vredestein 3 | 39.6 - 54 | Alexander 1 | |
| `t Honk 1 | 60 - 37.8 | Gunia 2 | |
| Ronde 1: di 03 sep. 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 60 - 41.4 | Vredestein 2 | |
| Alexander 2 | 42.1 - 55.3 | Vredestein 3 | |
| BIOS 1 | 48.4 - 55.5 | `t Honk 2 | |
| Gunia 2 | 46.6 - 56.1 | Terphoes 2 | |
| Meros 2 | 53 - 46.2 | Stevenfenne 1 | |
| Meros 4 | 34.6 - 54.2 | Meros 3 | |
| TPBV 1 | 42.3 - 54.1 | Gunia 1 | |
| Terphoes 1 | 49.5 - 50.6 | Meros 1 | |
| Vredestein 1 | 43.5 - 46.5 | Alexander 3 | |
| `t Honk 1 | 56 - 38.3 | EKV 2012 1 | |

