Biljartteller klassement
(Spelers die minder dan 40% van de wedstrijden in deze ronde hebben gespeeld, zijn met rood gemarkeerd en maken geen kans op de beker.)
| Stand ronde 38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Team | Gespeelde partijen | Gemiddeld aantal punten | Moyenne van alle beurten |
| 1 | Wilfred van Dooren | Alexander 3 | 19 | 10.974 | 2.248 (1207/537) |
| 2 | Robert Gerritsen | Alexander 1 | 21 | 10.929 | 1.508 (837/555) |
| 3 | Martin Moes | Meros 1 | 34 | 10.921 | 1.453 (1321/909) |
| 4 | Edwin Vos | `t Honk 1 | 27 | 10.815 | 1.468 (1067/727) |
| 5 | Benno Ossevoort | TPBV 1 | 22 | 10.805 | 1.176 (721/613) |
| 6 | Jur Huizenga | Meros 4 | 27 | 10.796 | 0.688 (511/743) |
| 7 | Udo Fy | `t Honk 1 | 32 | 10.716 | 0.967 (852/881) |
| 8 | Lenard Bolhoeve | Meros 4 | 29 | 10.641 | 1.220 (1000/820) |
| 9 | Marcel te Brake | Vredestein 1 | 29 | 10.624 | 1.591 (1270/798) |
| 10 | Jan Schopman | TPBV 1 | 21 | 10.624 | 0.853 (500/586) |
| 11 | Enver Basboyuk | Vredestein 2 | 22 | 10.573 | 0.822 (509/619) |
| 12 | William Gunnink | Vredestein 3 | 20 | 10.540 | 1.355 (763/563) |
| 13 | Jan Uunk | Terphoes 2 | 24 | 10.508 | 0.807 (581/720) |
| 14 | Robin Kirk | `t Honk 1, `t Honk 2 | 31 | 10.494 | 0.951 (778/818) |
| 15 | Johan Hoek | BIOS 1 | 29 | 10.476 | 2.170 (1823/840) |
| 16 | Herman Mom | Alexander 1 | 37 | 10.405 | 1.476 (1486/1007) |
| 17 | Raymond Weldink | Terphoes 1 | 33 | 10.397 | 1.055 (942/893) |
| 18 | Herbert Ensing | Vredestein 1 | 24 | 10.375 | 1.341 (806/601) |
| 19 | Bob Faas | Stevenfenne 1 | 39 | 10.344 | 2.842 (2930/1031) |
| 20 | Robert Terhurne | Vredestein 2 | 23 | 10.322 | 1.542 (916/594) |
| 21 | Jan Neef | Meros 3 | 36 | 10.306 | 1.157 (1138/984) |
| 22 | Herwin Kornet | Vredestein 2 | 34 | 10.303 | 1.158 (1031/890) |
| 23 | Louis Hollander | Meros 4 | 19 | 10.284 | 1.815 (922/508) |
| 24 | René Omvlee | `t Honk 1 | 30 | 10.270 | 1.249 (987/790) |
| 25 | Freddy Wolbers | Terphoes 1 | 31 | 10.242 | 0.937 (758/809) |
| 26 | Frank Martinus | Alexander 2 | 18 | 10.239 | 0.852 (402/472) |
| 27 | Robin Romarck | `t Honk 1 | 21 | 10.229 | 1.545 (831/538) |
| 28 | Frits Welmers | Gunia 2 | 30 | 10.223 | 1.771 (1346/760) |
| 29 | Franco Veneziano | Meros 4 | 18 | 10.222 | 1.013 (484/478) |
| 30 | Johan Lusink | Vredestein 1 | 33 | 10.209 | 0.812 (699/861) |
| 31 | Willi Keupink | Vredestein 2 | 30 | 10.207 | 1.164 (901/774) |
| 32 | Joop Fekkes | Vredestein 2 | 36 | 10.203 | 0.913 (916/1003) |
| 33 | Piet Stuivenberg | Gunia 2 | 25 | 10.168 | 1.162 (774/666) |
| 34 | Sander Kers | Gunia 1 | 38 | 10.161 | 1.143 (1154/1010) |
| 35 | Joop Fransen | `t Honk 1 | 34 | 10.156 | 1.460 (1266/867) |
| 36 | Jan Heupers | Gunia 2 | 37 | 10.151 | 0.662 (685/1035) |
| 37 | Jos Hofhuis | Terphoes 2 | 35 | 10.149 | 1.916 (1801/940) |
| 38 | Chris Pol | Vredestein 3 | 31 | 10.100 | 0.767 (635/828) |
| 39 | Nico Alcazar | Vredestein 3 | 25 | 10.100 | 0.615 (437/710) |
| 40 | Jacob Bakker | Meros 2 | 34 | 10.097 | 1.108 (1105/997) |
| 41 | Willie Strijker | BIOS 1 | 32 | 10.091 | 1.316 (1065/809) |
| 42 | Jan Zomer | Meros 2 | 28 | 10.071 | 1.018 (778/764) |
| 43 | Jannie Moes | Gunia 2 | 32 | 10.050 | 0.915 (800/874) |
| 44 | Ronnie Remkes | Vredestein 3 | 19 | 10.042 | 1.138 (592/520) |
| 45 | Gerwan Assink | EKV 2012 1 | 30 | 10.007 | 1.063 (917/863) |
| 46 | Hans Oude Alink | Vredestein 1 | 30 | 9.973 | 1.353 (1035/765) |
| 47 | Peter Goossen | Alexander 2 | 27 | 9.970 | 2.106 (1436/682) |
| 48 | Jos Veldhuis | Meros 3 | 39 | 9.964 | 1.682 (1758/1045) |
| 49 | Gerhard Schopman | TPBV 1 | 19 | 9.911 | 1.059 (524/495) |
| 50 | Maikel Imambaks | Terphoes 1 | 28 | 9.907 | 0.957 (690/721) |
| 51 | Jos Stoffels | Meros 3 | 29 | 9.900 | 1.619 (1248/771) |
| 52 | Peter Lorenz | Meros 4 | 23 | 9.900 | 0.906 (618/682) |
| 53 | Bryan Kroezen | EKV 2012 1 | 20 | 9.895 | 1.092 (604/553) |
| 54 | Hilbert Maassen | Meros 1 | 21 | 9.829 | 1.838 (963/524) |
| 55 | Chiel Moes | Alexander 1 | 37 | 9.776 | 2.058 (2091/1016) |
| 56 | Herman Schulte | TPBV 1 | 21 | 9.762 | 0.793 (455/574) |
| 57 | Henk ter Maat | Meros 1 | 30 | 9.737 | 0.942 (780/828) |
| 58 | Marcel Bruggink | Terphoes 2 | 36 | 9.736 | 1.235 (1100/891) |
| 59 | Arnold Averink | BIOS 1 | 18 | 9.728 | 1.043 (482/462) |
| 60 | Freek Tempel | Stevenfenne 1 | 32 | 9.722 | 0.952 (833/875) |
| 61 | Geert Dijks | BIOS 1 | 29 | 9.700 | 0.895 (655/732) |
| 62 | Louis Loonstein | Stevenfenne 1 | 39 | 9.695 | 1.507 (1625/1078) |
| 63 | Meino Geerdink | Meros 1 | 32 | 9.684 | 1.404 (1206/859) |
| 64 | Karel Borkes | TPBV 1 | 20 | 9.680 | 1.272 (660/519) |
| 65 | Robert Bertelink | Alexander 1 | 38 | 9.642 | 1.320 (1378/1044) |
| 66 | Anton Gouma | Meros 2 | 25 | 9.616 | 1.049 (700/667) |
| 67 | John Kosters | Meros 4 | 31 | 9.565 | 1.312 (1002/764) |
| 68 | Martin Langkamp | `t Honk 2 | 37 | 9.557 | 1.073 (1055/983) |
| 69 | Bennie Kleine | Alexander 1 | 30 | 9.550 | 0.995 (877/881) |
| 70 | Albert Raassing | Vredestein 3 | 26 | 9.538 | 1.084 (783/722) |
| 71 | Alberto Lubbers | BIOS 1 | 22 | 9.536 | 0.772 (447/579) |
| 72 | Raymond Stijckel | Alexander 3 | 30 | 9.480 | 0.651 (568/872) |
| 73 | Bert Vosseberg | `t Honk 2 | 38 | 9.474 | 1.120 (1101/983) |
| 74 | Jan Soepenberg | TPBV 1 | 19 | 9.468 | 0.971 (468/482) |
| 75 | Akkie Michaux | Alexander 3 | 30 | 9.453 | 0.918 (693/755) |
| 76 | Donnie Michaux | Alexander 1, Alexander 2 | 16 | 9.438 | 1.132 (524/463) |
| 77 | Suleyman Isik | Terphoes 2 | 35 | 9.414 | 2.154 (1926/894) |
| 78 | Rob van der Landen | `t Honk 2 | 37 | 9.405 | 1.393 (1463/1050) |
| 79 | Dick Plate | `t Honk 1, `t Honk 2 | 30 | 9.393 | 1.151 (997/866) |
| 80 | Johan Bouwhuis | `t Honk 2 | 35 | 9.386 | 1.061 (976/920) |
| 81 | Danny van Hattem | Alexander 2 | 33 | 9.379 | 0.630 (551/875) |
| 82 | Anton Dijk | Meros 2 | 32 | 9.350 | 1.458 (1356/930) |
| 83 | Herman Bruggeman | Alexander 3 | 30 | 9.350 | 0.911 (788/865) |
| 84 | Gerrit Hagreis | Meros 2 | 28 | 9.336 | 1.103 (816/740) |
| 85 | Berend Baltus | Meros 2 | 36 | 9.325 | 1.077 (1062/986) |
| 86 | Martin Wolbers | Terphoes 2 | 29 | 9.321 | 1.142 (802/702) |
| 87 | Henk van Wieren | Alexander 3 | 30 | 9.303 | 0.784 (585/746) |
| 88 | Paul v. Benthem | Gunia 1 | 27 | 9.289 | 1.902 (1404/738) |
| 89 | Eef v Lenthe | Gunia 1 | 35 | 9.286 | 0.685 (710/1037) |
| 90 | Roelof Rave | Gunia 2 | 33 | 9.245 | 0.781 (710/909) |
| 91 | Henk Wientjes | TPBV 1 | 21 | 9.224 | 1.570 (942/600) |
| 92 | Marcel Hansen | BIOS 1 | 28 | 9.182 | 1.167 (838/718) |
| 93 | Herman Floors | EKV 2012 1 | 19 | 9.163 | 1.040 (546/525) |
| 94 | Hilly Bos | Vredestein 3 | 27 | 9.159 | 1.281 (885/691) |
| 95 | Chris Vos | Alexander 2 | 27 | 9.148 | 0.636 (442/695) |
| 96 | Marco Hergink | EKV 2012 1 | 22 | 9.064 | 0.874 (549/628) |
| 97 | Dick Peters | Meros 1 | 26 | 9.058 | 1.090 (750/688) |
| 98 | Rene van der Meulen | Terphoes 1 | 32 | 9.047 | 0.576 (525/911) |
| 99 | Roy Kroezen | EKV 2012 1 | 22 | 9.014 | 1.432 (785/548) |
| 100 | Peter Kopp | Meros 1 | 31 | 9.010 | 1.141 (819/718) |
| 101 | Tom van Winsen | Terphoes 2 | 18 | 9.000 | 1.347 (660/490) |
| 102 | Lenie Meijer | Alexander 3 | 26 | 8.981 | 0.612 (421/688) |
| 103 | Willem ten Tije | TPBV 1 | 17 | 8.841 | 0.813 (422/519) |
| 104 | Chris Bakker | EKV 2012 1 | 27 | 8.833 | 0.595 (433/728) |
| 105 | Marco Verschuur | TPBV 1 | 19 | 8.805 | 1.700 (857/504) |
| 106 | Bennie Lambers | Gunia 2 | 33 | 8.776 | 1.390 (1323/952) |
| 107 | José Rodriguez Marcilla | Vredestein 2 | 17 | 8.676 | 0.533 (263/493) |
| 108 | Jan Meijer | Gunia 1 | 32 | 8.669 | 1.977 (1700/860) |
| 109 | Richard Bos | Vredestein 3 | 20 | 8.650 | 1.744 (928/532) |
| 110 | Herman Rademaker | Stevenfenne 1 | 38 | 8.613 | 0.962 (941/978) |
| 111 | Herwin Hesselink | EKV 2012 1 | 22 | 8.550 | 0.605 (360/595) |
| 112 | Peter Stubener | Meros 3 | 28 | 8.518 | 1.719 (1303/758) |
| 113 | Martin Oosten | Terphoes 1 | 21 | 8.476 | 1.013 (610/602) |
| 114 | Jan Timmers | Alexander 2 | 33 | 8.470 | 0.586 (523/893) |
| 115 | Jan Otten | Stevenfenne 1 | 16 | 8.438 | 0.845 (399/472) |
| 116 | Jan Lippers | Meros 3 | 26 | 8.412 | 1.094 (698/638) |
| 117 | Bertus Kers | Gunia 1 | 38 | 8.408 | 0.501 (589/1175) |
| 118 | Richard Martinus | Alexander 2 | 28 | 8.214 | 0.515 (428/831) |
| 119 | Eddie Oosting | Vredestein 1 | 27 | 7.985 | 1.292 (902/698) |
| 120 | Korine Brouwer | Terphoes 1 | 33 | 7.682 | 0.496 (471/949) |
| 121 | Rick Brauwer | EKV 2012 1 | 28 | 7.500 | 0.468 (396/847) |
| 122 | Albert de Kleine | Gunia 1 | 20 | 7.300 | 0.437 (272/622) |
| 123 | Nick Hellwich | BIOS 1 | 21 | 7.143 | 0.432 (288/666) |
| 124 | Lies Bolhaar | Alexander 3 | 23 | 6.804 | 0.396 (293/739) |
| 125 | Hans Jager | Meros 3 | 16 | 5.500 | 0.380 (170/447) |

