Biljartteller klassement
(Spelers die minder dan 40% van de wedstrijden in deze ronde hebben gespeeld, zijn met rood gemarkeerd en maken geen kans op de beker.)
| Stand ronde 33 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Team | Gespeelde partijen | Gemiddeld aantal punten | Moyenne van alle beurten |
| 1 | Robert Gerritsen | Alexander 1 | 20 | 10.875 | 1.485 (793/534) |
| 2 | Udo Fy | `t Honk 1 | 28 | 10.857 | 0.964 (747/775) |
| 3 | Benno Ossevoort | TPBV 1 | 18 | 10.844 | 1.151 (593/515) |
| 4 | Martin Moes | Meros 1 | 31 | 10.816 | 1.443 (1195/828) |
| 5 | Wilfred van Dooren | Alexander 3 | 16 | 10.781 | 2.290 (1003/438) |
| 6 | Herman Mom | Alexander 1 | 32 | 10.756 | 1.494 (1307/875) |
| 7 | Jur Huizenga | Meros 4 | 23 | 10.739 | 0.693 (434/626) |
| 8 | Lenard Bolhoeve | Meros 4 | 27 | 10.674 | 1.219 (930/763) |
| 9 | Marcel te Brake | Vredestein 1 | 24 | 10.646 | 1.592 (1046/657) |
| 10 | Jan Schopman | TPBV 1 | 18 | 10.617 | 0.868 (427/492) |
| 11 | Edwin Vos | `t Honk 1 | 23 | 10.609 | 1.446 (891/616) |
| 12 | Enver Basboyuk | Vredestein 2 | 19 | 10.579 | 0.828 (437/528) |
| 13 | Jan Uunk | Terphoes 2 | 23 | 10.565 | 0.810 (557/688) |
| 14 | Herbert Ensing | Vredestein 1 | 20 | 10.455 | 1.355 (661/488) |
| 15 | Bob Faas | Stevenfenne 1 | 34 | 10.453 | 2.839 (2564/903) |
| 16 | Jacob Bakker | Meros 2 | 30 | 10.420 | 1.174 (994/847) |
| 17 | Frits Welmers | Gunia 2 | 25 | 10.412 | 1.786 (1125/630) |
| 18 | Robin Romarck | `t Honk 1 | 19 | 10.384 | 1.583 (755/477) |
| 19 | William Gunnink | Vredestein 3 | 18 | 10.378 | 1.310 (681/520) |
| 20 | Hans Oude Alink | Vredestein 1 | 26 | 10.358 | 1.420 (920/648) |
| 21 | Johan Hoek | BIOS 1 | 25 | 10.348 | 2.133 (1553/728) |
| 22 | Joop Fekkes | Vredestein 2 | 31 | 10.326 | 0.921 (789/857) |
| 23 | Ronnie Remkes | Vredestein 3 | 18 | 10.322 | 1.172 (573/489) |
| 24 | Robin Kirk | `t Honk 1, `t Honk 2 | 27 | 10.307 | 0.916 (666/727) |
| 25 | Raymond Weldink | Terphoes 1 | 29 | 10.290 | 1.016 (818/805) |
| 26 | Jan Neef | Meros 3 | 31 | 10.245 | 1.154 (967/838) |
| 27 | Gerhard Schopman | TPBV 1 | 18 | 10.211 | 1.090 (509/467) |
| 28 | Robert Terhurne | Vredestein 2 | 21 | 10.210 | 1.473 (828/562) |
| 29 | Jos Hofhuis | Terphoes 2 | 30 | 10.193 | 1.867 (1553/832) |
| 30 | Joop Fransen | `t Honk 1 | 29 | 10.172 | 1.428 (1075/753) |
| 31 | René Omvlee | `t Honk 1 | 25 | 10.156 | 1.250 (816/653) |
| 32 | Herwin Kornet | Vredestein 2 | 29 | 10.148 | 1.156 (869/752) |
| 33 | Arnold Averink | BIOS 1 | 15 | 10.147 | 1.061 (417/393) |
| 34 | Frank Martinus | Alexander 2 | 14 | 10.136 | 0.834 (311/373) |
| 35 | Jan Heupers | Gunia 2 | 33 | 10.133 | 0.656 (611/932) |
| 36 | Nico Alcazar | Vredestein 3 | 21 | 10.119 | 0.642 (369/575) |
| 37 | Franco Veneziano | Meros 4 | 17 | 10.118 | 0.993 (453/456) |
| 38 | Freddy Wolbers | Terphoes 1 | 26 | 10.115 | 0.913 (622/681) |
| 39 | Willi Keupink | Vredestein 2 | 26 | 10.112 | 1.140 (774/679) |
| 40 | Chris Pol | Vredestein 3 | 26 | 10.112 | 0.754 (531/704) |
| 41 | Piet Stuivenberg | Gunia 2 | 20 | 10.105 | 1.176 (609/518) |
| 42 | Johan Lusink | Vredestein 1 | 28 | 10.082 | 0.818 (587/718) |
| 43 | Gerwan Assink | EKV 2012 1 | 26 | 10.073 | 1.048 (800/763) |
| 44 | Jannie Moes | Gunia 2 | 27 | 10.044 | 0.907 (671/740) |
| 45 | Bryan Kroezen | EKV 2012 1 | 16 | 10.044 | 1.118 (484/433) |
| 46 | Willie Strijker | BIOS 1 | 28 | 10.032 | 1.318 (921/699) |
| 47 | Louis Hollander | Meros 4 | 16 | 9.963 | 1.776 (760/428) |
| 48 | Jan Zomer | Meros 2 | 26 | 9.962 | 1.016 (714/703) |
| 49 | Gerrit Hagreis | Meros 2 | 23 | 9.943 | 1.124 (708/630) |
| 50 | Marcel Bruggink | Terphoes 2 | 32 | 9.941 | 1.252 (984/786) |
| 51 | Meino Geerdink | Meros 1 | 28 | 9.921 | 1.432 (1064/743) |
| 52 | Maikel Imambaks | Terphoes 1 | 26 | 9.915 | 0.961 (636/662) |
| 53 | Jos Stoffels | Meros 3 | 29 | 9.900 | 1.619 (1248/771) |
| 54 | Peter Lorenz | Meros 4 | 23 | 9.900 | 0.906 (618/682) |
| 55 | Jos Veldhuis | Meros 3 | 33 | 9.891 | 1.639 (1477/901) |
| 56 | Raymond Stijckel | Alexander 3 | 24 | 9.883 | 0.671 (468/697) |
| 57 | Sander Kers | Gunia 1 | 33 | 9.882 | 1.110 (979/882) |
| 58 | Herman Schulte | TPBV 1 | 18 | 9.844 | 0.747 (393/526) |
| 59 | Anton Gouma | Meros 2 | 21 | 9.790 | 1.095 (598/546) |
| 60 | Jan Soepenberg | TPBV 1 | 16 | 9.788 | 0.995 (400/402) |
| 61 | Freek Tempel | Stevenfenne 1 | 27 | 9.748 | 0.987 (701/710) |
| 62 | Louis Loonstein | Stevenfenne 1 | 34 | 9.747 | 1.537 (1425/927) |
| 63 | Chiel Moes | Alexander 1 | 33 | 9.727 | 2.043 (1849/905) |
| 64 | Peter Goossen | Alexander 2 | 24 | 9.717 | 2.080 (1250/601) |
| 65 | Hilbert Maassen | Meros 1 | 17 | 9.671 | 1.756 (769/438) |
| 66 | Henk ter Maat | Meros 1 | 26 | 9.646 | 0.942 (664/705) |
| 67 | Tom van Winsen | Terphoes 2 | 14 | 9.614 | 1.441 (536/372) |
| 68 | Dick Plate | `t Honk 1, `t Honk 2 | 26 | 9.612 | 1.143 (880/770) |
| 69 | Bennie Kleine | Alexander 1 | 25 | 9.592 | 1.014 (727/717) |
| 70 | Herman Bruggeman | Alexander 3 | 25 | 9.588 | 0.937 (667/712) |
| 71 | Suleyman Isik | Terphoes 2 | 30 | 9.580 | 2.220 (1652/744) |
| 72 | Karel Borkes | TPBV 1 | 19 | 9.558 | 1.267 (621/490) |
| 73 | John Kosters | Meros 4 | 26 | 9.519 | 1.271 (825/649) |
| 74 | Roelof Rave | Gunia 2 | 31 | 9.510 | 0.797 (682/856) |
| 75 | Albert Raassing | Vredestein 3 | 21 | 9.467 | 1.075 (628/584) |
| 76 | Marcel Hansen | BIOS 1 | 24 | 9.463 | 1.154 (734/636) |
| 77 | Donnie Michaux | Alexander 1, Alexander 2 | 16 | 9.438 | 1.132 (524/463) |
| 78 | Eef v Lenthe | Gunia 1 | 29 | 9.434 | 0.709 (596/841) |
| 79 | Martin Wolbers | Terphoes 2 | 27 | 9.433 | 1.162 (753/648) |
| 80 | Martin Langkamp | `t Honk 2 | 32 | 9.431 | 1.092 (900/824) |
| 81 | Danny van Hattem | Alexander 2 | 28 | 9.429 | 0.639 (468/732) |
| 82 | Alberto Lubbers | BIOS 1 | 20 | 9.415 | 0.771 (400/519) |
| 83 | Robert Bertelink | Alexander 1 | 33 | 9.397 | 1.304 (1175/901) |
| 84 | Rob van der Landen | `t Honk 2 | 32 | 9.391 | 1.376 (1262/917) |
| 85 | Bert Vosseberg | `t Honk 2 | 32 | 9.388 | 1.172 (925/789) |
| 86 | Anton Dijk | Meros 2 | 28 | 9.386 | 1.520 (1184/779) |
| 87 | Geert Dijks | BIOS 1 | 25 | 9.332 | 0.868 (551/635) |
| 88 | Akkie Michaux | Alexander 3 | 25 | 9.320 | 0.904 (568/628) |
| 89 | Paul v. Benthem | Gunia 1 | 27 | 9.289 | 1.902 (1404/738) |
| 90 | Berend Baltus | Meros 2 | 31 | 9.219 | 1.069 (908/849) |
| 91 | Johan Bouwhuis | `t Honk 2 | 29 | 9.217 | 1.040 (800/769) |
| 92 | Chris Vos | Alexander 2 | 24 | 9.208 | 0.634 (398/628) |
| 93 | Henk Wientjes | TPBV 1 | 17 | 9.188 | 1.532 (757/494) |
| 94 | Rene van der Meulen | Terphoes 1 | 29 | 9.172 | 0.588 (478/813) |
| 95 | José Rodriguez Marcilla | Vredestein 2 | 15 | 9.167 | 0.541 (243/449) |
| 96 | Roy Kroezen | EKV 2012 1 | 19 | 9.147 | 1.380 (679/492) |
| 97 | Herman Floors | EKV 2012 1 | 17 | 9.118 | 1.043 (481/461) |
| 98 | Henk van Wieren | Alexander 3 | 28 | 9.111 | 0.773 (537/695) |
| 99 | Chris Bakker | EKV 2012 1 | 24 | 9.083 | 0.601 (396/659) |
| 100 | Peter Kopp | Meros 1 | 26 | 9.081 | 1.172 (689/588) |
| 101 | Marco Hergink | EKV 2012 1 | 19 | 8.989 | 0.864 (469/543) |
| 102 | Hilly Bos | Vredestein 3 | 24 | 8.975 | 1.246 (776/623) |
| 103 | Dick Peters | Meros 1 | 21 | 8.814 | 1.072 (594/554) |
| 104 | Jan Meijer | Gunia 1 | 28 | 8.764 | 2.032 (1504/740) |
| 105 | Willem ten Tije | TPBV 1 | 15 | 8.753 | 0.839 (371/442) |
| 106 | Martin Oosten | Terphoes 1 | 17 | 8.735 | 1.012 (500/494) |
| 107 | Lenie Meijer | Alexander 3 | 24 | 8.729 | 0.588 (381/648) |
| 108 | Jan Timmers | Alexander 2 | 28 | 8.696 | 0.605 (455/752) |
| 109 | Herman Rademaker | Stevenfenne 1 | 32 | 8.606 | 0.966 (795/823) |
| 110 | Bennie Lambers | Gunia 2 | 29 | 8.538 | 1.391 (1143/822) |
| 111 | Jan Otten | Stevenfenne 1 | 14 | 8.471 | 0.831 (348/419) |
| 112 | Jan Lippers | Meros 3 | 26 | 8.412 | 1.094 (698/638) |
| 113 | Richard Bos | Vredestein 3 | 17 | 8.382 | 1.708 (765/448) |
| 114 | Marco Verschuur | TPBV 1 | 15 | 8.373 | 1.638 (655/400) |
| 115 | Richard Martinus | Alexander 2 | 23 | 8.304 | 0.518 (354/683) |
| 116 | Bertus Kers | Gunia 1 | 33 | 8.288 | 0.492 (503/1023) |
| 117 | Herwin Hesselink | EKV 2012 1 | 19 | 8.189 | 0.582 (303/521) |
| 118 | Eddie Oosting | Vredestein 1 | 24 | 8.008 | 1.292 (805/623) |
| 119 | Peter Stubener | Meros 3 | 21 | 7.910 | 1.690 (928/549) |
| 120 | Korine Brouwer | Terphoes 1 | 30 | 7.867 | 0.499 (436/873) |
| 121 | Albert de Kleine | Gunia 1 | 15 | 7.300 | 0.439 (203/462) |
| 122 | Rick Brauwer | EKV 2012 1 | 25 | 7.220 | 0.449 (341/760) |
| 123 | Lies Bolhaar | Alexander 3 | 21 | 6.857 | 0.407 (268/658) |
| 124 | Nick Hellwich | BIOS 1 | 17 | 6.382 | 0.386 (213/552) |
| 125 | Hans Jager | Meros 3 | 16 | 5.500 | 0.380 (170/447) |

