Biljartteller klassement
(Spelers die minder dan 40% van de wedstrijden in deze ronde hebben gespeeld, zijn met rood gemarkeerd en maken geen kans op de beker.)
| Stand ronde 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Team | Gespeelde partijen | Gemiddeld aantal punten | Moyenne van alle beurten |
| 1 | Alex Bijsterbosch | Stevenfenne 3B1 | 16 | 10.850 | 0.577 (522/904) |
| 2 | Hans Termathe | Vredestein 3B1 | 14 | 10.814 | 0.405 (315/777) |
| 3 | Tom van Winsen | Meros 3B4 | 14 | 10.500 | 0.317 (256/808) |
| 4 | Koen Mastenbroek | Vredestein 3B1 | 13 | 10.423 | 0.376 (275/731) |
| 5 | André Dijks | Meros 3B4 | 16 | 10.381 | 0.282 (247/875) |
| 6 | Wout de Niet | Meros 3B2 | 13 | 10.377 | 0.369 (274/742) |
| 7 | Jan Hemmelder | Vredestein 3B2 | 14 | 10.343 | 0.279 (221/791) |
| 8 | Han Polman | Meros 3B4 | 23 | 10.304 | 0.477 (583/1222) |
| 9 | Gerard Stockentree | Meros 3B2 | 18 | 10.250 | 0.449 (412/918) |
| 10 | Mike Noordman | Stevenfenne 3B1 | 17 | 10.247 | 0.676 (621/918) |
| 11 | Dick Mastenbroek | Vredestein 3B2 | 14 | 10.236 | 0.482 (343/712) |
| 12 | Ronnie Olthuis | Meros 3B1 | 19 | 10.132 | 0.480 (507/1057) |
| 13 | Corrie Beun | Vredestein 3B1 | 15 | 10.127 | 0.328 (263/803) |
| 14 | Hennie Boel | DWO 3B1 | 19 | 10.084 | 0.363 (353/973) |
| 15 | Henk Jansen | Vredestein 3B3 | 14 | 9.929 | 0.276 (218/789) |
| 16 | Matias Ortiz Castrillo | Vredestein 3B3 | 21 | 9.905 | 0.440 (501/1138) |
| 17 | Arend Schuring | DWO 3B1 | 20 | 9.875 | 0.433 (430/993) |
| 18 | Donnie Michaux | Alexander 3B1 | 16 | 9.869 | 0.314 (301/959) |
| 19 | Robert Tabbes | Meros 3B3 | 18 | 9.700 | 0.655 (679/1036) |
| 20 | Piet Visser | Meros 3B1 | 18 | 9.644 | 0.494 (468/947) |
| 21 | Albert Schuring | DWO 3B1 | 19 | 9.632 | 0.427 (397/930) |
| 22 | Wim van Ooijik | Meros 3B2 | 15 | 9.600 | 0.293 (260/887) |
| 23 | Johnny Helwich | BIOS 3B1 | 21 | 9.567 | 0.510 (566/1109) |
| 24 | Christian Beun | BIOS 3B1 | 17 | 9.559 | 0.396 (352/889) |
| 25 | Gertjan Valkman | Alexander 3B1 | 21 | 9.557 | 0.447 (484/1083) |
| 26 | Willem Bremer | Vredestein 3B1 | 16 | 9.550 | 0.285 (257/903) |
| 27 | Seine Wegter | Vredestein 3B3 | 26 | 9.546 | 0.314 (448/1427) |
| 28 | Rudy Schonewille | Meros 3B2 | 16 | 9.544 | 0.435 (411/945) |
| 29 | Roel Meijer | Alexander 3B1 | 22 | 9.436 | 0.611 (799/1308) |
| 30 | Gunther Snijder | Meros 3B3 | 19 | 9.353 | 0.232 (237/1020) |
| 31 | Robert van der Werf | Stevenfenne 3B1 | 20 | 9.310 | 0.353 (400/1132) |
| 32 | Martin Gunnink | Vredestein 3B2 | 15 | 9.240 | 0.293 (225/767) |
| 33 | Ton Bakker | Vredestein 3B2 | 13 | 9.238 | 0.411 (265/644) |
| 34 | Piet Diepeveen | BIOS 3B1 | 16 | 9.150 | 0.218 (199/913) |
| 35 | Koen Weijdijk | Meros 3B1 | 16 | 9.113 | 0.260 (242/931) |
| 36 | Patrick Koehorst | Vredestein 3B2 | 15 | 9.087 | 0.484 (399/825) |
| 37 | Bertus de Bruin | BIOS 3B1 | 25 | 9.000 | 0.227 (310/1367) |
| 38 | Hennie Prins | Meros 3B3 | 14 | 8.829 | 0.213 (168/787) |
| 39 | Hennie Boertje | Meros 3B1 | 17 | 8.747 | 0.244 (213/874) |
| 40 | Eddie Vinke | Alexander 3B1 | 15 | 8.693 | 0.223 (178/797) |
| 41 | Henk Breteler | Meros 3B3 | 17 | 8.676 | 0.279 (273/978) |
| 42 | Joop Schonewille | Meros 3B2 | 13 | 8.538 | 0.495 (349/705) |
| 43 | Gerard Snuverink | Meros 3B4 | 19 | 8.168 | 0.358 (355/993) |


