Biljartteller klassement
(Spelers die minder dan 40% van de wedstrijden in deze ronde hebben gespeeld, zijn met rood gemarkeerd en maken geen kans op de beker.)
| Stand ronde 38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Team | Gespeelde partijen | Gemiddeld aantal punten | Moyenne van alle beurten |
| 1 | Christian Beun | BIOS 1 | 3 | 12.000 | 1.333 (120/90) |
| 2 | Orhan Aktas | Vredestein 1, Vredestein 2, Vredestein 3 | 1 | 12.000 | 1.226 (38/31) |
| 3 | Matias Ortiz Castrillo | Vredestein 1, Vredestein 2, Vredestein 3 | 1 | 12.000 | 1.793 (52/29) |
| 4 | Eddie Kock | `t Honk 2 | 1 | 12.000 | 2.167 (52/24) |
| 5 | Louis Hollander | Meros 4 | 10 | 11.370 | 1.745 (499/286) |
| 6 | Jan Uunk | Terphoes 2 | 23 | 11.130 | 0.865 (556/643) |
| 7 | Maikel Imambaks | Terphoes 1 | 30 | 11.103 | 0.867 (733/845) |
| 8 | Anton Gouma | Meros 2 | 26 | 11.085 | 1.065 (817/767) |
| 9 | Franco Veneziano | Meros 4 | 3 | 10.867 | 1.038 (83/80) |
| 10 | Johan Lusink | Vredestein 1 | 36 | 10.819 | 0.755 (744/986) |
| 11 | Bennie Kleine | Alexander 1 | 32 | 10.813 | 1.079 (955/885) |
| 12 | Chiel Moes | Alexander 1 | 36 | 10.714 | 2.124 (2041/961) |
| 13 | Freddy Wolbers | Terphoes 1 | 36 | 10.708 | 0.865 (913/1056) |
| 14 | Johnny Hartgerink | Vredestein 1 | 17 | 10.647 | 0.720 (316/439) |
| 15 | Suleyman Isik | Terphoes 2 | 39 | 10.582 | 1.970 (2039/1035) |
| 16 | Jos Veldhuis | Meros 3 | 33 | 10.582 | 1.636 (1415/865) |
| 17 | Anton Dijk | Meros 2 | 29 | 10.541 | 1.663 (1227/738) |
| 18 | Henk ter Maat | Meros 1 | 31 | 10.503 | 0.952 (812/853) |
| 19 | Robin Kirk | `t Honk 1 | 31 | 10.494 | 0.871 (766/879) |
| 20 | William Gunnink | Vredestein 3 | 18 | 10.494 | 1.366 (638/467) |
| 21 | Frits Welmers | Gunia 2 | 30 | 10.463 | 1.568 (1294/825) |
| 22 | Henk Wientjes | TPBV 1 | 23 | 10.404 | 1.726 (984/570) |
| 23 | Martin Moes | Meros 1 | 29 | 10.393 | 1.348 (1074/797) |
| 24 | Dick Plate | `t Honk 1 | 29 | 10.390 | 1.274 (987/775) |
| 25 | Desiree Kornet | Vredestein 3 | 19 | 10.353 | 0.832 (446/536) |
| 26 | Willi Keupink | Vredestein 2 | 36 | 10.347 | 1.074 (1083/1008) |
| 27 | Henk van Wieren | Alexander 3 | 31 | 10.345 | 0.770 (614/797) |
| 28 | Udo Fy | `t Honk 1 | 25 | 10.340 | 0.888 (604/680) |
| 29 | Enver Basboyuk | Vredestein 2 | 21 | 10.338 | 0.776 (436/562) |
| 30 | Jan Zomer | Meros 2 | 26 | 10.285 | 1.027 (765/745) |
| 31 | Bert Vosseberg | `t Honk 2 | 35 | 10.257 | 1.128 (1070/949) |
| 32 | Roy Kroezen | EKV 2012 1 | 19 | 10.253 | 1.389 (779/561) |
| 33 | Peter Goossen | Alexander 1 | 35 | 10.209 | 1.973 (1882/954) |
| 34 | Donnie Michaux | Alexander 2 | 3 | 10.200 | 1.705 (104/61) |
| 35 | Karst Hendriks | Stevenfenne 1 | 27 | 10.196 | 0.963 (677/703) |
| 36 | Eef v Lenthe | Gunia 1 | 15 | 10.193 | 0.792 (293/370) |
| 37 | Albert Raassing | Vredestein 3 | 23 | 10.191 | 1.136 (717/631) |
| 38 | Peter Doeve | `t Honk 2 | 11 | 10.191 | 0.763 (216/283) |
| 39 | Jos Stoffels | Meros 3 | 25 | 10.180 | 1.587 (1030/649) |
| 40 | Jacob Bakker | Meros 2 | 30 | 10.170 | 1.190 (964/810) |
| 41 | Marcel Bruggink | Terphoes 2 | 34 | 10.168 | 1.087 (953/877) |
| 42 | Wim Schoonhoven | Alexander 3 | 6 | 10.167 | 0.623 (114/183) |
| 43 | Jos Hofhuis | Terphoes 2 | 35 | 10.151 | 1.889 (1779/942) |
| 44 | Martin Wolbers | Terphoes 2 | 34 | 10.124 | 1.023 (982/960) |
| 45 | Freek Tempel | Stevenfenne 1 | 29 | 10.117 | 0.992 (789/795) |
| 46 | Johan Hoek | BIOS 1 | 32 | 10.100 | 2.285 (2102/920) |
| 47 | Geert Nieboer | Meros 1 | 30 | 10.097 | 1.690 (1445/855) |
| 48 | Bob Faas | Stevenfenne 1 | 32 | 10.094 | 2.736 (2372/867) |
| 49 | Benno Ossevoort | TPBV 1 | 23 | 10.091 | 1.154 (726/629) |
| 50 | Richard Bos | Vredestein 3 | 22 | 10.082 | 1.874 (1087/580) |
| 51 | Arnold Averink | BIOS 1 | 18 | 10.050 | 1.022 (469/459) |
| 52 | Maarten Hagenstein | Vredestein 2 | 2 | 10.050 | 0.984 (60/61) |
| 53 | Raymond Weldink | Terphoes 1 | 33 | 10.048 | 0.987 (830/841) |
| 54 | Marcel Hansen | BIOS 1 | 36 | 10.039 | 1.166 (1165/999) |
| 55 | Rob van der Landen | `t Honk 2 | 36 | 10.028 | 1.510 (1448/959) |
| 56 | Herman Rademaker | Stevenfenne 1 | 33 | 10.000 | 1.007 (869/863) |
| 57 | Piet Stuivenberg | Gunia 2 | 24 | 10.000 | 1.076 (709/659) |
| 58 | Tom van Winsen | Terphoes 2 | 25 | 9.976 | 1.416 (932/658) |
| 59 | Martin Langkamp | `t Honk 2 | 30 | 9.933 | 1.039 (820/789) |
| 60 | Raymond Stijckel | Alexander 3 | 30 | 9.933 | 0.725 (551/760) |
| 61 | Martin Oosten | Terphoes 1 | 28 | 9.925 | 1.222 (898/735) |
| 62 | Herwin Kornet | Vredestein 2 | 37 | 9.897 | 1.090 (1137/1043) |
| 63 | Marcel te Brake | Vredestein 1 | 34 | 9.871 | 1.467 (1298/885) |
| 64 | Roel Rave | Gunia 2 | 34 | 9.871 | 0.823 (811/986) |
| 65 | Hilly Bos | Vredestein 3 | 27 | 9.863 | 1.296 (919/709) |
| 66 | Louis Loonstein | Stevenfenne 1 | 31 | 9.858 | 1.606 (1214/756) |
| 67 | Peter Stubener | Meros 3 | 31 | 9.835 | 1.995 (1654/829) |
| 68 | Ben Wieringa | Alexander 1 | 18 | 9.806 | 0.890 (388/436) |
| 69 | Edwin Vos | `t Honk 1 | 29 | 9.793 | 1.329 (1104/831) |
| 70 | Geert Dijks | BIOS 1 | 36 | 9.786 | 0.837 (819/979) |
| 71 | Ronnie Remkes | Vredestein 3 | 21 | 9.781 | 1.073 (620/578) |
| 72 | Toon Jager | BIOS 1 | 14 | 9.779 | 1.366 (522/382) |
| 73 | Gerhard Schopman | TPBV 1 | 27 | 9.774 | 1.015 (746/735) |
| 74 | Akkie Michaux | Alexander 3 | 31 | 9.771 | 0.863 (725/840) |
| 75 | Willem van Tellingen | Vredestein 2 | 28 | 9.771 | 0.886 (605/683) |
| 76 | Emiel Eggert | BIOS 1 | 11 | 9.755 | 0.651 (205/315) |
| 77 | Eddie Oosting | Vredestein 1 | 13 | 9.754 | 1.475 (494/335) |
| 78 | Bennie Lambers | Gunia 2 | 32 | 9.747 | 1.654 (1340/810) |
| 79 | René Omvlee | `t Honk 1 | 30 | 9.727 | 1.143 (905/792) |
| 80 | Herman Bruggeman | Alexander 3 | 31 | 9.726 | 1.019 (875/859) |
| 81 | Karel Borkes | TPBV 1 | 13 | 9.723 | 1.225 (436/356) |
| 82 | Paul v. Benthem | Gunia 1 | 30 | 9.713 | 2.059 (1703/827) |
| 83 | Lenard Bolhoeve | Meros 4 | 31 | 9.710 | 1.176 (1017/865) |
| 84 | Peter Kopp | Meros 1 | 28 | 9.693 | 1.069 (823/770) |
| 85 | Lenie Meijer | Alexander 3 | 20 | 9.675 | 0.653 (339/519) |
| 86 | Marco Verschuur | TPBV 1 | 24 | 9.633 | 1.828 (1170/640) |
| 87 | Marco Hergink | EKV 2012 1 | 32 | 9.628 | 0.990 (830/838) |
| 88 | Ilhan Buber | Vredestein 1 | 17 | 9.618 | 0.931 (420/451) |
| 89 | Robert Bertelink | Alexander 1 | 33 | 9.588 | 1.391 (1185/852) |
| 90 | Jan Lippers | Meros 3 | 26 | 9.588 | 1.068 (765/716) |
| 91 | Berend Baltus | Meros 2 | 30 | 9.567 | 1.158 (992/857) |
| 92 | Joop Fekkes | Vredestein 2 | 27 | 9.541 | 0.909 (632/695) |
| 93 | Sander Kers | Gunia 1 | 34 | 9.535 | 1.091 (996/913) |
| 94 | Joop Fransen | `t Honk 1 | 25 | 9.520 | 1.312 (909/693) |
| 95 | Ahmet Akdogan | Vredestein 1 | 19 | 9.511 | 1.002 (486/485) |
| 96 | Dick Peters | Meros 1 | 26 | 9.477 | 1.166 (799/685) |
| 97 | Jan Neef | Meros 3 | 32 | 9.428 | 1.112 (981/882) |
| 98 | Rickie van der Helm | `t Honk 2 | 30 | 9.427 | 0.858 (715/833) |
| 99 | Herman Mom | Alexander 1 | 35 | 9.423 | 1.375 (1312/954) |
| 100 | Peter Lorenz | Meros 4 | 27 | 9.396 | 0.981 (721/735) |
| 101 | Willem ten Tije | TPBV 1 | 22 | 9.377 | 0.966 (569/589) |
| 102 | Robert Tabbes | Meros 1 | 4 | 9.375 | 3.704 (363/98) |
| 103 | Robin Romarck | `t Honk 1 | 21 | 9.324 | 1.338 (776/580) |
| 104 | Henk Jansen | Vredestein 3 | 12 | 9.317 | 1.194 (344/288) |
| 105 | Gerwan Assink | EKV 2012 1 | 38 | 9.313 | 1.077 (1120/1040) |
| 106 | Herman Floors | EKV 2012 1 | 28 | 9.307 | 1.120 (878/784) |
| 107 | Frank Martinus | Alexander 2 | 31 | 9.290 | 0.762 (650/853) |
| 108 | Dick Post | Stevenfenne 1 | 25 | 9.272 | 0.902 (656/727) |
| 109 | John Kosters | Meros 4 | 14 | 9.271 | 1.161 (439/378) |
| 110 | Piet Diepeveen | BIOS 1 | 8 | 9.250 | 0.796 (187/235) |
| 111 | Herman Schulte | TPBV 1 | 21 | 9.238 | 0.812 (435/536) |
| 112 | Jan Meijer | Gunia 1 | 24 | 9.233 | 2.146 (1348/628) |
| 113 | Jan Soepenberg | TPBV 1 | 15 | 9.233 | 0.911 (368/404) |
| 114 | Marc Beun | Vredestein 1 | 24 | 9.192 | 2.491 (1599/642) |
| 115 | Johan Bouwhuis | `t Honk 2 | 30 | 9.177 | 1.087 (921/847) |
| 116 | Nico Alcazar | Vredestein 3 | 26 | 9.154 | 0.599 (430/718) |
| 117 | Hilbert Maassen | Meros 1 | 19 | 9.126 | 1.668 (869/521) |
| 118 | Roy Meijer | Meros 4 | 8 | 9.113 | 1.210 (259/214) |
| 119 | Bryan Kroezen | EKV 2012 1 | 6 | 9.100 | 1.059 (161/152) |
| 120 | Gerard Wolsink | Meros 1 | 23 | 9.096 | 1.136 (791/696) |
| 121 | Hans Oude Alink | Vredestein 1 | 30 | 9.060 | 1.180 (1031/874) |
| 122 | Jan Heupers | Gunia 2 | 38 | 8.989 | 0.690 (712/1032) |
| 123 | Johnny Hellwich | BIOS 1 | 13 | 8.977 | 1.630 (546/335) |
| 124 | Jannie Moes | Gunia 2 | 32 | 8.972 | 0.815 (785/963) |
| 125 | Jur Huizenga | Meros 4 | 29 | 8.941 | 0.665 (514/773) |
| 126 | Hans Zwaanstra | Vredestein 3 | 20 | 8.940 | 0.723 (430/595) |
| 127 | Berrie Talman | Terphoes 1 | 24 | 8.917 | 0.615 (388/631) |
| 128 | Marcel Kok | Alexander 2 | 24 | 8.892 | 1.314 (863/657) |
| 129 | Joop Dankaart | Meros 3 | 17 | 8.853 | 0.550 (269/489) |
| 130 | Jan Piereweijer | Terphoes 1 | 12 | 8.833 | 0.584 (192/329) |
| 131 | Wilfred van Dooren | Alexander 3 | 10 | 8.710 | 1.894 (517/273) |
| 132 | Gerrit Hagreis | Meros 2 | 22 | 8.659 | 1.080 (673/623) |
| 133 | Jan Schopman | TPBV 1 | 22 | 8.650 | 0.799 (462/578) |
| 134 | René Keizers | Meros 4 | 21 | 8.576 | 1.262 (776/615) |
| 135 | Albert de Kleine | Gunia 1 | 34 | 8.509 | 0.577 (564/978) |
| 136 | Jan Timmers | Alexander 2 | 19 | 8.489 | 0.592 (313/529) |
| 137 | Chris Vos | Alexander 2 | 27 | 8.459 | 0.571 (452/791) |
| 138 | Chris Bakker | EKV 2012 1 | 34 | 8.441 | 0.581 (518/891) |
| 139 | Danny van Hattem | Alexander 2 | 37 | 8.432 | 0.540 (562/1040) |
| 140 | José Rodriguez Marcilla | Vredestein 2 | 17 | 8.265 | 0.461 (265/575) |
| 141 | Gerrit Nijkamp | Meros 4 | 25 | 8.252 | 1.038 (730/703) |
| 142 | Robert Terhurne | Vredestein 2 | 22 | 8.073 | 1.287 (781/607) |
| 143 | Richard Martinus | Alexander 2 | 30 | 7.917 | 0.487 (447/918) |
| 144 | Frans Misana | Meros 2 | 27 | 7.904 | 0.969 (749/773) |
| 145 | Yasar Kocak | Terphoes 1 | 27 | 7.844 | 1.423 (1033/726) |
| 146 | Peter Kleine | Alexander 2 | 19 | 7.632 | 0.438 (270/616) |
| 147 | Frits Weltevreden | Meros 4 | 20 | 7.550 | 0.478 (278/582) |
| 148 | Lies Bolhaar | Alexander 3 | 31 | 7.371 | 0.454 (421/928) |
| 149 | Rick Brauwer | EKV 2012 1 | 33 | 7.258 | 0.425 (459/1081) |
| 150 | Bertus Kers | Gunia 1 | 30 | 6.883 | 0.417 (389/932) |
| 151 | Hans Jager | Meros 3 | 26 | 6.365 | 0.352 (313/888) |
| 152 | Jan Otten | Stevenfenne 1 | 1 | 6.100 | 0.731 (19/26) |
| 153 | Robert Gerritsen | Alexander 1 | 1 | 5.500 | 1.471 (25/17) |
| 154 | Bertus de Bruin | BIOS 1 | 1 | 5.100 | 0.500 (14/28) |

