Speleroverzicht
| Simon van Winsen (ronde 38) | |
|---|---|
| Team | Terphoes 2 |
| TMC | 23 |
| MOY | 0.741 |
| Nieuw | ja |
| Reserve | nee |
| Teamleider | nee |
| Herzieningen | Ronde 31: 21 → 23 |
| Gespeeld | 13 partijen |
| Hoogste serie | 7 |
| Nullies totaal | 184 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 38 | |||||||
| 20 | Jur Huizenga | 20 | 16 | 0 | 0 | 1.250 | 12 |
| 23 | Simon van Winsen | 9 | 16 | 0 | 0 | 0.563 | 3.9 |
| Ronde 37 | |||||||
| 23 | Simon van Winsen | 23 | 31 | 5 | 18 | 0.742 | 12 |
| 33 | Anton Gouma | 13 | 31 | 4 | 23 | 0.419 | 3.9 |
| Ronde 36 | |||||||
| 23 | Simon van Winsen | 18 | 41 | 3 | 28 | 0.439 | 7.8 |
| 24 | Johan Lusink | 24 | 41 | 4 | 26 | 0.585 | 12 |
| Ronde 35 | |||||||
| 26 | Enver Basboyuk | 20 | 47 | 0 | 0 | 0.426 | 7.6 |
| 23 | Simon van Winsen | 23 | 47 | 0 | 0 | 0.489 | 12 |
| Ronde 33 | |||||||
| 23 | Simon van Winsen | 23 | 45 | 3 | 28 | 0.511 | 12 |
| 35 | Bennie Kleine | 31 | 45 | 5 | 26 | 0.689 | 8.8 |
| Ronde 32 | |||||||
| 23 | Simon van Winsen | 7 | 20 | 2 | 15 | 0.350 | 3 |
| 30 | Freek Tempel | 30 | 20 | 5 | 7 | 1.500 | 12 |
| Ronde 31 | |||||||
| 23 | Simon van Winsen | 23 | 27 | 7 | 16 | 0.852 | 12 |
| 35 | Jan Lippers | 30 | 27 | 4 | 11 | 1.111 | 8.5 |
| Ronde 30 | |||||||
| 31 | Henk ter Maat | 30 | 33 | 6 | 19 | 0.909 | 9.6 |
| 21 | Simon van Winsen | 21 | 33 | 5 | 20 | 0.636 | 12 |
| Ronde 29 | |||||||
| 21 | Simon van Winsen | 21 | 25 | 5 | 17 | 0.840 | 12 |
| 20 | Richard Martinus | 13 | 25 | 2 | 16 | 0.520 | 6.5 |
| Ronde 27 | |||||||
| 20 | Nick Hellwich | 11 | 24 | 0 | 0 | 0.458 | 5.5 |
| 21 | Simon van Winsen | 21 | 24 | 0 | 0 | 0.875 | 12 |
| Ronde 26 | |||||||
| 20 | Nico Alcazar | 12 | 22 | 0 | 0 | 0.545 | 6 |
| 21 | Simon van Winsen | 21 | 22 | 0 | 0 | 0.955 | 12 |
| Ronde 25 | |||||||
| 21 | Simon van Winsen | 21 | 27 | 4 | 16 | 0.778 | 12 |
| 28 | Robin Kirk | 26 | 27 | 5 | 12 | 0.963 | 9.2 |
| Ronde 24 | |||||||
| 21 | Simon van Winsen | 21 | 39 | 3 | 26 | 0.538 | 12 |
| 20 | Korine Brouwer | 17 | 39 | 4 | 28 | 0.436 | 8.5 |

