Speleroverzicht
| H. Boertje (ronde 33) | |
|---|---|
| Team | Meros 3B1 |
| TMC | 15 |
| MOY | 0.212 |
| Nieuw | nee |
| Reserve | nee |
| Teamleider | nee |
| Herzieningen | Geen |
| Gespeeld | 17 partijen |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 32 | |||||||
| 18 | A. Dijks | 8 | 49 | 0 | 0 | 0.163 | 4 |
| 15 | H. Boertje | 15 | 49 | 0 | 0 | 0.306 | 10 |
| Ronde 30 | |||||||
| 15 | H. Boertje | 14 | 51 | 0 | 0 | 0.275 | 9 |
| 18 | W. Ooijink | 18 | 51 | 0 | 0 | 0.353 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 28 | D. Mastenbroek | 28 | 45 | 0 | 0 | 0.622 | 10 |
| 15 | H. Boertje | 9 | 45 | 0 | 0 | 0.200 | 6 |
| Ronde 26 | |||||||
| 17 | H. Prins | 14 | 59 | 0 | 0 | 0.237 | 8 |
| 15 | H. Boertje | 15 | 59 | 0 | 0 | 0.254 | 10 |
| Ronde 25 | |||||||
| 15 | H. Boertje | 11 | 69 | 0 | 0 | 0.159 | 7 |
| 23 | D. Michaux | 23 | 69 | 0 | 0 | 0.333 | 10 |
| Ronde 24 | |||||||
| 15 | P. Diepeveen | 7 | 48 | 0 | 0 | 0.146 | 4 |
| 15 | H. Boertje | 15 | 48 | 0 | 0 | 0.313 | 10 |
| Ronde 22 | |||||||
| 21 | W. Bremer | 21 | 48 | 0 | 0 | 0.438 | 10 |
| 15 | H. Boertje | 8 | 48 | 0 | 0 | 0.167 | 5 |
| Ronde 20 | |||||||
| 18 | W. Ooijink | 18 | 76 | 0 | 0 | 0.237 | 10 |
| 15 | H. Boertje | 12 | 76 | 0 | 0 | 0.158 | 8 |
| Ronde 17 | |||||||
| 15 | H. Boertje | 13 | 71 | 0 | 0 | 0.183 | 8 |
| 16 | J. Hemmelder | 16 | 71 | 0 | 0 | 0.225 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 21 | R. van der Werf | 21 | 46 | 0 | 0 | 0.457 | 10 |
| 15 | H. Boertje | 13 | 46 | 0 | 0 | 0.283 | 8 |
| Ronde 15 | |||||||
| 15 | H. Boertje | 15 | 76 | 0 | 0 | 0.197 | 10 |
| 17 | H. Prins | 15 | 76 | 0 | 0 | 0.197 | 8 |
| Ronde 13 | |||||||
| 15 | H. Boertje | 7 | 31 | 0 | 0 | 0.226 | 4 |
| 15 | B. de Bruin | 15 | 31 | 0 | 0 | 0.484 | 10 |
| Ronde 11 | |||||||
| 15 | H. Boertje | 15 | 63 | 0 | 0 | 0.238 | 10 |
| 18 | Hemmy Polman | 10 | 63 | 0 | 0 | 0.159 | 5 |
| Ronde 9 | |||||||
| 15 | H. Boertje | 15 | 56 | 0 | 0 | 0.268 | 10 |
| 24 | W. de Niet | 16 | 56 | 0 | 0 | 0.286 | 6 |
| Ronde 7 | |||||||
| 15 | H. Boertje | 7 | 56 | 0 | 0 | 0.125 | 4 |
| 28 | A. van der Veen | 28 | 56 | 0 | 0 | 0.500 | 10 |
| Ronde 4 | |||||||
| 17 | H. Prins | 17 | 49 | 0 | 0 | 0.347 | 10 |
| 15 | H. Boertje | 15 | 49 | 0 | 0 | 0.306 | 10 |
| Ronde 3 | |||||||
| 15 | H. Boertje | 15 | 79 | 0 | 0 | 0.190 | 10 |
| 16 | E. Vinke | 16 | 79 | 0 | 0 | 0.203 | 10 |


