Speleroverzicht
| C. Beun (ronde 33) | |
|---|---|
| Team | Vredestein 3B1 |
| TMC | 22 |
| MOY | 0.364 |
| Nieuw | nee |
| Reserve | nee |
| Teamleider | ja |
| Herzieningen | Geen |
| Gespeeld | 17 partijen |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 29 | |||||||
| 22 | C. Beun | 22 | 69 | 0 | 0 | 0.319 | 10 |
| 28 | G. Snuverink | 16 | 69 | 0 | 0 | 0.232 | 5 |
| Ronde 25 | |||||||
| 22 | C. Beun | 22 | 89 | 0 | 0 | 0.247 | 10 |
| 18 | M. Gunnink | 15 | 89 | 0 | 0 | 0.169 | 8 |
| Ronde 23 | |||||||
| 22 | C. Beun | 22 | 81 | 0 | 0 | 0.272 | 10 |
| 22 | F. Holtkamp | 21 | 81 | 0 | 0 | 0.259 | 9 |
| Ronde 21 | |||||||
| 27 | J. Helwich | 27 | 38 | 0 | 0 | 0.711 | 10 |
| 22 | C. Beun | 18 | 38 | 0 | 0 | 0.474 | 8 |
| Ronde 20 | |||||||
| 22 | C. Beun | 22 | 66 | 0 | 0 | 0.333 | 10 |
| 23 | S. Wegter | 20 | 66 | 0 | 0 | 0.303 | 8 |
| Ronde 19 | |||||||
| 22 | C. Beun | 19 | 61 | 0 | 0 | 0.311 | 8 |
| 19 | H. Bruggeman | 19 | 61 | 0 | 0 | 0.311 | 10 |
| Ronde 18 | |||||||
| 25 | Han Polman | 25 | 49 | 0 | 0 | 0.510 | 10 |
| 22 | C. Beun | 20 | 49 | 0 | 0 | 0.408 | 9 |
| Ronde 14 | |||||||
| 16 | J. Hemmelder | 16 | 49 | 0 | 0 | 0.327 | 10 |
| 22 | C. Beun | 11 | 49 | 0 | 0 | 0.224 | 5 |
| Ronde 13 | |||||||
| 40 | L. Ikink | 40 | 57 | 0 | 0 | 0.702 | 10 |
| 22 | C. Beun | 15 | 57 | 0 | 0 | 0.263 | 6 |
| Ronde 11 | |||||||
| 27 | R. Olthuis | 27 | 49 | 0 | 0 | 0.551 | 10 |
| 22 | C. Beun | 18 | 49 | 0 | 0 | 0.367 | 8 |
| Ronde 9 | |||||||
| 23 | S. Wegter | 14 | 46 | 0 | 0 | 0.304 | 6 |
| 22 | C. Beun | 22 | 46 | 0 | 0 | 0.478 | 10 |
| Ronde 8 | |||||||
| 22 | D. Michaux | 22 | 55 | 0 | 0 | 0.400 | 10 |
| 22 | C. Beun | 13 | 55 | 0 | 0 | 0.236 | 5 |
| Ronde 6 | |||||||
| 22 | C. Beun | 9 | 44 | 0 | 0 | 0.205 | 4 |
| 25 | Han Polman | 25 | 44 | 0 | 0 | 0.568 | 10 |
| Ronde 5 | |||||||
| 27 | R. Schonewille | 27 | 74 | 0 | 0 | 0.365 | 10 |
| 22 | C. Beun | 20 | 74 | 0 | 0 | 0.270 | 9 |
| Ronde 3 | |||||||
| 22 | C. Beun | 22 | 66 | 0 | 0 | 0.333 | 10 |
| 17 | M. Gunnink | 17 | 66 | 0 | 0 | 0.258 | 10 |
| Ronde 2 | |||||||
| 36 | M. Noordman | 17 | 42 | 0 | 0 | 0.405 | 4 |
| 22 | C. Beun | 22 | 42 | 0 | 0 | 0.524 | 10 |
| Ronde 1 | |||||||
| 22 | C. Beun | 12 | 46 | 0 | 0 | 0.261 | 5 |
| 22 | F. Holtkamp | 22 | 46 | 0 | 0 | 0.478 | 10 |


