Speleroverzicht
| H. Mom (ronde 38) | |
|---|---|
| Team | Alexander 1 |
| TMC | 42 |
| MOY | 1.384 |
| Nieuw | nee |
| Reserve | nee |
| Teamleider | nee |
| Herzieningen | Geen |
| Gespeeld | 28 partijen |
| Hoogste serie | 5 |
| Nullies totaal | 5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 38 | |||||||
| 42 | H. Oude Alink | 41 | 31 | 0 | 0 | 1.323 | 9 |
| 42 | H. Mom | 42 | 31 | 0 | 0 | 1.355 | 10 |
| Ronde 37 | |||||||
| 42 | H. Mom | 41 | 23 | 0 | 0 | 1.783 | 9 |
| 35 | W. Keupink | 35 | 23 | 0 | 0 | 1.522 | 10 |
| Ronde 36 | |||||||
| 38 | J. Bouwhuis | 32 | 30 | 0 | 0 | 1.067 | 8 |
| 42 | H. Mom | 42 | 30 | 0 | 0 | 1.400 | 10 |
| Ronde 35 | |||||||
| 42 | H. Mom | 42 | 24 | 0 | 0 | 1.750 | 10 |
| 40 | J. Fransen | 40 | 24 | 0 | 0 | 1.667 | 10 |
| Ronde 34 | |||||||
| 42 | H. Mom | 25 | 30 | 0 | 0 | 0.833 | 5 |
| 30 | G. Schopman | 30 | 30 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| Ronde 32 | |||||||
| 23 | M. Imambaks | 23 | 16 | 5 | 5 | 1.438 | 10 |
| 42 | H. Mom | 28 | 16 | 5 | 5 | 1.750 | 6 |
| Ronde 31 | |||||||
| 41 | L. Loonstein | 28 | 27 | 0 | 0 | 1.037 | 6 |
| 42 | H. Mom | 42 | 27 | 0 | 0 | 1.556 | 10 |
| Ronde 30 | |||||||
| 30 | F. Veneziano | 30 | 27 | 0 | 0 | 1.111 | 10 |
| 42 | H. Mom | 38 | 27 | 0 | 0 | 1.407 | 9 |
| Ronde 29 | |||||||
| 42 | H. Mom | 41 | 30 | 0 | 0 | 1.367 | 9 |
| 44 | J. Veldhuis | 44 | 30 | 0 | 0 | 1.467 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 37 | G. Hagreis | 37 | 25 | 0 | 0 | 1.480 | 10 |
| 42 | H. Mom | 33 | 25 | 0 | 0 | 1.320 | 7 |
| Ronde 27 | |||||||
| 42 | H. Mom | 42 | 22 | 0 | 0 | 1.909 | 10 |
| 33 | P. Kopp | 15 | 22 | 0 | 0 | 0.682 | 4 |
| Ronde 25 | |||||||
| 42 | H. Mom | 42 | 18 | 0 | 0 | 2.333 | 10 |
| 26 | E. v Lenthe | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.444 | 3 |
| Ronde 24 | |||||||
| 35 | B. Kroezen | 34 | 39 | 0 | 0 | 0.872 | 9 |
| 42 | H. Mom | 42 | 39 | 0 | 0 | 1.077 | 10 |
| Ronde 23 | |||||||
| 42 | H. Mom | 42 | 29 | 0 | 0 | 1.448 | 10 |
| 38 | M. Hansen | 34 | 29 | 0 | 0 | 1.172 | 8 |
| Ronde 22 | |||||||
| 29 | A. Michaux | 24 | 26 | 0 | 0 | 0.923 | 8 |
| 42 | H. Mom | 42 | 26 | 0 | 0 | 1.615 | 10 |
| Ronde 20 | |||||||
| 33 | A. Raassing | 33 | 32 | 0 | 0 | 1.031 | 10 |
| 42 | H. Mom | 42 | 32 | 0 | 0 | 1.313 | 10 |
| Ronde 19 | |||||||
| 42 | H. Mom | 27 | 27 | 0 | 0 | 1.000 | 6 |
| 40 | H. Oude Alink | 40 | 27 | 0 | 0 | 1.481 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 42 | H. Mom | 38 | 22 | 0 | 0 | 1.727 | 9 |
| 38 | J. Bouwhuis | 38 | 22 | 0 | 0 | 1.727 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 39 | J. Fransen | 39 | 22 | 0 | 0 | 1.773 | 10 |
| 42 | H. Mom | 18 | 22 | 0 | 0 | 0.818 | 4 |
| Ronde 15 | |||||||
| 42 | H. Mom | 11 | 16 | 0 | 0 | 0.688 | 2 |
| 29 | J. Soepenberg | 29 | 16 | 0 | 0 | 1.813 | 10 |
| Ronde 14 | |||||||
| 29 | M. Wolbers | 27 | 26 | 0 | 0 | 1.038 | 9 |
| 42 | H. Mom | 42 | 26 | 0 | 0 | 1.615 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 42 | H. Mom | 42 | 24 | 0 | 0 | 1.750 | 10 |
| 33 | M. Oosten | 31 | 24 | 0 | 0 | 1.292 | 9 |
| Ronde 11 | |||||||
| 42 | H. Mom | 34 | 24 | 0 | 0 | 1.417 | 8 |
| 40 | R. Keizers | 40 | 24 | 0 | 0 | 1.667 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 34 | J. Neef | 34 | 28 | 0 | 0 | 1.214 | 10 |
| 42 | H. Mom | 25 | 28 | 0 | 0 | 0.893 | 5 |
| Ronde 9 | |||||||
| 42 | H. Mom | 38 | 36 | 0 | 0 | 1.056 | 9 |
| 42 | F. Misana | 42 | 36 | 0 | 0 | 1.167 | 10 |
| Ronde 8 | |||||||
| 32 | H. ter Maat | 32 | 27 | 0 | 0 | 1.185 | 10 |
| 42 | H. Mom | 29 | 27 | 0 | 0 | 1.074 | 6 |
| Ronde 7 | |||||||
| 26 | E. v Lenthe | 21 | 26 | 0 | 0 | 0.808 | 8 |
| 42 | H. Mom | 42 | 26 | 0 | 0 | 1.615 | 10 |
| Ronde 1 | |||||||
| 42 | H. Mom | 42 | 17 | 0 | 0 | 2.471 | 10 |
| 34 | H. Jansen | 14 | 17 | 0 | 0 | 0.824 | 4 |


