Speleroverzicht
| J. Uunk (ronde 38) | |
|---|---|
| Team | Terphoes 2 |
| TMC | 26 |
| MOY | 0.862 |
| Nieuw | nee |
| Reserve | nee |
| Teamleider | nee |
| Herzieningen | Geen |
| Gespeeld | 30 partijen in 29 wedstrijden |
| Hoogste serie | 6 |
| Nullies totaal | 149 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 37 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 26 | 22 | 0 | 0 | 1.182 | 10 |
| 20 | L. Bolhaar | 10 | 22 | 0 | 0 | 0.455 | 5 |
| Ronde 36 | |||||||
| 28 | D. Kornet | 12 | 21 | 0 | 0 | 0.571 | 4 |
| 26 | J. Uunk | 26 | 21 | 0 | 0 | 1.238 | 10 |
| Ronde 36 | |||||||
| 20 | N. Alcazar Robles | 20 | 24 | 0 | 0 | 0.833 | 10 |
| 26 | J. Uunk | 14 | 24 | 0 | 0 | 0.583 | 5 |
| Ronde 35 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 23 | 29 | 4 | 15 | 0.793 | 8 |
| 25 | E. Basboyuk | 25 | 29 | 4 | 13 | 0.862 | 10 |
| Ronde 34 | |||||||
| 26 | R. Kirk | 14 | 26 | 4 | 17 | 0.538 | 5 |
| 26 | J. Uunk | 26 | 26 | 5 | 15 | 1.000 | 10 |
| Ronde 31 | |||||||
| 20 | H. Jager | 10 | 22 | 0 | 0 | 0.455 | 5 |
| 26 | J. Uunk | 26 | 22 | 0 | 0 | 1.182 | 10 |
| Ronde 30 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 22 | 35 | 6 | 23 | 0.629 | 8 |
| 32 | H. ter Maat | 32 | 35 | 6 | 19 | 0.914 | 10 |
| Ronde 29 | |||||||
| 22 | A. de Kleine | 19 | 28 | 0 | 0 | 0.679 | 8 |
| 26 | J. Uunk | 26 | 28 | 0 | 0 | 0.929 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 13 | 24 | 3 | 17 | 0.542 | 5 |
| 26 | G. Dijks | 26 | 24 | 5 | 10 | 1.083 | 10 |
| Ronde 25 | |||||||
| 28 | R. van der Helm | 28 | 29 | 0 | 0 | 0.966 | 10 |
| 26 | J. Uunk | 21 | 29 | 0 | 0 | 0.724 | 8 |
| Ronde 24 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 25 | 35 | 5 | 18 | 0.714 | 9 |
| 27 | H. Schulte | 27 | 35 | 5 | 21 | 0.771 | 10 |
| Ronde 23 | |||||||
| 20 | J. Piereweijer | 12 | 32 | 0 | 0 | 0.375 | 6 |
| 26 | J. Uunk | 26 | 32 | 0 | 0 | 0.813 | 10 |
| Ronde 22 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 26 | 31 | 6 | 18 | 0.839 | 10 |
| 20 | F. Weltevreden | 16 | 31 | 4 | 20 | 0.516 | 8 |
| Ronde 21 | |||||||
| 32 | J. Zomer | 32 | 38 | 0 | 0 | 0.842 | 10 |
| 26 | J. Uunk | 21 | 38 | 0 | 0 | 0.553 | 8 |
| Ronde 19 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 15 | 24 | 3 | 16 | 0.625 | 5 |
| 22 | B. Scholts | 22 | 24 | 5 | 13 | 0.917 | 10 |
| Ronde 18 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 20 | 37 | 0 | 0 | 0.541 | 10 |
| 26 | J. Uunk | 25 | 37 | 0 | 0 | 0.676 | 9 |
| Ronde 17 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 15 | 39 | 2 | 27 | 0.385 | 5 |
| 20 | N. Alcazar Robles | 20 | 39 | 4 | 25 | 0.513 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 26 | J. Fekkes | 26 | 30 | 0 | 0 | 0.867 | 10 |
| 26 | J. Uunk | 26 | 30 | 0 | 0 | 0.867 | 10 |
| Ronde 14 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 26 | 31 | 0 | 0 | 0.839 | 10 |
| 33 | B. Kleine | 23 | 31 | 0 | 0 | 0.742 | 6 |
| Ronde 13 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 26 | 17 | 0 | 0 | 1.529 | 10 |
| 30 | K. Hendriks | 26 | 17 | 0 | 0 | 1.529 | 8 |
| Ronde 12 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 26 | 29 | 0 | 0 | 0.897 | 10 |
| 32 | J. Mulder | 29 | 29 | 0 | 0 | 1.000 | 9 |
| Ronde 11 | |||||||
| 30 | P. Kopp | 30 | 22 | 0 | 0 | 1.364 | 10 |
| 26 | J. Uunk | 18 | 22 | 0 | 0 | 0.818 | 6 |
| Ronde 10 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 19 | 28 | 0 | 0 | 0.679 | 7 |
| 22 | B. Scholts | 22 | 28 | 0 | 0 | 0.786 | 10 |
| Ronde 9 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 26 | 23 | 0 | 0 | 1.130 | 10 |
| 22 | B. Floors | 15 | 23 | 0 | 0 | 0.652 | 6 |
| Ronde 8 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 26 | 28 | 0 | 0 | 0.929 | 10 |
| 20 | R. Hendriks | 15 | 28 | 0 | 0 | 0.536 | 7 |
| Ronde 7 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 26 | 26 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| 29 | M. Langkamp | 29 | 26 | 0 | 0 | 1.115 | 10 |
| Ronde 6 | |||||||
| 27 | I. Buber | 27 | 19 | 0 | 0 | 1.421 | 10 |
| 26 | J. Uunk | 13 | 19 | 0 | 0 | 0.684 | 5 |
| Ronde 4 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 25 | 27 | 0 | 0 | 0.926 | 9 |
| 24 | M. Imambaks | 24 | 27 | 0 | 0 | 0.889 | 10 |
| Ronde 2 | |||||||
| 26 | J. Uunk | 26 | 23 | 0 | 0 | 1.130 | 10 |
| 32 | J. Zomer | 25 | 23 | 0 | 0 | 1.087 | 7 |
| Ronde 1 | |||||||
| 26 | R. Rave | 24 | 24 | 0 | 0 | 1.000 | 9 |
| 26 | J. Uunk | 26 | 24 | 0 | 0 | 1.083 | 10 |


