Speleroverzicht
| R. Rave (ronde 38) | |
|---|---|
| Team | Gunia 2 |
| TMC | 28 |
| MOY | 0.921 |
| Nieuw | nee |
| Reserve | nee |
| Teamleider | nee |
| Herzieningen | Ronde 21: 26 → 28 |
| Gespeeld | 29 partijen in 27 wedstrijden |
| Hoogste serie | 1 |
| Nullies totaal | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 37 | |||||||
| 20 | J. Dankaart | 20 | 34 | 0 | 0 | 0.588 | 10 |
| 28 | R. Rave | 23 | 34 | 0 | 0 | 0.676 | 8 |
| Ronde 36 | |||||||
| 28 | R. Rave | 23 | 29 | 0 | 0 | 0.793 | 8 |
| 33 | P. Kopp | 33 | 29 | 0 | 0 | 1.138 | 10 |
| Ronde 34 | |||||||
| 29 | A. Averink | 29 | 20 | 0 | 0 | 1.450 | 10 |
| 28 | R. Rave | 17 | 20 | 0 | 0 | 0.850 | 6 |
| Ronde 33 | |||||||
| 20 | R. Hendriks | 20 | 26 | 0 | 0 | 0.769 | 10 |
| 28 | R. Rave | 27 | 26 | 0 | 0 | 1.038 | 9 |
| Ronde 32 | |||||||
| 28 | R. Rave | 17 | 34 | 0 | 0 | 0.500 | 6 |
| 31 | A. Akdogan | 31 | 34 | 0 | 0 | 0.912 | 10 |
| Ronde 31 | |||||||
| 33 | M. Langkamp | 25 | 27 | 0 | 0 | 0.926 | 7 |
| 28 | R. Rave | 28 | 27 | 0 | 0 | 1.037 | 10 |
| Ronde 30 | |||||||
| 28 | R. Rave | 18 | 10 | 0 | 0 | 1.800 | 6 |
| 29 | J. Soepenberg | 29 | 10 | 0 | 0 | 2.900 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 38 | A. Brans | 36 | 37 | 0 | 0 | 0.973 | 9 |
| 28 | R. Rave | 28 | 37 | 0 | 0 | 0.757 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 25 | H. ten Berge | 25 | 24 | 0 | 0 | 1.042 | 10 |
| 28 | R. Rave | 23 | 24 | 0 | 0 | 0.958 | 8 |
| Ronde 27 | |||||||
| 33 | A. Gouma | 33 | 27 | 0 | 0 | 1.222 | 10 |
| 28 | R. Rave | 17 | 27 | 0 | 0 | 0.630 | 6 |
| Ronde 26 | |||||||
| 28 | R. Rave | 23 | 30 | 0 | 0 | 0.767 | 8 |
| 33 | B. Kleine | 33 | 30 | 0 | 0 | 1.100 | 10 |
| Ronde 25 | |||||||
| 28 | R. Rave | 28 | 24 | 0 | 0 | 1.167 | 10 |
| 20 | C. Bakker | 13 | 24 | 0 | 0 | 0.542 | 6 |
| Ronde 24 | |||||||
| 25 | H. van Wieren | 25 | 37 | 0 | 0 | 0.676 | 10 |
| 28 | R. Rave | 28 | 37 | 0 | 0 | 0.757 | 10 |
| Ronde 23 | |||||||
| 28 | R. Rave | 28 | 26 | 0 | 0 | 1.077 | 10 |
| 30 | H. Zwaanstra | 29 | 26 | 0 | 0 | 1.115 | 9 |
| Ronde 20 | |||||||
| 29 | M. Wolbers | 29 | 14 | 10 | 3 | 2.071 | 10 |
| 26 | R. Rave | 6 | 14 | 1 | 8 | 0.429 | 2 |
| Ronde 19 | |||||||
| 26 | R. Rave | 20 | 14 | 0 | 0 | 1.429 | 7 |
| 32 | D. Post | 32 | 14 | 0 | 0 | 2.286 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 30 | P. Kopp | 30 | 10 | 0 | 0 | 3.000 | 10 |
| 26 | R. Rave | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.900 | 3 |
| Ronde 15 | |||||||
| 25 | G. Dijks | 23 | 23 | 0 | 0 | 1.000 | 9 |
| 26 | R. Rave | 26 | 23 | 0 | 0 | 1.130 | 10 |
| Ronde 14 | |||||||
| 26 | R. Rave | 26 | 26 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| 20 | R. Martinus | 18 | 26 | 0 | 0 | 0.692 | 9 |
| Ronde 13 | |||||||
| 29 | A. Akdogan | 24 | 24 | 0 | 0 | 1.000 | 8 |
| 26 | R. Rave | 26 | 24 | 0 | 0 | 1.083 | 10 |
| Ronde 12 | |||||||
| 26 | R. Rave | 25 | 29 | 0 | 0 | 0.862 | 9 |
| 29 | M. Langkamp | 29 | 29 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| Ronde 11 | |||||||
| 24 | J. Schopman | 24 | 21 | 0 | 0 | 1.143 | 10 |
| 26 | R. Rave | 17 | 21 | 0 | 0 | 0.810 | 6 |
| Ronde 10 | |||||||
| 26 | R. Rave | 14 | 20 | 0 | 0 | 0.700 | 5 |
| 26 | R. Weldink | 26 | 20 | 0 | 0 | 1.300 | 10 |
| Ronde 7 | |||||||
| 35 | B. Kroezen | 35 | 26 | 0 | 0 | 1.346 | 10 |
| 26 | R. Rave | 21 | 26 | 0 | 0 | 0.808 | 8 |
| Ronde 7 | |||||||
| 33 | G. Assink | 33 | 27 | 0 | 0 | 1.222 | 10 |
| 26 | R. Rave | 25 | 27 | 0 | 0 | 0.926 | 9 |
| Ronde 5 | |||||||
| 26 | R. Rave | 26 | 27 | 0 | 0 | 0.963 | 10 |
| 20 | R. Stijckel | 17 | 27 | 0 | 0 | 0.630 | 8 |
| Ronde 4 | |||||||
| 30 | H. Zwaanstra | 30 | 36 | 0 | 0 | 0.833 | 10 |
| 26 | R. Rave | 26 | 36 | 0 | 0 | 0.722 | 10 |
| Ronde 2 | |||||||
| 26 | R. Kirk | 26 | 19 | 0 | 0 | 1.368 | 10 |
| 26 | R. Rave | 22 | 19 | 0 | 0 | 1.158 | 8 |
| Ronde 1 | |||||||
| 26 | R. Rave | 24 | 24 | 0 | 0 | 1.000 | 9 |
| 26 | J. Uunk | 26 | 24 | 0 | 0 | 1.083 | 10 |


