Speleroverzicht
| H. van Wieren (ronde 38) | |
|---|---|
| Team | Alexander 3 |
| TMC | 24 |
| MOY | 0.773 |
| Nieuw | ja |
| Reserve | nee |
| Teamleider | nee |
| Herzieningen | Ronde 28: 25 → 27Ronde 34: 27 → 24 |
| Gespeeld | 15 partijen |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 38 | |||||||
| 24 | H. van Wieren | 11 | 37 | 0 | 0 | 0.297 | 4 |
| 27 | U. Fy | 27 | 37 | 0 | 0 | 0.730 | 10 |
| Ronde 36 | |||||||
| 24 | H. van Wieren | 16 | 22 | 0 | 0 | 0.727 | 6 |
| 30 | F. Tempel | 30 | 22 | 0 | 0 | 1.364 | 10 |
| Ronde 35 | |||||||
| 20 | J. Dankaart | 20 | 33 | 0 | 0 | 0.606 | 10 |
| 24 | H. van Wieren | 16 | 33 | 0 | 0 | 0.485 | 6 |
| Ronde 34 | |||||||
| 24 | H. van Wieren | 23 | 27 | 0 | 0 | 0.852 | 9 |
| 39 | G. Wolsink | 39 | 27 | 0 | 0 | 1.444 | 10 |
| Ronde 33 | |||||||
| 26 | E. v Lenthe | 26 | 19 | 0 | 0 | 1.368 | 10 |
| 27 | H. van Wieren | 18 | 19 | 0 | 0 | 0.947 | 6 |
| Ronde 32 | |||||||
| 27 | H. van Wieren | 21 | 30 | 0 | 0 | 0.700 | 7 |
| 43 | T. Jager | 43 | 30 | 0 | 0 | 1.433 | 10 |
| Ronde 31 | |||||||
| 23 | J. Timmers | 23 | 42 | 0 | 0 | 0.548 | 10 |
| 27 | H. van Wieren | 21 | 42 | 0 | 0 | 0.500 | 7 |
| Ronde 29 | |||||||
| 33 | M. Langkamp | 33 | 30 | 0 | 0 | 1.100 | 10 |
| 27 | H. van Wieren | 19 | 30 | 0 | 0 | 0.633 | 7 |
| Ronde 28 | |||||||
| 27 | H. van Wieren | 21 | 33 | 0 | 0 | 0.636 | 7 |
| 34 | B. Ossevoort | 34 | 33 | 0 | 0 | 1.030 | 10 |
| Ronde 26 | |||||||
| 25 | H. van Wieren | 25 | 13 | 0 | 0 | 1.923 | 10 |
| 38 | A. Brans | 15 | 13 | 0 | 0 | 1.154 | 3 |
| Ronde 25 | |||||||
| 37 | G. Hagreis | 34 | 19 | 0 | 0 | 1.789 | 9 |
| 25 | H. van Wieren | 25 | 19 | 0 | 0 | 1.316 | 10 |
| Ronde 24 | |||||||
| 25 | H. van Wieren | 25 | 37 | 0 | 0 | 0.676 | 10 |
| 28 | R. Rave | 28 | 37 | 0 | 0 | 0.757 | 10 |
| Ronde 23 | |||||||
| 25 | H. van Wieren | 18 | 34 | 0 | 0 | 0.529 | 7 |
| 33 | G. Assink | 33 | 34 | 0 | 0 | 0.971 | 10 |
| Ronde 22 | |||||||
| 25 | H. van Wieren | 17 | 28 | 0 | 0 | 0.607 | 6 |
| 41 | R. Bertelink | 41 | 28 | 0 | 0 | 1.464 | 10 |
| Ronde 21 | |||||||
| 25 | H. van Wieren | 25 | 19 | 0 | 0 | 1.316 | 10 |
| 28 | D. Kornet | 4 | 19 | 0 | 0 | 0.211 | 1 |


