Speleroverzicht
| G. Hagreis (ronde 38) | |
|---|---|
| Team | Meros 2 |
| TMC | 37 |
| MOY | 1.204 |
| Nieuw | nee |
| Reserve | nee |
| Teamleider | ja |
| Herzieningen | Ronde 21: 35 → 37 |
| Gespeeld | 26 partijen in 25 wedstrijden |
| Hoogste serie | 7 |
| Nullies totaal | 42 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 38 | |||||||
| 37 | G. Hagreis | 37 | 20 | 0 | 0 | 1.850 | 10 |
| 36 | J. Neef | 26 | 20 | 0 | 0 | 1.300 | 7 |
| Ronde 37 | |||||||
| 36 | D. Peters | 36 | 20 | 11 | 8 | 1.800 | 10 |
| 37 | G. Hagreis | 22 | 20 | 4 | 11 | 1.100 | 5 |
| Ronde 36 | |||||||
| 37 | G. Hagreis | 37 | 33 | 0 | 0 | 1.121 | 10 |
| 22 | B. Scholts | 18 | 33 | 0 | 0 | 0.545 | 8 |
| Ronde 33 | |||||||
| 38 | E. Oosting | 31 | 34 | 0 | 0 | 0.912 | 8 |
| 37 | G. Hagreis | 37 | 34 | 0 | 0 | 1.088 | 10 |
| Ronde 32 | |||||||
| 37 | G. Hagreis | 37 | 27 | 5 | 9 | 1.370 | 10 |
| 38 | J. Bouwhuis | 34 | 27 | 5 | 9 | 1.259 | 8 |
| Ronde 31 | |||||||
| 41 | K. Borkes | 41 | 18 | 0 | 0 | 2.278 | 10 |
| 37 | G. Hagreis | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.667 | 3 |
| Ronde 29 | |||||||
| 20 | B. Talman | 13 | 27 | 2 | 17 | 0.481 | 6 |
| 37 | G. Hagreis | 37 | 27 | 7 | 9 | 1.370 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 37 | G. Hagreis | 37 | 25 | 0 | 0 | 1.480 | 10 |
| 42 | H. Mom | 33 | 25 | 0 | 0 | 1.320 | 7 |
| Ronde 26 | |||||||
| 32 | M. Hergink | 24 | 30 | 0 | 0 | 0.800 | 7 |
| 37 | G. Hagreis | 37 | 30 | 0 | 0 | 1.233 | 10 |
| Ronde 25 | |||||||
| 37 | G. Hagreis | 34 | 19 | 0 | 0 | 1.789 | 9 |
| 25 | H. van Wieren | 25 | 19 | 0 | 0 | 1.316 | 10 |
| Ronde 24 | |||||||
| 30 | H. Zwaanstra | 15 | 31 | 0 | 0 | 0.484 | 5 |
| 37 | G. Hagreis | 37 | 31 | 0 | 0 | 1.194 | 10 |
| Ronde 21 | |||||||
| 37 | G. Hagreis | 37 | 31 | 0 | 0 | 1.194 | 10 |
| 42 | T. van Winsen | 32 | 31 | 0 | 0 | 1.032 | 7 |
| Ronde 19 | |||||||
| 20 | H. Jager | 8 | 30 | 0 | 0 | 0.267 | 4 |
| 35 | G. Hagreis | 35 | 30 | 0 | 0 | 1.167 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 26 | E. v Lenthe | 14 | 33 | 0 | 0 | 0.424 | 5 |
| 35 | G. Hagreis | 35 | 33 | 0 | 0 | 1.061 | 10 |
| Ronde 14 | |||||||
| 35 | G. Hagreis | 31 | 29 | 0 | 0 | 1.069 | 8 |
| 40 | H. Oude Alink | 40 | 29 | 0 | 0 | 1.379 | 10 |
| Ronde 12 | |||||||
| 35 | G. Hagreis | 35 | 28 | 0 | 0 | 1.250 | 10 |
| 27 | H. Schulte | 19 | 28 | 0 | 0 | 0.679 | 7 |
| Ronde 11 | |||||||
| 26 | R. Weldink | 19 | 33 | 3 | 21 | 0.576 | 7 |
| 35 | G. Hagreis | 35 | 33 | 4 | 13 | 1.061 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 35 | G. Hagreis | 30 | 23 | 0 | 0 | 1.304 | 8 |
| 40 | R. Keizers | 40 | 23 | 0 | 0 | 1.739 | 10 |
| Ronde 9 | |||||||
| 25 | B. Wieringa | 17 | 25 | 0 | 0 | 0.680 | 6 |
| 35 | G. Hagreis | 35 | 25 | 0 | 0 | 1.400 | 10 |
| Ronde 8 | |||||||
| 30 | J. Moes | 25 | 26 | 0 | 0 | 0.962 | 8 |
| 35 | G. Hagreis | 35 | 26 | 0 | 0 | 1.346 | 10 |
| Ronde 7 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 11 | 26 | 0 | 0 | 0.423 | 5 |
| 35 | G. Hagreis | 35 | 26 | 0 | 0 | 1.346 | 10 |
| Ronde 5 | |||||||
| 35 | G. Hagreis | 35 | 16 | 0 | 0 | 2.188 | 10 |
| 20 | N. Alcazar Robles | 12 | 16 | 0 | 0 | 0.750 | 6 |
| Ronde 4 | |||||||
| 30 | W. Keupink | 30 | 19 | 0 | 0 | 1.579 | 10 |
| 35 | G. Hagreis | 13 | 19 | 0 | 0 | 0.684 | 3 |
| Ronde 3 | |||||||
| 35 | G. Hagreis | 19 | 14 | 0 | 0 | 1.357 | 5 |
| 26 | R. Kirk | 26 | 14 | 0 | 0 | 1.857 | 10 |
| Ronde 3 | |||||||
| 35 | G. Hagreis | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.647 | 3 |
| 31 | D. Plate | 31 | 17 | 0 | 0 | 1.824 | 10 |
| Ronde 1 | |||||||
| 35 | G. Hagreis | 35 | 29 | 0 | 0 | 1.207 | 10 |
| 36 | J. Hoffmann | 23 | 29 | 0 | 0 | 0.793 | 6 |


