Speleroverzicht
| R. Stijckel (ronde 38) | |
|---|---|
| Team | Alexander 3 |
| TMC | 20 |
| MOY | 0.610 |
| Nieuw | nee |
| Reserve | nee |
| Teamleider | nee |
| Herzieningen | Geen |
| Gespeeld | 29 partijen in 28 wedstrijden |
| Hoogste serie | 4 |
| Nullies totaal | 15 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 36 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 16 | 29 | 0 | 0 | 0.552 | 8 |
| 29 | H. Rademaker | 29 | 29 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| Ronde 35 | |||||||
| 20 | H. Jager | 11 | 46 | 0 | 0 | 0.239 | 5 |
| 20 | R. Stijckel | 20 | 46 | 0 | 0 | 0.435 | 10 |
| Ronde 34 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 17 | 20 | 0 | 0 | 0.850 | 8 |
| 33 | P. Kopp | 33 | 20 | 0 | 0 | 1.650 | 10 |
| Ronde 32 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 10 | 30 | 0 | 0 | 0.333 | 5 |
| 38 | M. Hansen | 38 | 30 | 0 | 0 | 1.267 | 10 |
| Ronde 31 | |||||||
| 20 | R. Hendriks | 20 | 33 | 0 | 0 | 0.606 | 10 |
| 20 | R. Stijckel | 16 | 33 | 0 | 0 | 0.485 | 8 |
| Ronde 29 | |||||||
| 28 | R. van der Helm | 24 | 26 | 0 | 0 | 0.923 | 8 |
| 20 | R. Stijckel | 20 | 26 | 0 | 0 | 0.769 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 20 | 24 | 0 | 0 | 0.833 | 10 |
| 29 | J. Soepenberg | 22 | 24 | 0 | 0 | 0.917 | 7 |
| Ronde 27 | |||||||
| 26 | R. Weldink | 26 | 25 | 3 | 12 | 1.040 | 10 |
| 20 | R. Stijckel | 15 | 25 | 4 | 15 | 0.600 | 7 |
| Ronde 25 | |||||||
| 32 | J. Zomer | 32 | 23 | 0 | 0 | 1.391 | 10 |
| 20 | R. Stijckel | 13 | 23 | 0 | 0 | 0.565 | 6 |
| Ronde 22 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 15 | 20 | 0 | 0 | 0.750 | 7 |
| 25 | B. Wieringa | 25 | 20 | 0 | 0 | 1.250 | 10 |
| Ronde 21 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 20 | 22 | 0 | 0 | 0.909 | 10 |
| 20 | N. Alcazar Robles | 19 | 22 | 0 | 0 | 0.864 | 9 |
| Ronde 20 | |||||||
| 24 | E. Basboyuk | 16 | 23 | 0 | 0 | 0.696 | 6 |
| 20 | R. Stijckel | 20 | 23 | 0 | 0 | 0.870 | 10 |
| Ronde 19 | |||||||
| 26 | R. Kirk | 26 | 30 | 0 | 0 | 0.867 | 10 |
| 20 | R. Stijckel | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.500 | 7 |
| Ronde 18 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 20 | 37 | 0 | 0 | 0.541 | 10 |
| 26 | J. Uunk | 25 | 37 | 0 | 0 | 0.676 | 9 |
| Ronde 17 | |||||||
| 32 | D. Post | 22 | 21 | 0 | 0 | 1.048 | 6 |
| 20 | R. Stijckel | 20 | 21 | 0 | 0 | 0.952 | 10 |
| Ronde 15 | |||||||
| 30 | P. Kopp | 30 | 25 | 0 | 0 | 1.200 | 10 |
| 20 | R. Stijckel | 13 | 25 | 0 | 0 | 0.520 | 6 |
| Ronde 14 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 20 | 30 | 0 | 0 | 0.667 | 10 |
| 26 | E. v Lenthe | 17 | 30 | 0 | 0 | 0.567 | 6 |
| Ronde 13 | |||||||
| 30 | H. Beijnhem | 23 | 20 | 0 | 0 | 1.150 | 7 |
| 20 | R. Stijckel | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| Ronde 12 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 15 | 31 | 0 | 0 | 0.484 | 7 |
| 20 | R. Hendriks | 20 | 31 | 0 | 0 | 0.645 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 19 | 31 | 0 | 0 | 0.613 | 9 |
| 27 | R. van der Helm | 27 | 31 | 0 | 0 | 0.871 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 20 | 22 | 0 | 0 | 0.909 | 10 |
| 29 | M. Langkamp | 23 | 22 | 0 | 0 | 1.045 | 7 |
| Ronde 9 | |||||||
| 30 | G. Schopman | 30 | 30 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| 20 | R. Stijckel | 11 | 30 | 0 | 0 | 0.367 | 5 |
| Ronde 7 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 11 | 26 | 0 | 0 | 0.423 | 5 |
| 35 | G. Hagreis | 35 | 26 | 0 | 0 | 1.346 | 10 |
| Ronde 6 | |||||||
| 41 | G. Nijkamp | 41 | 24 | 0 | 0 | 1.708 | 10 |
| 20 | R. Stijckel | 13 | 24 | 0 | 0 | 0.542 | 6 |
| Ronde 5 | |||||||
| 26 | R. Rave | 26 | 27 | 0 | 0 | 0.963 | 10 |
| 20 | R. Stijckel | 17 | 27 | 0 | 0 | 0.630 | 8 |
| Ronde 4 | |||||||
| 22 | B. Floors | 19 | 20 | 0 | 0 | 0.950 | 8 |
| 20 | R. Stijckel | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| Ronde 3 | |||||||
| 33 | B. Kleine | 33 | 29 | 0 | 0 | 1.138 | 10 |
| 20 | R. Stijckel | 19 | 29 | 0 | 0 | 0.655 | 9 |
| Ronde 2 | |||||||
| 24 | D. Kornet | 24 | 40 | 0 | 0 | 0.600 | 10 |
| 20 | R. Stijckel | 20 | 40 | 0 | 0 | 0.500 | 10 |
| Ronde 1 | |||||||
| 20 | R. Stijckel | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.250 | 3 |
| 24 | E. Basboyuk | 24 | 24 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |


