Speleroverzicht
| M. Beun (ronde 38) | |
|---|---|
| Team | Vredestein 1 |
| TMC | 81 |
| MOY | 2.679 |
| Nieuw | nee |
| Reserve | nee |
| Teamleider | nee |
| Herzieningen | Geen |
| Gespeeld | 32 partijen |
| Hoogste serie | 17 |
| Nullies totaal | 23 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 38 | |||||||
| 81 | M. Beun | 59 | 32 | 0 | 0 | 1.844 | 7 |
| 57 | P. Goossen | 57 | 32 | 0 | 0 | 1.781 | 10 |
| Ronde 37 | |||||||
| 81 | M. Beun | 81 | 26 | 0 | 0 | 3.115 | 10 |
| 46 | R. van der Landen | 39 | 26 | 0 | 0 | 1.500 | 8 |
| Ronde 36 | |||||||
| 54 | M. Verschuur | 26 | 21 | 0 | 0 | 1.238 | 4 |
| 81 | M. Beun | 81 | 21 | 0 | 0 | 3.857 | 10 |
| Ronde 35 | |||||||
| 81 | M. Beun | 65 | 37 | 0 | 0 | 1.757 | 8 |
| 49 | Y. Kocak | 49 | 37 | 0 | 0 | 1.324 | 10 |
| Ronde 34 | |||||||
| 50 | R. Keizers | 41 | 35 | 0 | 0 | 1.171 | 8 |
| 81 | M. Beun | 81 | 35 | 0 | 0 | 2.314 | 10 |
| Ronde 33 | |||||||
| 81 | M. Beun | 81 | 23 | 0 | 0 | 3.522 | 10 |
| 45 | A. Dijk | 41 | 23 | 0 | 0 | 1.783 | 9 |
| Ronde 32 | |||||||
| 52 | F. Welmers | 33 | 25 | 0 | 0 | 1.320 | 6 |
| 81 | M. Beun | 81 | 25 | 0 | 0 | 3.240 | 10 |
| Ronde 31 | |||||||
| 81 | M. Beun | 81 | 27 | 0 | 0 | 3.000 | 10 |
| 44 | R. Kroezen | 43 | 27 | 0 | 0 | 1.593 | 9 |
| Ronde 29 | |||||||
| 81 | M. Beun | 57 | 25 | 0 | 0 | 2.280 | 7 |
| 39 | W. Gunnink | 39 | 25 | 0 | 0 | 1.560 | 10 |
| Ronde 27 | |||||||
| 81 | M. Beun | 81 | 27 | 0 | 0 | 3.000 | 10 |
| 40 | J. Fransen | 34 | 27 | 0 | 0 | 1.259 | 8 |
| Ronde 26 | |||||||
| 57 | J. Hofhuis | 48 | 27 | 6 | 11 | 1.778 | 8 |
| 81 | M. Beun | 81 | 27 | 17 | 9 | 3.000 | 10 |
| Ronde 25 | |||||||
| 81 | M. Beun | 81 | 33 | 0 | 0 | 2.455 | 10 |
| 93 | B. Faas | 65 | 33 | 0 | 0 | 1.970 | 6 |
| Ronde 24 | |||||||
| 61 | P. Stubener | 61 | 22 | 0 | 0 | 2.773 | 10 |
| 81 | M. Beun | 52 | 22 | 0 | 0 | 2.364 | 6 |
| Ronde 23 | |||||||
| 81 | M. Beun | 81 | 34 | 0 | 0 | 2.382 | 10 |
| 58 | G. Nieboer | 58 | 34 | 0 | 0 | 1.706 | 10 |
| Ronde 22 | |||||||
| 71 | J. Meijer | 71 | 23 | 0 | 0 | 3.087 | 10 |
| 81 | M. Beun | 54 | 23 | 0 | 0 | 2.348 | 6 |
| Ronde 21 | |||||||
| 81 | M. Beun | 78 | 31 | 0 | 0 | 2.516 | 9 |
| 79 | J. Hoek | 79 | 31 | 0 | 0 | 2.548 | 10 |
| Ronde 19 | |||||||
| 67 | C. Moes | 57 | 27 | 0 | 0 | 2.111 | 8 |
| 81 | M. Beun | 81 | 27 | 0 | 0 | 3.000 | 10 |
| Ronde 18 | |||||||
| 43 | R. van der Landen | 43 | 27 | 0 | 0 | 1.593 | 10 |
| 81 | M. Beun | 81 | 27 | 0 | 0 | 3.000 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 33 | M. Oosten | 33 | 33 | 5 | 15 | 1.000 | 10 |
| 81 | M. Beun | 76 | 33 | 10 | 14 | 2.303 | 9 |
| Ronde 15 | |||||||
| 81 | M. Beun | 72 | 31 | 0 | 0 | 2.323 | 8 |
| 47 | J. Stoffels | 47 | 31 | 0 | 0 | 1.516 | 10 |
| Ronde 14 | |||||||
| 45 | A. Dijk | 38 | 30 | 0 | 0 | 1.267 | 8 |
| 81 | M. Beun | 81 | 30 | 0 | 0 | 2.700 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 81 | M. Beun | 81 | 35 | 0 | 0 | 2.314 | 10 |
| 52 | F. Welmers | 49 | 35 | 0 | 0 | 1.400 | 9 |
| Ronde 11 | |||||||
| 81 | M. Beun | 46 | 30 | 0 | 0 | 1.533 | 5 |
| 62 | W. van Dooren | 62 | 30 | 0 | 0 | 2.067 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 39 | W. Gunnink | 39 | 30 | 0 | 0 | 1.300 | 10 |
| 81 | M. Beun | 62 | 30 | 0 | 0 | 2.067 | 7 |
| Ronde 8 | |||||||
| 45 | E. Vos | 45 | 30 | 0 | 0 | 1.500 | 10 |
| 81 | M. Beun | 67 | 30 | 0 | 0 | 2.233 | 8 |
| Ronde 7 | |||||||
| 39 | L. Loonstein | 36 | 23 | 0 | 0 | 1.565 | 9 |
| 81 | M. Beun | 81 | 23 | 0 | 0 | 3.522 | 10 |
| Ronde 6 | |||||||
| 81 | M. Beun | 48 | 23 | 0 | 0 | 2.087 | 5 |
| 57 | J. Hofhuis | 57 | 23 | 0 | 0 | 2.478 | 10 |
| Ronde 5 | |||||||
| 81 | M. Beun | 81 | 29 | 0 | 0 | 2.793 | 10 |
| 61 | P. Stubener | 42 | 29 | 0 | 0 | 1.448 | 6 |
| Ronde 4 | |||||||
| 51 | G. Nieboer | 40 | 27 | 0 | 0 | 1.481 | 7 |
| 81 | M. Beun | 81 | 27 | 0 | 0 | 3.000 | 10 |
| Ronde 3 | |||||||
| 81 | M. Beun | 81 | 25 | 0 | 0 | 3.240 | 10 |
| 66 | J. Meijer | 55 | 25 | 0 | 0 | 2.200 | 8 |
| Ronde 2 | |||||||
| 77 | J. Hoek | 77 | 19 | 0 | 0 | 4.053 | 10 |
| 81 | M. Beun | 46 | 19 | 0 | 0 | 2.421 | 5 |
| Ronde 1 | |||||||
| 81 | M. Beun | 81 | 20 | 0 | 0 | 4.050 | 10 |
| 51 | G. Sluyters | 38 | 20 | 0 | 0 | 1.900 | 7 |


