Speleroverzicht
| Johnny Hellwich (ronde 38) | |
|---|---|
| Team | BIOS 1 |
| TMC | 52 |
| MOY | 1.707 |
| Nieuw | nee |
| Reserve | nee |
| Teamleider | nee |
| Herzieningen | Geen |
| Gespeeld | 13 partijen in 12 wedstrijden |
| Hoogste serie | 7 |
| Nullies totaal | 49 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 38 | |||||||
| 52 | Johnny Hellwich | 52 | 32 | 0 | 0 | 1.625 | 12 |
| 33 | Willem ten Tije | 25 | 32 | 0 | 0 | 0.781 | 7.5 |
| Ronde 35 | |||||||
| 52 | Johnny Hellwich | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 3.8 |
| 38 | Berend Baltus | 38 | 20 | 0 | 0 | 1.900 | 12 |
| Ronde 33 | |||||||
| 37 | Herman Floors | 37 | 22 | 14 | 10 | 1.682 | 12 |
| 52 | Johnny Hellwich | 22 | 22 | 5 | 12 | 1.000 | 4.2 |
| Ronde 32 | |||||||
| 62 | Chiel Moes | 62 | 30 | 0 | 0 | 2.067 | 12 |
| 52 | Johnny Hellwich | 49 | 30 | 0 | 0 | 1.633 | 9.4 |
| Ronde 28 | |||||||
| 59 | Suleyman Isik | 48 | 22 | 9 | 9 | 2.182 | 8.1 |
| 52 | Johnny Hellwich | 52 | 22 | 6 | 8 | 2.364 | 12 |
| Ronde 26 | |||||||
| 48 | Jos Veldhuis | 48 | 32 | 7 | 12 | 1.500 | 12 |
| 52 | Johnny Hellwich | 46 | 32 | 4 | 13 | 1.438 | 8.8 |
| Ronde 25 | |||||||
| 52 | Johnny Hellwich | 52 | 24 | 0 | 0 | 2.167 | 12 |
| 53 | Geert Nieboer | 37 | 24 | 0 | 0 | 1.542 | 6.9 |
| Ronde 18 | |||||||
| 36 | Martin Oosten | 31 | 28 | 7 | 12 | 1.107 | 8.6 |
| 52 | Johnny Hellwich | 52 | 28 | 7 | 8 | 1.857 | 12 |
| Ronde 18 | |||||||
| 52 | Yasar Kocak | 44 | 21 | 9 | 7 | 2.095 | 8.4 |
| 52 | Johnny Hellwich | 52 | 21 | 7 | 8 | 2.476 | 12 |
| Ronde 11 | |||||||
| 32 | Willi Keupink | 32 | 23 | 0 | 0 | 1.391 | 12 |
| 52 | Johnny Hellwich | 33 | 23 | 0 | 0 | 1.435 | 6.3 |
| Ronde 10 | |||||||
| 52 | Johnny Hellwich | 52 | 18 | 0 | 0 | 2.889 | 12 |
| 42 | Tom van Winsen | 29 | 18 | 0 | 0 | 1.611 | 6.9 |
| Ronde 6 | |||||||
| 53 | Geert Nieboer | 53 | 25 | 0 | 0 | 2.120 | 12 |
| 52 | Johnny Hellwich | 21 | 25 | 0 | 0 | 0.840 | 4 |
| Ronde 1 | |||||||
| 52 | Johnny Hellwich | 43 | 38 | 0 | 0 | 1.132 | 8.2 |
| 33 | Bert Vosseberg | 33 | 38 | 0 | 0 | 0.868 | 12 |

