Martin Oosten Bokaal
3de periode kampioen: Vredestein 1
2de periode kampioen: Gunia 2
1ste periode kampioen: `t Honk 1
| Stand periode 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % | ||||||
| 1 | Vredestein 2 | 5 | 264.3 | 93.258 | ||||||
| 2 | Alexander 3 | 5 | 263.4 | 92.210 | ||||||
| 3 | `t Honk 1 | 5 | 263.3 | 93.089 | ||||||
| 4 | Vredestein 3 | 5 | 260.5 | 91.393 | ||||||
| 5 | Meros 2 | 5 | 256.9 | 90.144 | ||||||
| 6 | Vredestein 1 | 5 | 256.7 | 89.525 | ||||||
| 7 | Stevenfenne 1 | 5 | 253.2 | 91.385 | ||||||
| 8 | Alexander 1 | 5 | 252.7 | 90.860 | ||||||
| 9 | Meros 4 | 5 | 248 | 88.582 | ||||||
| 10 | `t Honk 2 | 5 | 247.5 | 89.298 | ||||||
| 11 | Terphoes 2 | 5 | 239.3 | 87.955 | ||||||
| 12 | BIOS 1 | 5 | 237.6 | 88.031 | ||||||
| 13 | TPBV 1 | 5 | 234 | 88.218 | ||||||
| 14 | Meros 1 | 5 | 232.2 | 82.432 | ||||||
| 15 | Gunia 2 | 5 | 230.8 | 84.810 | ||||||
| 16 | Alexander 2 | 5 | 225.4 | 82.424 | ||||||
| 17 | Terphoes 1 | 5 | 218.9 | 79.483 | ||||||
| 18 | Meros 3 | 5 | 218.9 | 79.404 | ||||||
| 19 | Gunia 1 | 5 | 209.3 | 81.010 | ||||||
| 20 | EKV 2012 1 | 5 | 203 | 77.646 | ||||||
| Stand periode 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % | ||||||
| 1 | `t Honk 1 | 9 | 458 | 89.853 | ||||||
| 2 | Vredestein 1 | 9 | 454.1 | 90.847 | ||||||
| 3 | Alexander 1 | 9 | 452.8 | 89.765 | ||||||
| 4 | Vredestein 2 | 9 | 451.7 | 89.570 | ||||||
| 5 | Meros 2 | 9 | 446.4 | 88.929 | ||||||
| 6 | BIOS 1 | 9 | 442.4 | 88.509 | ||||||
| 7 | Terphoes 2 | 9 | 437.4 | 85.859 | ||||||
| 8 | TPBV 1 | 9 | 435.9 | 87.486 | ||||||
| 9 | Meros 4 | 9 | 434.3 | 85.928 | ||||||
| 10 | EKV 2012 1 | 9 | 428.7 | 85.714 | ||||||
| 11 | Meros 1 | 9 | 423.5 | 85.271 | ||||||
| 12 | Gunia 2 | 9 | 422.4 | 82.666 | ||||||
| 13 | `t Honk 2 | 9 | 421.3 | 84.321 | ||||||
| 14 | Stevenfenne 1 | 9 | 420.3 | 84.184 | ||||||
| 15 | Alexander 2 | 9 | 418.8 | 86.252 | ||||||
| 16 | Gunia 1 | 9 | 417.3 | 85.233 | ||||||
| 17 | Meros 3 | 9 | 415.8 | 86.064 | ||||||
| 18 | Vredestein 3 | 9 | 414.4 | 83.922 | ||||||
| 19 | Alexander 3 | 9 | 403.7 | 83.552 | ||||||
| 20 | Terphoes 1 | 9 | 403.3 | 82.412 | ||||||
| Stand periode 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % | ||||||
| 1 | Gunia 2 | 10 | 515.3 | 90.575 | ||||||
| 2 | Terphoes 2 | 10 | 510.9 | 90.883 | ||||||
| 3 | TPBV 1 | 10 | 507.9 | 86.796 | ||||||
| 4 | Meros 4 | 10 | 506.9 | 89.425 | ||||||
| 5 | `t Honk 1 | 10 | 499.8 | 89.636 | ||||||
| 6 | Terphoes 1 | 10 | 495.1 | 89.861 | ||||||
| 7 | Alexander 1 | 10 | 491.4 | 88.090 | ||||||
| 8 | Vredestein 2 | 10 | 490.1 | 87.105 | ||||||
| 9 | Meros 2 | 10 | 487.7 | 86.314 | ||||||
| 10 | Meros 1 | 10 | 487.6 | 85.806 | ||||||
| 11 | Vredestein 1 | 10 | 483.4 | 86.039 | ||||||
| 12 | `t Honk 2 | 10 | 478.5 | 85.356 | ||||||
| 13 | Alexander 2 | 10 | 478.4 | 88.026 | ||||||
| 14 | Vredestein 3 | 10 | 467.3 | 84.426 | ||||||
| 15 | Stevenfenne 1 | 10 | 464.9 | 84.579 | ||||||
| 16 | BIOS 1 | 10 | 456.4 | 86.836 | ||||||
| 17 | Gunia 1 | 10 | 441.7 | 79.253 | ||||||
| 18 | Alexander 3 | 10 | 441.3 | 82.573 | ||||||
| 19 | EKV 2012 1 | 10 | 435.5 | 80.973 | ||||||
| 20 | Meros 3 | 10 | 404.8 | 76.573 | ||||||
| Stand periode 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % | ||||||
| 1 | `t Honk 1 | 9 | 476 | 91.798 | ||||||
| 2 | Terphoes 2 | 9 | 455 | 88.984 | ||||||
| 3 | Meros 4 | 9 | 450.8 | 89.602 | ||||||
| 4 | Vredestein 3 | 9 | 450 | 87.533 | ||||||
| 5 | Alexander 1 | 9 | 449.9 | 85.938 | ||||||
| 6 | Vredestein 2 | 9 | 442.2 | 89.097 | ||||||
| 7 | Gunia 2 | 9 | 441.9 | 86.751 | ||||||
| 8 | Meros 1 | 9 | 441.6 | 88.262 | ||||||
| 9 | Vredestein 1 | 9 | 435.6 | 85.214 | ||||||
| 10 | `t Honk 2 | 9 | 429.8 | 86.205 | ||||||
| 11 | Meros 3 | 9 | 428.4 | 86.755 | ||||||
| 12 | Stevenfenne 1 | 9 | 421.4 | 87.103 | ||||||
| 13 | TPBV 1 | 9 | 418.8 | 82.430 | ||||||
| 14 | Meros 2 | 9 | 417.5 | 84.527 | ||||||
| 15 | BIOS 1 | 9 | 411.1 | 81.893 | ||||||
| 16 | Gunia 1 | 9 | 410.6 | 85.419 | ||||||
| 17 | EKV 2012 1 | 9 | 409.1 | 85.145 | ||||||
| 18 | Terphoes 1 | 9 | 409 | 81.401 | ||||||
| 19 | Alexander 3 | 9 | 399.6 | 83.055 | ||||||
| 20 | Alexander 2 | 9 | 394 | 79.174 | ||||||

