Frits Nijhof Bokaal
4de periode kampioen: DWO 3B1
3de periode kampioen: BIOS 3B1
2de periode kampioen: Stevenfenne 3B1
1ste periode kampioen: Meros 3B2
| Stand periode 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % | ||||||
| 1 | DWO 3B1 | 8 | 260.4 | 95.677 | ||||||
| 2 | Meros 3B4 | 8 | 244 | 89.005 | ||||||
| 3 | Meros 3B3 | 8 | 241.4 | 91.525 | ||||||
| 4 | Meros 3B2 | 8 | 238.9 | 89.091 | ||||||
| 5 | Alexander 3B1 | 8 | 237.6 | 88.284 | ||||||
| 6 | Vredestein 3B3 | 8 | 232.7 | 85.135 | ||||||
| 7 | Stevenfenne 3B1 | 8 | 227 | 86.052 | ||||||
| 8 | Vredestein 3B2 | 8 | 226.4 | 86.264 | ||||||
| 9 | Vredestein 3B1 | 8 | 225.6 | 85.481 | ||||||
| 10 | Meros 3B1 | 8 | 205.8 | 78.170 | ||||||
| 11 | BIOS 3B1 | 8 | 202.3 | 79.304 | ||||||
| Stand periode 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % | ||||||
| 1 | Meros 3B2 | 7 | 220 | 91.921 | ||||||
| 2 | Stevenfenne 3B1 | 7 | 215.2 | 92.482 | ||||||
| 3 | BIOS 3B1 | 7 | 212.6 | 90.766 | ||||||
| 4 | Alexander 3B1 | 7 | 204.2 | 87.381 | ||||||
| 5 | Vredestein 3B3 | 7 | 203.9 | 88.172 | ||||||
| 6 | Meros 3B3 | 7 | 202.6 | 85.908 | ||||||
| 7 | Meros 3B4 | 7 | 202.1 | 84.615 | ||||||
| 8 | Vredestein 3B2 | 7 | 201.7 | 88.795 | ||||||
| 9 | Meros 3B1 | 7 | 195.5 | 82.020 | ||||||
| 10 | Vredestein 3B1 | 7 | 188.2 | 82.536 | ||||||
| 11 | DWO 3B1 | 7 | 186.4 | 82.287 | ||||||
| Stand periode 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % | ||||||
| 1 | Stevenfenne 3B1 | 7 | 226.7 | 94.915 | ||||||
| 2 | Alexander 3B1 | 7 | 222.8 | 92.293 | ||||||
| 3 | Meros 3B2 | 7 | 207.9 | 89.869 | ||||||
| 4 | DWO 3B1 | 7 | 203 | 87.617 | ||||||
| 5 | Vredestein 3B2 | 7 | 197.7 | 84.547 | ||||||
| 6 | Meros 3B1 | 7 | 196.7 | 81.460 | ||||||
| 7 | BIOS 3B1 | 7 | 194.7 | 82.599 | ||||||
| 8 | Meros 3B3 | 7 | 185.7 | 80.952 | ||||||
| 9 | Vredestein 3B3 | 7 | 183.9 | 80.131 | ||||||
| 10 | Meros 3B4 | 7 | 183.2 | 81.818 | ||||||
| 11 | Vredestein 3B1 | 7 | 180.9 | 78.086 | ||||||
| Stand periode 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % | ||||||
| 1 | Meros 3B2 | 8 | 256.7 | 92.642 | ||||||
| 2 | Meros 3B3 | 8 | 255.7 | 92.378 | ||||||
| 3 | Meros 3B1 | 8 | 251.9 | 91.234 | ||||||
| 4 | Vredestein 3B3 | 8 | 235.4 | 85.932 | ||||||
| 5 | Meros 3B4 | 8 | 232.5 | 83.152 | ||||||
| 6 | Alexander 3B1 | 8 | 226.7 | 87.396 | ||||||
| 7 | Stevenfenne 3B1 | 8 | 225.3 | 85.954 | ||||||
| 8 | Vredestein 3B1 | 8 | 224.6 | 88.337 | ||||||
| 9 | Vredestein 3B2 | 8 | 224.1 | 86.207 | ||||||
| 10 | BIOS 3B1 | 8 | 214.3 | 85.477 | ||||||
| 11 | DWO 3B1 | 8 | 208.5 | 83.439 | ||||||


