Frits Nijhof Bokaal
3de periode kampioen: Vredestein 3B2
2de periode kampioen: Vredestein 3B1
1ste periode kampioen: Stevenfenne 3B1
| Stand periode 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % | ||||||
| 1 | BIOS 3B1 | 5 | 122.5 | 79.279 | ||||||
| 2 | Vredestein 3B3 | 4 | 119.2 | 88.168 | ||||||
| 3 | Meros 3B4 | 4 | 112 | 83.824 | ||||||
| 4 | DWO 3B1 | 3 | 105.5 | 99.522 | ||||||
| 5 | Stevenfenne 3B1 | 3 | 95.8 | 89.032 | ||||||
| 6 | Vredestein 3B1 | 4 | 94.3 | 72.266 | ||||||
| 7 | Vredestein 3B2 | 3 | 93.1 | 93.627 | ||||||
| 8 | Meros 3B1 | 3 | 88.1 | 90.385 | ||||||
| 9 | Alexander 3B1 | 3 | 81.2 | 80.417 | ||||||
| 10 | Meros 3B3 | 3 | 80.6 | 84.831 | ||||||
| 11 | Meros 3B2 | 3 | 77.3 | 77.959 | ||||||
| Stand periode 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % | ||||||
| 1 | Vredestein 3B2 | 7 | 214.8 | 90.267 | ||||||
| 2 | Vredestein 3B1 | 7 | 213.6 | 91.765 | ||||||
| 3 | Stevenfenne 3B1 | 7 | 209.3 | 90.909 | ||||||
| 4 | Meros 3B4 | 7 | 207 | 88.889 | ||||||
| 5 | Meros 3B3 | 7 | 205.5 | 83.951 | ||||||
| 6 | Meros 3B2 | 7 | 204.4 | 87.267 | ||||||
| 7 | DWO 3B1 | 7 | 199.7 | 84.958 | ||||||
| 8 | Alexander 3B1 | 7 | 199.1 | 86.921 | ||||||
| 9 | Vredestein 3B3 | 7 | 197.5 | 86.316 | ||||||
| 10 | BIOS 3B1 | 7 | 197.1 | 85.682 | ||||||
| 11 | Meros 3B1 | 7 | 175.2 | 78.876 | ||||||
| Stand periode 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % | ||||||
| 1 | Vredestein 3B1 | 8 | 279.2 | 98.536 | ||||||
| 2 | Meros 3B4 | 8 | 254.4 | 92.251 | ||||||
| 3 | Meros 3B2 | 8 | 244.5 | 91.519 | ||||||
| 4 | Vredestein 3B3 | 8 | 238.6 | 87.500 | ||||||
| 5 | Vredestein 3B2 | 8 | 230 | 86.194 | ||||||
| 6 | Meros 3B3 | 8 | 229 | 89.394 | ||||||
| 7 | BIOS 3B1 | 8 | 227.5 | 87.959 | ||||||
| 8 | DWO 3B1 | 8 | 227.4 | 85.714 | ||||||
| 9 | Alexander 3B1 | 8 | 223.5 | 83.556 | ||||||
| 10 | Meros 3B1 | 8 | 221.9 | 84.353 | ||||||
| 11 | Stevenfenne 3B1 | 8 | 212.9 | 83.766 | ||||||
| Stand periode 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Gespeeld | Punten | Scorings % | ||||||
| 1 | Stevenfenne 3B1 | 7 | 220 | 91.691 | ||||||
| 2 | Vredestein 3B3 | 7 | 214.2 | 90.499 | ||||||
| 3 | Meros 3B1 | 7 | 212.9 | 89.600 | ||||||
| 4 | BIOS 3B1 | 7 | 208 | 90.044 | ||||||
| 5 | DWO 3B1 | 7 | 207.9 | 88.367 | ||||||
| 6 | Vredestein 3B1 | 7 | 201.9 | 87.282 | ||||||
| 7 | Alexander 3B1 | 7 | 201 | 88.713 | ||||||
| 8 | Meros 3B2 | 7 | 200.9 | 85.638 | ||||||
| 9 | Meros 3B4 | 7 | 185.2 | 81.953 | ||||||
| 10 | Meros 3B3 | 7 | 182.4 | 82.036 | ||||||
| 11 | Vredestein 3B2 | 7 | 177.1 | 77.500 | ||||||


