Stand 4e periode | |||
---|---|---|---|
1 | MEROS 3B2 | 9 | 251 |
2 | DPB 3B1 | 9 | 245.5 |
3 | RRS 3B2 | 9 | 243.5 |
4 | VREDESTEIN 3B3 | 9 | 240 |
5 | EKV2012 3B1 | 9 | 238.5 |
6 | RRS 3B1 | 9 | 233 |
7 | MEROS 3B3 | 9 | 233 |
8 | DPB 3B2 | 9 | 228 |
9 | MEROS 3B1 | 9 | 225.5 |
10 | BIOS 3B1 | 9 | 222.5 |
11 | BIOS 3B2 | 9 | 220.5 |
12 | VREDESTEIN 3B1 | 9 | 218 |
13 | VREDESTEIN 3B2 | 9 | 218 |
14 | GUNIA 3B1 | 9 | 217.5 |
15 | DWO 3B1 | 9 | 215.5 |
Frits Nijhof periodekampioenen
1e periodekampioen na 9 wedstrijden
2e periodekampioen na 9 wedstrijden
3e periodekampioen na 9 wedstrijden
4e periodekampioen na 9 wedstrijden
Halve finales: 28-5-2019 – het 1e genoemde team heeft het thuisvoordeel
Aanvang 19:00 uur |
||
---|---|---|
MEROS 3B2 | 35 – 34.5 | D.P.B. 3B1 |
RRS 3B1 | 36 – 32.5 | Vredestein 3B2 |
Finale: 11-6-2019 – locatie: Vredestein Aanvang 19:00 uur | ||
---|---|---|
MEROS 3B2 | 32 – 32 | RRS 3B1 |
Winnaar Frits Nijhof Bokaal
Na berekening van het percentage: