Eindstand 4e periode | |||
---|---|---|---|
1 | M.E.R.O.S 1 | 9 | 420 |
2 | De Kom 1 | 9 | 400.5 |
3 | M.E.R.O.S 5 | 9 | 400.5 |
4 | R.R.S. 1 | 9 | 397 |
5 | M.E.R.O.S 2 | 9 | 395.5 |
6 | R.R.S. 2 | 9 | 395.5 |
7 | De Posten | 9 | 395 |
8 | De Kom 2 | 9 | 393 |
9 | B.I.O.S. | 9 | 390 |
10 | M.E.R.O.S 4 | 9 | 390 |
11 | M.E.R.O.S 3 | 9 | 387.5 |
12 | T.P.B.V. | 9 | 385.5 |
13 | Vredestein 2 | 9 | 382.5 |
14 | Vredestein 1 | 9 | 380 |
15 | E.K.V. 2012 | 9 | 378.5 |
16 | G.U.N.I.A 1 | 9 | 371 |
17 | G.U.N.I.A 2 | 9 | 368.5 |
18 | D.P.B. 1 | 9 | 360 |
19 | D.P.B. 2 | 9 | 354 |
Berto Laarhuis periodekampioenen
1e periodekampioen is 9 wedstrijden
2e periodekampioen is 9 wedstrijden
3e periodekampioen is 9 wedstrijden
4e periodekampioen is 9 wedstrijden
Halve finales: 28-5-2019 – Aanvang 19:00 uur-
1e genoemde team heeft het thuisvoordeel |
||
---|---|---|
|
||
D.P.B. 1 | 61.5 – 58.5 | M.E.R.O.S 1 |
M.E.R.O.S 2 | 60.5 – 62.5 | R.R.S. 2 |
Finale: 4-6-2019 – locatie: B.I.O.S. Aanvang 19:00 uur | ||
---|---|---|
R.R.S. 2 | 61.5 – 57 | D.P.B. 1 |
Winnaar Berto Laarhuis Bokaal
R.R.S. 2